Wapakoneta Redskins Football
All-Time Records vs. Opponents
Sortable
| Won | Lost | Tied | Pct | |
|---|---|---|---|---|
| Overall Record | 559 | 456 | 24 | 0.550 |
| Opponent | W-L-T | Pct | Total Games | First Met |
Last Met |
|---|---|---|---|---|---|
| Ada | 15-15-1 | 0.500 | 31 | 1929 | 1963 |
| Bellbrook | 1-2 | 0.333 | 3 | 2021 | 2024 |
| Bellefontaine | 33-30-2 | 0.523 | 65 | 1927 | 2019 |
| Bluffton | 12-16-1 | 0.431 | 29 | 1922 | 1957 |
| Bryan | 0-2 | 0.000 | 2 | 1931 | 1932 |
| Celina | 59-38 | 0.608 | 97 | 1925 | 2025 |
| Cincinnati Hughes | 0-1 | 0.000 | 1 | 1960 | 1960 |
| Cincinnati Indian Hill | 2-0 | 1.000 | 2 | 1985 | 1986 |
| Cincinnati Mt. Healthy | 1-0 | 1.000 | 1 | 2015 | 2015 |
| Cincinnati Purcell-Marian | 0-1 | 0.000 | 1 | 1986 | 1986 |
| Coldwater | 9-4-1 | 0.679 | 14 | 1959 | 1972 |
| Columbus Grove | 4-2 | 0.667 | 6 | 1926 | 1933 |
| Columbus North | 0-1 | 0.000 | 1 | 1948 | 1948 |
| Crestline | 1-0 | 1.000 | 1 | 1969 | 1969 |
| Dayton Belmont | 1-0 | 1.000 | 1 | 2015 | 2015 |
| Dayton Dunbar | 1-0 | 1.000 | 1 | 2021 | 2021 |
| Dayton Kiser | 1-0 | 1.000 | 1 | 1965 | 1965 |
| Defiance | 33-21 | 0.611 | 54 | 1928 | 2025 |
| Delphos Jefferson | 6-5 | 0.545 | 11 | 1922 | 1953 |
| Delphos St. John | 9-1 | 0.900 | 10 | 1972 | 1981 |
| Elida | 37-16 | 0.698 | 53 | 1972 | 2025 |
| Fostoria | 1-5 | 0.167 | 6 | 1946 | 1992 |
| Franklin | 2-0 | 1.000 | 2 | 2011 | 2024 |
| Galion | 0-1 | 0.000 | 1 | 1966 | 1966 |
| Greenville | 2-2 | 0.500 | 4 | 1951 | 1988 |
| Hamilton Badin | 0-2 | 0.000 | 2 | 2022 | 2023 |
| Kenton | 52-42-5 | 0.551 | 99 | 1922 | 2025 |
| Kettering Alter | 0-3 | 0.000 | 3 | 1965 | 2018 |
| Lima Bath | 43-22 | 0.662 | 65 | 1958 | 2025 |
| Lima Central | 5-0 | 1.000 | 5 | 1922 | 1929 |
| Lima Central Catholic | 1-3 | 0.250 | 4 | 1958 | 1979 |
| Lima Perry | 5-0 | 1.000 | 5 | 1963 | 1968 |
| Lima Senior | 0-7 | 0.000 | 7 | 1977 | 1984 |
| Lima Shawnee | 53-30-4 | 0.632 | 87 | 1927 | 2025 |
| Lima South | 0-8 | 0.000 | 8 | 1921 | 1939 |
| Marion Local | 0-3 | 0.000 | 3 | 2021 | 2023 |
| Marysville | 0-2 | 0.000 | 2 | 1928 | 1929 |
| Mason | 0-1 | 0.000 | 1 | 1996 | 1996 |
| Mechanicsburg | 0-1 | 0.000 | 1 | 1939 | 1939 |
| Middletown Fenwick | 1-0 | 1.000 | 1 | 2018 | 2018 |
| Milton-Union | 2-0 | 1.000 | 2 | 1975 | 1976 |
| Monroe | 1-0 | 1.000 | 1 | 1964 | 1964 |
| New Richmond | 1-0 | 1.000 | 1 | 2023 | 2023 |
| Olentangy Liberty | 1-0 | 1.000 | 1 | 2006 | 2006 |
| Oregon Clay | 1-0 | 1.000 | 1 | 2025 | 2025 |
| Ottawa-Glandorf | 40-16-2 | 0.707 | 58 | 1967 | 2025 |
| Parma Holy Name | 1-0 | 1.000 | 1 | 1987 | 1987 |
| Paulding | 2-0 | 1.000 | 2 | 1964 | 1965 |
| Piqua | 1-8 | 0.111 | 9 | 1949 | 2006 |
| Rockford | 5-1 | 0.833 | 6 | 1923 | 1944 |
| Sidney | 4-15 | 0.211 | 19 | 1921 | 1974 |
| Springfield Shawnee | 0-1 | 0.000 | 1 | 2013 | 2013 |
| St. Marys | 47-69-5 | 0.409 | 121 | 1921 | 2025 |
| Talawanda | 1-0 | 1.000 | 1 | 2014 | 2014 |
| Tiffin Columbian | 1-0 | 1.000 | 1 | 1967 | 1967 |
| Tippecanoe | 1-0 | 1.000 | 1 | 2014 | 2014 |
| Toledo Central Catholic | 0-1 | 0.000 | 1 | 2025 | 2025 |
| Toledo St. John | 1-0 | 1.000 | 1 | 2024 | 2024 |
| Trotwood-Madison | 1-5 | 0.167 | 6 | 2011 | 2019 |
| Van Wert | 49-52-3 | 0.486 | 104 | 1922 | 2025 |
| Vandalia-Butler | 1-1 | 0.500 | 2 | 2000 | 2023 |
| Waynesfield | 4-0 | 1.000 | 4 | 1927 | 1931 |
| Wilmington | 3-0 | 1.000 | 3 | 1945 | 2024 |
| Wittenburg Academy | 1-0 | 1.000 | 1 | 1925 | 1925 |
