2025
| Wapakoneta | 9-0 |
| Bath | 7-2 |
| Shawnee | 7-2 |
| St. Marys | 7-2 |
| Van Wert | 4-5 |
| Celina | 4-5 |
| Defiance | 3-6 |
| Elida | 3-6 |
| Kenton | 1-8 |
| Ottawa-Glandorf | 0-9 |
2024
| Wapakoneta | 9-0 |
| St. Marys | 7-2 |
| Defiance | 6-3 |
| Celina | 5-4 |
| Bath | 5-4 |
| Ottawa-Glandorf | 5-4 |
| Van Wert | 3-6 |
| Elida | 2-7 |
| Kenton | 2-7 |
| Shawnee | 1-8 |
2023
| Wapakoneta | 8-1 |
| Celina | 8-1 |
| Defiance | 6-3 |
| Van Wert | 6-3 |
| St. Marys | 6-3 |
| Elida | 4-5 |
| Bath | 3-6 |
| Kenton | 3-6 |
| Ottawa-Glandorf | 1-8 |
| Shawnee | 0-9 |
2022
| Wapakoneta | 9-0 |
| Van Wert | 8-1 |
| St. Marys | 7-2 |
| Celina | 6-3 |
| Defiance | 5-4 |
| Shawnee | 4-5 |
| Elida | 3-6 |
| Ottawa-Glandorf | 2-7 |
| Kenton | 1-8 |
| Bath | 0-9 |
2021
| Van Wert | 8-1 |
| Wapakoneta | 8-1 |
| St. Marys | 7-2 |
| Ottawa-Glandorf | 7-2 |
| Shawnee | 5-4 |
| Bath | 4-5 |
| Elida | 3-6 |
| Defiance | 2-7 |
| Celina | 1-8 |
| Kenton | 0-9 |
2020
| Van Wert | 5-1 |
| Ottawa-Glandorf | 5-1 |
| Elida | 4-2 |
| St. Marys | 4-2 |
| Kenton | 3-3 |
| Shawnee | 3-3 |
| Celina | 3-3 |
| Wapakoneta | 2-4 |
| Bath | 1-5 |
| Defiance | 0-6 |
2019
| Wapakoneta | 8-1 |
| Kenton | 8-1 |
| Ottawa-Glandorf | 7-2 |
| St. Marys | 7-2 |
| Van Wert | 5-4 |
| Shawnee | 3-6 |
| Bath | 3-6 |
| Celina | 2-7 |
| Defiance | 2-7 |
| Elida | 0-9 |
2018
| Wapakoneta | 8-1 |
| St. Marys | 8-1 |
| Van Wert | 7-2 |
| Kenton | 6-3 |
| Celina | 4-5 |
| Ottawa-Glandorf | 4-5 |
| Defiance | 3-6 |
| Shawnee | 3-6 |
| Elida | 2-7 |
| Bath | 0-9 |
2017
| St. Marys | 9-0 |
| Elida | 7-2 |
| Celina | 7-2 |
| Wapakoneta | 6-3 |
| Kenton | 5-4 |
| Van Wert | 4-5 |
| Shawnee | 3-3 |
| Ottawa-Glandorf | 3-6 |
| Defiance | 1-8 |
| Bath | 0-9 |
2016
| Ottawa-Glandorf | 8-1 |
| St. Marys | 8-1 |
| Wapakoneta | 8-1 |
| Celina | 5-4 |
| Elida | 5-4 |
| Kenton | 5-4 |
| Defiance | 3-6 |
| Bath | 2-7 |
| Shawnee | 1-8 |
| Van Wert | 0-9 |
2015
| Wapakoneta | 9-0 |
| Celina | 7-2 |
| Ottawa-Glandorf | 6-3 |
| Bath | 6-3 |
| St. Marys | 5-4 |
| Elida | 5-4 |
| Van Wert | 4-5 |
| Kenton | 2-7 |
| Defiance | 1-8 |
| Shawnee | 0-9 |
2014
| Wapakoneta | 9-0 |
| Kenton | 8-1 |
| Ottawa-Glandorf | 7-2 |
| Celina | 4-5 |
| St. Marys | 4-5 |
| Bath | 4-5 |
| Elida | 4-5 |
| Van Wert | 3-6 |
| Shawnee | 2-7 |
| Defiance | 0-9 |
2013
| Kenton | 9-0 |
| Wapakoneta | 8-1 |
| Celina | 6-3 |
| Defiance | 6-3 |
| Ottawa-Glandorf | 5-4 |
| Elida | 4-5 |
| Bath | 4-5 |
| Shawnee | 2-7 |
| Van Wert | 1-8 |
| St. Marys | 0-9 |
2012
| Ottawa-Glandorf | 9-0 |
| Elida | 7-2 |
| Celina | 6-3 |
| Wapakoneta | 6-3 |
| Kenton | 6-3 |
| Bath | 4-5 |
| Defiance | 4-5 |
| Shawnee | 2-7 |
| Van Wert | 1-8 |
| St. Marys | 0-9 |
2011
| Kenton | 9-0 |
| Wapakoneta | 8-1 |
| Ottawa-Glandorf | 7-2 |
| Elida | 6-3 |
| Shawnee | 4-5 |
| Bath | 3-6 |
| Defiance | 3-6 |
| St. Marys | 3-6 |
| Celina | 2-7 |
| Van Wert | 0-9 |
2010
| Kenton | 8-1 |
| Ottawa-Glandorf | 7-2 |
| Elida | 7-2 |
| Wapakoneta | 6-3 |
| Celina | 6-3 |
| Bath | 4-5 |
| Van Wert | 4-5 |
| Shawnee | 2-7 |
| Defiance | 1-8 |
| St. Marys | 0-9 |
2009
| Kenton | 9-0 |
| Ottawa-Glandorf | 7-2 |
| Shawnee | 7-2 |
| Defiance | 5-4 |
| St. Marys | 5-4 |
| Van Wert | 5-4 |
| Elida | 4-5 |
| Bath | 1-8 |
| Celina | 1-8 |
| Wapakoneta | 1-8 |
2008
| St. Marys | 7-2 |
| Shawnee | 7-2 |
| Kenton | 7-2 |
| Defiance | 7-2 |
| Ottawa-Glandorf | 6-3 |
| Wapakoneta | 5-4 |
| Van Wert | 3-6 |
| Celina | 2-7 |
| Bath | 1-8 |
| Elida | 0-9 |
2007
| Ottawa-Glandorf | 8-1 |
| St. Marys | 7-2 |
| Shawnee | 7-2 |
| Kenton | 7-2 |
| Defiance | 6-3 |
| Van Wert | 3-6 |
| Wapakoneta | 3-6 |
| Celina | 2-7 |
| Bath | 2-7 |
| Elida | 0-9 |
2006
| Wapakoneta | 8-1 |
| St. Marys | 7-2 |
| Shawnee | 7-2 |
| Ottawa-Glandorf | 6-3 |
| Defiance | 6-3 |
| Kenton | 5-4 |
| Bath | 3-6 |
| Celina | 2-7 |
| Elida | 1-8 |
| Van Wert | 0-9 |
2005
| Ottawa-Glandorf | 8-1 |
| St. Marys | 7-2 |
| Kenton | 7-2 |
| Defiance | 6-3 |
| Elida | 4-5 |
| Celina | 4-5 |
| Shawnee | 4-5 |
| Van Wert | 3-6 |
| Wapakoneta | 2-7 |
| Bath | 0-9 |
2004
| St. Marys | 8-1 |
| Shawnee | 8-1 |
| Defiance | 6-3 |
| Kenton | 5-4 |
| Ottawa-Glandorf | 5-4 |
| Van Wert | 5-4 |
| Bath | 4-5 |
| Wapakoneta | 2-7 |
| Celina | 1-8 |
| Elida | 1-8 |
2003
| St. Marys | 8-1 |
| Defiance | 7-2 |
| Kenton | 7-2 |
| Bath | 6-3 |
| Shawnee | 6-3 |
| Celina | 4-5 |
| Wapakoneta | 3-6 |
| Ottawa-Glandorf | 2-7 |
| Van Wert | 2-7 |
| Elida | 0-9 |
2002
| Kenton | 8-1 |
| Ottawa-Glandorf | 8-1 |
| St. Marys | 6-3 |
| Defiance | 5-4 |
| Celina | 4-5 |
| Bath | 4-5 |
| Wapakoneta | 4-5 |
| Shawnee | 3-6 |
| Van Wert | 3-6 |
| Elida | 0-9 |
2001
| Kenton | 9-0 |
| St. Marys | 8-1 |
| Defiance | 7-2 |
| Bath | 6-3 |
| Van Wert | 5-4 |
| Wapakoneta | 4-5 |
| Ottawa-Glandorf | 3-6 |
| Celina | 2-7 |
| Shawnee | 1-8 |
| Elida | 0-9 |
2000
| Defiance | 9-0 |
| Ottawa-Glandorf | 6-3 |
| St. Marys | 6-3 |
| Celina | 5-4 |
| Kenton | 5-4 |
| Van Wert | 5-4 |
| Wapakoneta | 5-4 |
| Bath | 3-6 |
| Elida | 1-8 |
| Shawnee | 0-9 |
1999
| Bath | 8-1 |
| Defiance | 7-2 |
| Kenton | 6-3 |
| Ottawa-Glandorf | 6-3 |
| Van Wert | 5-4 |
| St. Marys | 4-5 |
| Wapakoneta | 3-6 |
| Celina | 2-7 |
| Elida | 2-7 |
| Shawnee | 2-7 |
1998
| Kenton | 9-0 |
| Bath | 7-2 |
| Celina | 7-2 |
| Defiance | 5-4 |
| St. Marys | 5-4 |
| Van Wert | 5-4 |
| Ottawa-Glandorf | 3-6 |
| Wapakoneta | 3-6 |
| Elida | 1-8 |
| Shawnee | 0-9 |
1997
| Defiance | 9-0 |
| Celina | 7-2 |
| Ottawa-Glandorf | 7-2 |
| Kenton | 5-4 |
| Van Wert | 5-4 |
| St. Marys | 4-5 |
| Wapakoneta | 4-5 |
| Bath | 3-6 |
| Elida | 1-8 |
| Shawnee | 0-9 |
1996
| Wapakoneta | 7-2 |
| Bath | 7-2 |
| Defiance | 7-2 |
| St. Marys | 6-3 |
| Kenton | 6-3 |
| Ottawa-Glandorf | 5-4 |
| Elida | 3-6 |
| Van Wert | 2-7 |
| Celina | 2-7 |
| Shawnee | 0-9 |
1995
| Celina | 9-0 |
| Kenton | 7-2 |
| Elida | 7-2 |
| Bath | 5-4 |
| Van Wert | 5-4 |
| Wapakoneta | 4-5 |
| Defiance | 3-6 |
| St. Marys | 3-6 |
| Shawnee | 2-7 |
| Ottawa-Glandorf | 0-9 |
1994
| Celina | 9-0 |
| Defiance | 8-1 |
| Kenton | 7-2 |
| St. Marys | 6-3 |
| Wapakoneta | 5-4 |
| Elida | 3-6 |
| Van Wert | 2-7 |
| Ottawa-Glandorf | 2-7 |
| Bath | 2-7 |
| Shawnee | 1-8 |
1993
| St. Marys | 9-0 |
| Celina | 8-1 |
| Defiance | 6-3 |
| Kenton | 6-3 |
| Elida | 4-5 |
| Bath | 4-5 |
| Van Wert | 4-5 |
| Wapakoneta | 3-6 |
| Ottawa-Glandorf | 1-8 |
| Shawnee | 0-9 |
1992
| St. Marys | 8-1 |
| Defiance | 7-2 |
| Bath | 7-2 |
| Celina | 5-4 |
| Elida | 5-4 |
| Van Wert | 5-4 |
| Wapakoneta | 5-4 |
| Shawnee | 2-7 |
| Kenton | 1-8 |
| Ottawa-Glandorf | 0-9 |
1991
| St. Marys | 9-0 |
| Defiance | 8-1 |
| Celina | 6-3 |
| Shawnee | 6-3 |
| Wapakoneta | 6-3 |
| Kenton | 3-6 |
| Ottawa-Glandorf | 3-6 |
| Elida | 2-7 |
| Bath | 2-7 |
| Van Wert | 0-9 |
1990
| St. Marys | 9-0 |
| Wapakoneta | 7-2 |
| Bath | 6-3 |
| Celina | 5-4 |
| Kenton | 5-4 |
| Van Wert | 5-4 |
| Elida | 4-5 |
| Defiance | 3-6 |
| Ottawa-Glandorf | 1-8 |
| Shawnee | 0-9 |
1989
| Bath | 8-1 |
| St. Marys | 8-1 |
| Celina | 6-3 |
| Kenton | 5-4 |
| Wapakoneta | 5-4 |
| Elida | 4-5 |
| Van Wert | 3-6 |
| Ottawa-Glandorf | 2-7 |
| Defiance | 1-8 |
| Shawnee | 1-8 |
1988
| Bath | 8-1 |
| St. Marys | 7-2 |
| Van Wert | 7-2 |
| Elida | 6-3 |
| Kenton | 5-4 |
| Celina | 4-5 |
| Wapakoneta | 4-5 |
| Defiance | 2-7 |
| Shawnee | 1-8 |
| Ottawa-Glandorf | 0-9 |
1987
| Kenton | 7-2 |
| St. Marys | 7-2 |
| Van Wert | 7-2 |
| Bath | 6-3 |
| Elida | 6-3 |
| Shawnee | 5-4 |
| Wapakoneta | 4-5 |
| Defiance | 2-7 |
| Celina | 1-8 |
| Ottawa-Glandorf | 0-9 |
1986
| Wapakoneta | 9-0 |
| Celina | 7-2 |
| Van Wert | 7-2 |
| Bath | 4-5 |
| Elida | 4-5 |
| Shawnee | 4-5 |
| Defiance | 3-6 |
| Kenton | 3-6 |
| St. Marys | 3-6 |
| Ottawa-Glandorf | 1-8 |
1985
| Bath | 9-0 |
| St. Marys | 7-2 |
| Van Wert | 7-2 |
| Defiance | 6-3 |
| Celina | 5-4 |
| Wapakoneta | 4-5 |
| Elida | 3-6 |
| Ottawa-Glandorf | 2-7 |
| Shawnee | 2-7 |
| Kenton | 0-9 |
1984
| Bath | 8-1 |
| St. Marys | 6-2-1 |
| Celina | 6-3 |
| Elida | 4-4-1 |
| Shawnee | 4-4-1 |
| Defiance | 4-5 |
| Van Wert | 4-5 |
| Ottawa-Glandorf | 3-5-1 |
| Wapakoneta | 2-5-2 |
| Kenton | 1-8 |
1983
| Celina | 9-0 |
| Ottawa-Glandorf | 7-2 |
| St. Marys | 7-2 |
| Wapakoneta | 7-2 |
| Van Wert | 4-5 |
| Elida | 3-5-1 |
| Bath | 3-6 |
| Kenton | 2-7 |
| Shawnee | 1-7-1 |
| Defiance | 1-8 |
1982
| Elida | 8-0-1 |
| St. Marys | 8-1 |
| Bath | 7-2 |
| Celina | 6-3 |
| Ottawa-Glandorf | 4-5 |
| Shawnee | 4-5 |
| Kenton | 3-6 |
| Wapakoneta | 3-6 |
| Van Wert | 1-7-1 |
| Defiance | 0-9 |
1981
| St. Marys | 9-0 |
| Bath | 7-1-1 |
| Elida | 7-1-1 |
| Wapakoneta | 6-3 |
| Defiance | 5-4 |
| Celina | 3-6 |
| Ottawa-Glandorf | 3-6 |
| Van Wert | 3-6 |
| DSJ | 1-8 |
| Kenton | 0-9 |
1980
| Wapakoneta | 9-0 |
| Ottawa-Glandorf | 7-2 |
| Kenton | 6-3 |
| Elida | 5-4 |
| St. Marys | 5-4 |
| Bath | 4-5 |
| Van Wert | 4-5 |
| Defiance | 3-6 |
| Celina | 2-7 |
| Delphos St. John's | 0-9 |
1979
| St. Marys | 9-0 |
| Ottawa-Glandorf | 8-1 |
| Elida | 6-3 |
| Wapakoneta | 6-3 |
| Celina | 4-5 |
| Defiance | 4-5 |
| Van Wert | 4-5 |
| Bath | 2-7 |
| Delphos St. John's | 1-8 |
| Kenton | 1-8 |
1978
| St. Marys | 9-0 |
| Elida | 8-1 |
| Wapakoneta | 6-3 |
| Bath | 5-4 |
| Ottawa-Glandorf | 5-4 |
| Kenton | 4-5 |
| Celina | 3-6 |
| Van Wert | 3-6 |
| Delphos St. John's | 2-7 |
| Defiance | 0-9 |
1977
| St. Marys | 9-0 |
| DSJ | 6-3 |
| Wapakoneta | 6-3 |
| Elida | 5-4 |
| OG | 5-4 |
| Celina | 4-4-1 |
| Kenton | 4-5 |
| Bath | 2-6-1 |
| Van Wert | 2-7 |
| Defiance | 1-8 |
1976
| St. Marys | 8-1 |
| Bath | 7-2 |
| Van Wert | 6-3 |
| Elida | 5-4 |
| Kenton | 5-4 |
| Wapakoneta | 5-4 |
| Defiance | 4-5 |
| Ottawa-Glandorf | 3-6 |
| Delphos St. John's | 2-7 |
| Celina | 0-9 |
1975
| Wapakoneta | 9-0 |
| St. Marys | 8-1 |
| Bath | 6-3 |
| Ottawa-Glandorf | 5-4 |
| Van Wert | 5-4 |
| Celina | 4-5 |
| Delphos St. John's | 3-6 |
| Defiance | 2-7 |
| Elida | 2-7 |
| Kenton | 2-7 |
1974
| Bath | 8-1 |
| Wapakoneta | 7-1-1 |
| Celina | 7-2 |
| OG | 6-2-1 |
| Elida | 6-3 |
| St. Marys | 3-6 |
| Kenton | 2-6-1 |
| Van Wert | 2-6-1 |
| Defiance | 1-8 |
| DSJ | 1-8 |
1973
| Bath | 9-0 |
| St. Marys | 8-1 |
| Ottawa-Glandorf | 7-2 |
| Wapakoneta | 5-4 |
| Defiance | 4-5 |
| Elida | 4-5 |
| Celina | 3-6 |
| Kenton | 3-6 |
| Delphos St. John's | 2-7 |
| Van Wert | 0-9 |
1972
| St. Marys | 9-0 |
| Kenton | 7-2 |
| OG | 6-2-1 |
| Wapakoneta | 6-3 |
| Elida | 5-3-1 |
| Celina | 4-4-1 |
| Bath | 3-6 |
| Van Wert | 3-6 |
| Coldwater | 1-8 |
| DSJ | 0-8-1 |
1971
| St. Marys | 7-0 |
| Wapakoneta | 5-1-1 |
| Kenton | 4-2-1 |
| Bath | 4-3 |
| Ottawa-Glandorf | 3-3-1 |
| Van Wert | 2-5 |
| Celina | 1-5-1 |
| Coldwater | 0-7 |
1970
| St. Marys | 6-1 |
| Celina | 5-2 |
| Kenton | 4-2-1 |
| Wapakoneta | 4-2-1 |
| Van Wert | 3-3-1 |
| Bath | 3-4 |
| Ottawa-Glandorf | 1-6 |
| Coldwater | 0-6-1 |
1969
| Van Wert | 7-0 |
| Kenton | 6-1 |
| St. Marys | 4-2-1 |
| Wapakoneta | 4-3 |
| Celina | 2-4-1 |
| Ottawa-Glandorf | 2-5 |
| Bath | 1-6 |
| Coldwater | 1-6 |
1968
| Celina | 7-0 |
| Bath | 5-2 |
| Coldwater | 5-2 |
| Van Wert | 5-2 |
| Kenton | 2-5 |
| Wapakoneta | 2-5 |
| Ottawa-Glandorf | 1-5-1 |
| St. Marys | 1-5-1 |
1967
| Van Wert | 6-0 |
| St. Marys | 5-1-1 |
| Wapakoneta | 5-2 |
| Celina | 3-2-1 |
| Bath | 3-4 |
| Kenton | 2-5 |
| Ottawa-Glandorf | 2-5 |
| Coldwater | 0-7 |
1966
| Shawnee | 7-0 |
| Celina | 5-2 |
| St. Marys | 5-2 |
| Bath | 4-3 |
| Kenton | 3-3-1 |
| Van Wert | 1-5-1 |
| Coldwater | 1-6 |
| Wapakoneta | 1-6 |
1965
| Celina | 5-0-1 |
| St. Marys | 5-1 |
| Shawnee | 3-2-1 |
| Wapakoneta | 3-2-1 |
| Coldwater | 2-4 |
| Van Wert | 1-4-1 |
| Kenton | 0-5 |
1964
| Shawnee | 6-1 |
| Wapakoneta | 6-1 |
| Bellefontaine | 5-2 |
| Celina | 4-3 |
| St. Marys | 2-4-1 |
| Coldwater | 2-5 |
| Kenton | 1-5-1 |
| Van Wert | 1-6 |
1963
| Shawnee | 7-0 |
| Celina | 6-1 |
| St. Marys | 4-3 |
| Wapakoneta | 4-3 |
| Van Wert | 3-4 |
| Coldwater | 2-5 |
| Kenton | 1-5-1 |
| Bellefontaine | 0-6-1 |
1962
| Shawnee | 7-0 |
| Celina | 4-2-1 |
| Kenton | 4-2-1 |
| Coldwater | 4-3 |
| St. Marys | 3-4 |
| Wapakoneta | 3-4 |
| Van Wert | 2-5 |
| Bellefontaine | 0-7 |
1961
| Coldwater | 7-0 |
| Van Wert | 5-2 |
| Wapakoneta | 4-2-1 |
| Bellefontaine | 3-3-1 |
| Shawnee | 3-3-1 |
| Celina | 2-5 |
| St. Marys | 1-5-1 |
| Kenton | 1-6 |
1960
| St. Marys | 6-0-1 |
| Coldwater | 5-2 |
| Kenton | 5-2 |
| Celina | 4-3 |
| Van Wert | 3-3-1 |
| Shawnee | 2-5 |
| Bellefontaine | 1-6 |
| Wapakoneta | 1-6 |
1959
| Bellefontaine | 7-0 |
| Wapakoneta | 5-1-1 |
| Shawnee | 3-3-1 |
| St. Marys | 3-3-1 |
| Kenton | 3-4 |
| Van Wert | 2-4-1 |
| Coldwater | 1-4-2 |
| Celina | 1-6 |
1958
| Van Wert | 6-0 |
| Bellefontaine | 3-3 |
| Kenton | 3-3 |
| Shawnee | 3-3 |
| St. Marys | 3-3 |
| Wapakoneta | 3-3 |
| Celina | 0-6 |
1957
| Van Wert | 6-0 |
| Shawnee | 5-1 |
| Bellefontaine | 4-2 |
| St. Marys | 3-2-1 |
| Wapakoneta | 2-4 |
| Celina | 0-5-1 |
| Kenton | 0-5-1 |
1956
| Van Wert | 6-0 |
| Shawnee | 5-1 |
| Bellefontaine | 4-2 |
| St. Marys | 3-3 |
| Wapakoneta | 2-4 |
| Kenton | 1-5 |
| Celina | 0-6 |
1955
| Van Wert | 6-0 |
| Wapakoneta | 5-1 |
| St. Marys | 4-2 |
| Shawnee | 3-3 |
| Bellefontaine | 2-4 |
| Kenton | 1-5 |
| Celina | 0-6 |
1954
| Van Wert | 6-0 |
| Wapakoneta | 5-1 |
| Shawnee | 4-2 |
| St. Marys | 3-3 |
| Kenton | 2-4 |
| Bellefontaine | 1-5 |
| Celina | 0-6 |
1953
| St. Marys | 5-0-1 |
| Bellefontaine | 4-1-1 |
| Van Wert | 3-1-2 |
| Wapakoneta | 4-2 |
| Kenton | 2-4 |
| Shawnee | 1-5 |
| Celina | 0-6 |
1952
| Van Wert | 6-0 |
| St. Marys | 5-1 |
| Bellefontaine | 4-2 |
| Kenton | 3-3 |
| Celina | 2-4 |
| Bluffton | 1-5 |
| Wapakoneta | 0-6 |
1951
| Celina | 6-0 |
| Bellefontaine | 4-2 |
| St. Marys | 4-2 |
| Van Wert | 4-2 |
| Kenton | 2-4 |
| Wapakoneta | 1-5 |
| Bluffton | 0-6 |
1950
| Van Wert | 5-1 |
| Bellefontaine | 4-2 |
| Celina | 4-2 |
| St. Marys | 4-2 |
| Bluffton | 3-3 |
| Kenton | 1-5 |
| Wapakoneta | 0-6 |
1949
| Van Wert | 5-0-1 |
| Bluffton | 5-1 |
| Celina | 4-1-1 |
| Wapakoneta | 2-4-0 |
| St. Marys | 2-3-1 |
| Bellefontaine | 1-4-1 |
| Kenton | 0-6 |
1948
| Kenton | 6-0 |
| St. Marys | 4-1-1 |
| Van Wert | 4-1-1 |
| Celina | 3-3 |
| Bluffton | 1-4-1 |
| Bellefontaine | 0-4-2 |
| Wapakoneta | 0-5-1 |
1947
| Bellefontaine | 4-2 |
| Van Wert | 4-2 |
| Wapakoneta | 4-2 |
| St. Marys | 3-2-1 |
| Kenton | 3-3 |
| Celina | 2-3-1 |
| Bluffton | 0-6 |
1946
| Bluffton | 6-0 |
| Wapakoneta | 4-2 |
| Bellefontaine | 3-2-1 |
| Kenton | 3-2-1 |
| Celina | 2-4 |
| St. Marys | 1-5 |
| Van Wert | 1-5 |
1945
| St. Marys | 6-0 |
| Van Wert | 5-1 |
| Wapakoneta | 4-2 |
| Bellefontaine | 2-4 |
| Bluffton | 2-4 |
| Celina | 1-5 |
| Kenton | 1-5 |
1944
| St. Marys | 6-0 |
| Van Wert | 4-1-1 |
| Wapakoneta | 3-3 |
| Celina | 2-2-2 |
| Kenton | 1-4-1 |
| Bluffton | 2-4 |
| Celina | 1-5 |
1943
| Van Wert | 6-0 |
| Bellefontaine | 5-1 |
| Celina | 4-2 |
| Bluffton | 3-3 |
| St. Marys | 2-4 |
| Wapakoneta | 1-5 |
| Kenton | 0-6 |
1942
| Van Wert | 6-0 |
| Bellefontaine | 5-1 |
| Celina | 3-3 |
| Wapakoneta | 2-3-1 |
| St. Marys | 1-2-2 |
| Bluffton | 0-4-1 |
| Kenton | 0-4 |
1941
| Van Wert | 4-0-1 |
| Bellefontaine | 4-1 |
| Bluffton | 3-1-1 |
| Wapakoneta | 2-3 |
| Celina | 0-4-1 |
| St. Marys | 0-4-1 |
1940
| Bluffton | 4-0-1 |
| Bellefontaine | 3-1-1 |
| Van Wert | 2-1-2 |
| Celina | 3-2 |
| Wapakoneta | 1-4 |
| St. Marys | 0-5 |
1939
| Bellefontaine | 4-1 |
| Celina | 4-1 |
| Van Wert | 4-1 |
| Wapakoneta | 2-3 |
| St. Marys | 1-4 |
| Bluffton | 0-5 |
1938
| Van Wert | 5-0 |
| Wapakoneta | 4-1 |
| Bellefontaine | 3-2 |
| St. Marys | 2-3 |
| Bluffton | 1-4 |
| Celina | 0-5 |
1937
| St. Marys | 4-1 |
| Van Wert | 4-1 |
| Bellefontaine | 2-2-1 |
| Celina | 2-3 |
| Bluffton | 1-3-1 |
| Wapakoneta | 1-4 |
