St. Marys Roughriders Football
All-Time Records vs. Opponents
Sortable
| Won | Lost | Tied | Pct | |
|---|---|---|---|---|
| Overall Record | 677 | 363 | 39 | 0.646 |
| Opponent | W-L-T | Pct | Total Games | First Met |
Last Met |
|---|---|---|---|---|---|
| Ada | 7-3 | 0.700 | 10 | 1912 | 1936 |
| Alumni | 1-3 | 0.250 | 4 | 1927 | 1941 |
| Bellbrook | 2-1 | 0.667 | 3 | 2002 | 2020 |
| Bellefontaine | 16-21-3 | 0.432 | 40 | 1919 | 1964 |
| Bellevue | 0-2 | 0.000 | 2 | 2000 | 2001 |
| Bluffton | 12-9-4 | 0.571 | 25 | 1924 | 1951 |
| Bradford | 2-0 | 1.000 | 2 | 1934 | 1935 |
| Brookfield | 0-1 | 0.000 | 1 | 1978 | 1978 |
| Buckeye Valley | 1-0 | 1.000 | 1 | 2022 | 2022 |
| Carey | 2-0 | 1.000 | 2 | 1951 | 1952 |
| Celina | 71-30-6 | 0.703 | 107 | 1923 | 2025 |
| Cincinnati Indian Hill | 1-0 | 1.000 | 1 | 2004 | 2004 |
| Cincinnati Northwest | 1-0 | 1.000 | 1 | 1990 | 1990 |
| Cincinnati Western Hills | 0-1 | 0.000 | 1 | 1974 | 1974 |
| Cincinnati Wyoming | 0-2 | 0.000 | 2 | 2003 | 2018 |
| Clear Fork | 1-0 | 1.000 | 1 | 2018 | 2018 |
| Cleveland Benedictine | 0-1 | 0.000 | 1 | 2004 | 2004 |
| Coldwater | 26-7-3 | 0.788 | 36 | 1937 | 1972 |
| Columbus Bishop Watterson | 2-0 | 1.000 | 2 | 1993 | 2004 |
| Columbus Brookhaven | 1-0 | 1.000 | 1 | 1992 | 1992 |
| Columbus Eastmoor | 1-0 | 1.000 | 1 | 1993 | 1993 |
| Columbus Grove | 2-0 | 1.000 | 2 | 1925 | 1935 |
| Columbus St. Francis DeSales | 1-0 | 1.000 | 1 | 1990 | 1990 |
| Copley | 1-0 | 1.000 | 1 | 2025 | 2025 |
| Dayton Belmont | 1-0 | 1.000 | 1 | 2016 | 2016 |
| Dayton Chaminade Julienne | 3-0 | 1.000 | 3 | 1992 | 2021 |
| Dayton Dunbar | 1-0 | 1.000 | 1 | 1990 | 1990 |
| Dayton Stivers | 0-1 | 0.000 | 1 | 1950 | 1950 |
| Deckerville (MI) | 1-0 | 1.000 | 1 | 1936 | 1936 |
| Defiance | 35-23 | 0.603 | 58 | 1922 | 2025 |
| Delphos | 6-2-1 | 0.750 | 9 | 1919 | 1924 |
| Delphos St. John | 10-0 | 1.000 | 10 | 1972 | 1981 |
| Elida | 47-8 | 0.855 | 55 | 1970 | 2025 |
| Elyria Catholic | 0-1 | 0.000 | 1 | 1977 | 1977 |
| Findlay | 0-1 | 0.000 | 1 | 1961 | 1961 |
| Fostoria | 2-0 | 1.000 | 2 | 1990 | 1992 |
| Franklin | 5-0 | 1.000 | 5 | 1989 | 2021 |
| Galion | 0-1 | 0.000 | 1 | 2025 | 2025 |
| Gettysburg | 1-0 | 1.000 | 1 | 1921 | 1921 |
| Greenville | 15-13-1 | 0.536 | 29 | 1925 | 2020 |
| Hamilton Badin | 0-1 | 0.000 | 1 | 2021 | 2021 |
| Haviland | 1-0 | 1.000 | 1 | 1925 | 1925 |
| Kenton | 62-25-2 | 0.713 | 89 | 1926 | 2025 |
| Liberty | 1-0 | 1.000 | 1 | 1937 | 1937 |
| Lima Bath | 42-19 | 0.689 | 61 | 1966 | 2025 |
| Lima Central | 1-1 | 0.500 | 2 | 1922 | 1925 |
| Lima Central Catholic | 7-1 | 0.875 | 8 | 1975 | 1982 |
| Lima Perry | 1-0 | 1.000 | 1 | 1961 | 1961 |
| Lima Shawnee | 44-19-1 | 0.698 | 64 | 1928 | 2025 |
| Lima South | 0-11 | 0.000 | 11 | 1921 | 1954 |
| London | 2-1 | 0.667 | 3 | 2021 | 2024 |
| Marysville | 0-1 | 0.000 | 1 | 1991 | 1991 |
| Medina Buckeye | 0-1 | 0.000 | 1 | 2025 | 2025 |
| Miami Trace | 1-0 | 1.000 | 1 | 2024 | 2024 |
| Mt. Blanchard | 1-1 | 0.500 | 2 | 1936 | 1938 |
| New Bremen | 1-1-1 | 0.500 | 3 | 1912 | 1913 |
| Ottawa-Glandorf | 40-18-1 | 0.690 | 59 | 1967 | 2025 |
| Paulding | 1-0 | 1.000 | 1 | 1965 | 1965 |
| Payne | 1-0 | 1.000 | 1 | 1927 | 1927 |
| Pepper Pike Orange | 1-0 | 1.000 | 1 | 2018 | 2018 |
| Piqua | 4-8-1 | 0.333 | 13 | 1929 | 2008 |
| Richwood | 1-0 | 1.000 | 1 | 1933 | 1933 |
| Rockford | 5-1 | 0.833 | 6 | 1913 | 1943 |
| Sandusky Perkins | 0-1 | 0.000 | 1 | 2023 | 2023 |
| Shelby | 0-1 | 0.000 | 1 | 2017 | 2017 |
| Sidney | 36-25-4 | 0.590 | 65 | 1912 | 2019 |
| Sparta Highland | 1-0 | 1.000 | 1 | 2017 | 2017 |
| St. Henry | 1-1 | 0.500 | 2 | 2023 | 2024 |
| Sunbury Big Walnut | 0-2 | 0.000 | 2 | 2006 | 2008 |
| Tippecanoe | 4-0 | 1.000 | 4 | 1923 | 2024 |
| Trotwood-Madison | 0-2 | 0.000 | 2 | 2016 | 2019 |
| Troy | 1-2 | 0.333 | 3 | 1946 | 1953 |
| Uniontown Lake | 1-0 | 1.000 | 1 | 1993 | 1993 |
| Urbana | 1-2 | 0.333 | 3 | 1948 | 2002 |
| Van Wert | 61-39-6 | 0.610 | 106 | 1913 | 2025 |
| Versailles | 4-0 | 1.000 | 4 | 1927 | 1960 |
| Wapakoneta | 69-47-5 | 0.595 | 121 | 1921 | 2025 |
| Wauseon | 1-0 | 1.000 | 1 | 2023 | 2023 |
| Waynesfield | 2-0 | 1.000 | 2 | 1926 | 1929 |
| West Holmes | 0-1 | 0.000 | 1 | 2022 | 2022 |
