Wapakoneta Redskins vs. Opponents
| Ada Won 3 Lost: 4 | ||||
| 2007-08 | Home | L 51-73 | Tue, 1/22/08 | |
| 2008-09 | Away | L 50-85 | Fri, 12/12/08 | |
| 2009-10 | Home | W 46-44 | Fri, 12/11/09 | |
| 2010-11 | Away | L 48-54 | Fri, 12/10/10 | |
| 2011-12 | Home | L 55-70 | Fri, 12/9/11 | |
| 2012-13 | Away | W 74-26 | Fri, 12/7/12 | |
| 2013-14 | Home | W 81-62 | Tue, 2/4/14 | |
| Allen East Won 5 Lost: 1 | ||||
| 2020-21 | Home | W 54-52 | Tue, 12/29/20 | |
| 2021-22 | Home | W 43-27 | Tue, 12/21/21 | |
| 2022-23 | Away | L 38-51 | Fri, 12/2/22 | |
| 2023-24 | Home | W 42-38 | Tue, 12/19/23 | |
| 2024-25 | Away | W 38-35 | Sat, 1/4/25 | |
| 2025-26 | Home | W 64-39 | Fri, 1/2/26 | |
| Anthony Wayne Won 0 Lost: 1 | ||||
| 2023-24 | Away+ | L 40-42 | Fri, 3/1/24 | |
| Bath Won 14 Lost: 10 | ||||
| 2004-05 | Away | W 47-45 | Fri, 2/4/05 | |
| 2005-06 | Home | W 67-41 | Fri, 2/17/06 | |
| 2005-06 | Lima Sr.+ | W 62-40 | Wed, 3/1/06 | |
| 2006-07 | Away | W 71-58 | Fri, 2/16/07 | |
| 2006-07 | Lima Sr.+ | W 69-50 | Wed, 2/28/07 | |
| 2007-08 | Home | L 71-75 (OT) | Fri, 2/15/08 | |
| 2008-09 | Away | L 63-72 (OT) | Fri, 2/27/09 | |
| 2009-10 | Home | L 50-52 (OT) | Fri, 12/18/09 | |
| 2010-11 | Away | L 47-56 (OT) | Fri, 12/17/10 | |
| 2011-12 | Home | L 47-61 | Fri, 1/6/12 | |
| 2012-13 | Away | L 32-66 | Fri, 1/4/13 | |
| 2013-14 | Home | L 46-72 | Fri, 1/10/14 | |
| 2014-15 | Away | W 50-46 | Fri, 1/16/15 | |
| 2015-16 | Home | L 38-40 | Fri, 1/15/16 | |
| 2016-17 | Away | W 59-37 | Fri, 1/20/17 | |
| 2017-18 | Home | W 55-40 | Fri, 1/26/18 | |
| 2018-19 | Away | W 65-50 | Fri, 1/25/19 | |
| 2019-20 | Home | W 66-62 (OT) | Fri, 1/31/20 | |
| 2020-21 | Away | L 35-50 | Fri, 1/29/21 | |
| 2021-22 | Home | W 49-33 | Mon, 2/7/22 | |
| 2022-23 | Away | W 42-38 | Fri, 2/3/23 | |
| 2023-24 | Home | W 36-31 | Fri, 2/9/24 | |
| 2024-25 | Away | W 49-39 (OT) | Fri, 2/14/25 | |
| 2025-26 | Home | L 46-48 | Fri, 2/20/26 | |
| Beavercreek Won 1 Lost: 1 | ||||
| 2005-06 | Home | W 54-50 | Fri, 12/2/05 | |
| 2006-07 | Away | L 44-45 | Sat, 12/30/06 | |
| Bellefontaine Won 6 Lost: 0 | ||||
| 2004-05 | Away | W 58-46 | Tue, 1/4/05 | |
| 2005-06 | Home | W 67-39 | Sat, 1/7/06 | |
| 2006-07 | Away | W 64-49 | Tue, 1/9/07 | |
| 2019-20 | Away | W 66-63 | Tue, 12/3/19 | |
| 2020-21 | Home | W 53-32 | Tue, 12/1/20 | |
| 2021-22 | Away | W 54-31 | Tue, 11/30/21 | |
| Bluffton Won 7 Lost: 4 | ||||
| 2010-11 | Home | W 56-55 | Tue, 12/21/10 | |
| 2011-12 | Away | W 52-35 | Tue, 12/20/11 | |
| 2012-13 | Home | W 37-26 | Tue, 12/18/12 | |
| 2013-14 | Away | L 41-57 | Tue, 12/17/13 | |
| 2014-15 | Home | L 53-59 (OT) | Tue, 12/23/14 | |
| 2015-16 | Away | L 55-64 | Tue, 12/22/15 | |
| 2016-17 | Home | W 57-37 | Tue, 1/10/17 | |
| 2017-18 | Away | W 51-41 | Tue, 1/9/18 | |
| 2018-19 | Home | W 61-54 | Tue, 1/8/19 | |
| 2019-20 | Away | L 46-51 | Tue, 1/7/20 | |
| 2020-21 | Home | W 55-44 | Tue, 1/5/21 | |
| Bowling Green Won 3 Lost: 1 | ||||
| 2022-23 | Home | W 48-43 | Tue, 11/29/22 | |
| 2023-24 | Away | L 41-47 | Wed, 12/27/23 | |
| 2024-25 | Home | W 50-40 | Fri, 12/6/24 | |
| 2025-26 | Away | W 64-28 | Tue, 12/2/25 | |
| Celina Won 17 Lost: 11 | ||||
| 2004-05 | Home | L 43-54 | Fri, 2/11/05 | |
| 2005-06 | Away | W 60-46 | Fri, 2/24/06 | |
| 2006-07 | Home | W 53-42 | Fri, 2/23/07 | |
| 2007-08 | Away | W 55-51 | Fri, 12/7/07 | |
| 2008-09 | Home | L 37-60 | Fri, 12/19/08 | |
| 2009-10 | Away | L 66-78 | Fri, 1/8/10 | |
| 2010-11 | Home | L 34-60 | Fri, 1/7/11 | |
| 2010-11 | Lima Sr.+ | L 42-70 | Fri, 3/4/11 | |
| 2011-12 | Away | W 53-52 | Fri, 1/13/12 | |
| 2012-13 | Home | W 52-48 | Fri, 1/11/13 | |
| 2012-13 | Lima Sr.+ | L 40-62 | Wed, 2/27/13 | |
| 2013-14 | Away | L 59-68 | Fri, 1/17/14 | |
| 2013-14 | Lima Sr.+ | L 41-54 | Tue, 2/25/14 | |
| 2014-15 | Home | L 42-47 | Fri, 1/23/15 | |
| 2015-16 | Away | L 37-40 | Fri, 1/22/16 | |
| 2015-16 | Lima Sr.+ | W 59-41 | Tue, 2/23/16 | |
| 2016-17 | Home | W 54-46 | Fri, 1/27/17 | |
| 2017-18 | Away | W 42-40 | Fri, 2/2/18 | |
| 2018-19 | Home | W 81-54 | Fri, 2/1/19 | |
| 2019-20 | Away | W 58-34 | Fri, 2/7/20 | |
| 2020-21 | Home | W 41-40 | Fri, 2/5/21 | |
| 2020-21 | Home+ | W 37-30 | Tue, 2/23/21 | |
| 2021-22 | Away | W 32-30 | Fri, 2/11/22 | |
| 2022-23 | Home | W 44-36 | Fri, 2/10/23 | |
| 2023-24 | Away | W 36-25 | Fri, 2/16/24 | |
| 2024-25 | Home | L 44-45 | Fri, 1/3/25 | |
| 2025-26 | Away | W 48-36 | Fri, 12/12/25 | |
| 2025-26 | Home+ | W 58-47 | Fri, 2/27/26 | |
| Coldwater Won 13 Lost: 9 | ||||
| 2004-05 | Away | W 63-61 | Sat, 2/12/05 | |
| 2005-06 | Home | W 62-42 | Sat, 2/18/06 | |
| 2006-07 | Away | L 53-70 | Sat, 2/17/07 | |
| 2007-08 | Home | W 62-49 | Sat, 2/9/08 | |
| 2008-09 | Away | L 46-74 | Sat, 2/21/09 | |
| 2009-10 | Home | L 49-69 | Sat, 2/20/10 | |
| 2010-11 | Away | W 57-45 | Sat, 2/19/11 | |
| 2011-12 | Home | W 55-40 | Sat, 2/18/12 | |
| 2012-13 | Away | W 63-51 | Sat, 2/16/13 | |
| 2013-14 | Home | L 37-42 | Sat, 2/15/14 | |
| 2014-15 | Away | L 53-55 | Sat, 2/21/15 | |
| 2015-16 | Home | W 67-58 | Sat, 2/13/16 | |
| 2016-17 | Away | W 79-73 (2OT) | Sat, 2/18/17 | |
| 2017-18 | Home | L 49-54 | Sat, 2/17/18 | |
| 2018-19 | Away | L 49-58 | Sat, 2/16/19 | |
| 2019-20 | Home | L 35-50 | Sat, 2/15/20 | |
| 2020-21 | Away | W 51-47 | Sat, 2/13/21 | |
| 2021-22 | Home | W 60-40 | Sat, 2/12/22 | |
| 2022-23 | Away | W 68-56 | Sat, 2/11/23 | |
| 2023-24 | Home | W 70-37 | Sat, 2/17/24 | |
| 2024-25 | Away | L 48-68 | Sat, 12/28/24 | |
| 2025-26 | Home | W 69-38 | Sat, 12/27/25 | |
| Dayton Dunbar Won 0 Lost: 1 | ||||
| 2024-25 | Lima Sr. | L 33-55 | Sat, 12/21/24 | |
| Defiance Won 9 Lost: 17 | ||||
| 2004-05 | Away | L 69-70 | Fri, 2/18/05 | |
| 2005-06 | Home | W 45-36 | Fri, 12/16/05 | |
| 2006-07 | Away | W 51-34 | Fri, 12/15/06 | |
| 2007-08 | Home | L 38-57 | Fri, 12/14/07 | |
| 2008-09 | Away | L 20-62 | Mon, 1/19/09 | |
| 2009-10 | Home | L 40-60 | Fri, 1/15/10 | |
| 2010-11 | Away | L 39-65 | Fri, 1/14/11 | |
| 2011-12 | Home | L 41-44 | Fri, 1/20/12 | |
| 2012-13 | Away | W 50-44 | Fri, 1/18/13 | |
| 2013-14 | Home | L 42-58 | Fri, 1/24/14 | |
| 2014-15 | Away | L 48-56 | Fri, 1/30/15 | |
| 2015-16 | Home | L 35-47 | Fri, 1/29/16 | |
| 2016-17 | Away | W 52-45 | Fri, 2/3/17 | |
| 2016-17 | Lima Sr.+ | W 44-42 (OT) | Fri, 3/3/17 | |
| 2017-18 | Home | W 45-35 | Fri, 2/9/18 | |
| 2018-19 | Away | L 37-51 | Fri, 2/8/19 | |
| 2018-19 | Findlay+ | L 35-42 | Fri, 3/1/19 | |
| 2019-20 | Home | W 42-38 | Fri, 2/14/20 | |
| 2019-20 | Paulding+ | L 35-46 | Fri, 2/28/20 | |
| 2020-21 | Away | L 39-46 | Fri, 2/12/21 | |
| 2021-22 | Home | L 31-40 | Fri, 2/18/22 | |
| 2022-23 | Away | L 47-63 | Fri, 2/17/23 | |
| 2023-24 | Home | W 60-45 | Fri, 2/23/24 | |
| 2024-25 | Away | L 26-32 | Fri, 12/13/24 | |
| 2024-25 | L-B+ | L 48-53 | Tue, 2/25/25 | |
| 2025-26 | Home | W 37-35 (OT) | Fri, 12/19/25 | |
| Delphos Jefferson Won 6 Lost: 2 | ||||
| 2017-18 | Home | W 64-52 | Sat, 12/30/17 | |
| 2018-19 | Away | W 62-31 | Fri, 11/30/18 | |
| 2019-20 | Home | L 46-54 | Fri, 11/29/19 | |
| 2020-21 | Away | W 58-54 | Fri, 11/27/20 | |
| 2021-22 | Home | W 50-46 (OT) | Fri, 11/26/21 | |
| 2022-23 | Away | L 25-30 | Fri, 11/25/22 | |
| 2023-24 | Home | W 47-33 | Fri, 12/1/23 | |
| 2024-25 | Away | W 53-48 (OT) | Tue, 12/17/24 | |
| Delphos St. John Won 3 Lost: 3 | ||||
| 2004-05 | Home | L 43-44 | Tue, 12/21/04 | |
| 2005-06 | Away | W 54-38 | Fri, 12/23/05 | |
| 2006-07 | Home | W 49-34 | Fri, 12/22/06 | |
| 2007-08 | Away | W 61-47 | Fri, 12/21/07 | |
| 2008-09 | Home | L 47-61 | Fri, 12/26/08 | |
| 2009-10 | Away | L 35-68 | Tue, 12/22/09 | |
| Elida Won 7 Lost: 16 | ||||
| 2004-05 | Home | L 67-74 | Fri, 1/28/05 | |
| 2005-06 | Away | L 31-33 | Fri, 2/10/06 | |
| 2006-07 | Home | W 48-45 | Fri, 2/9/07 | |
| 2007-08 | Away | L 57-71 | Fri, 2/8/08 | |
| 2008-09 | Home | L 33-46 | Fri, 2/20/09 | |
| 2009-10 | Away | L 52-68 | Fri, 2/26/10 | |
| 2010-11 | Home | L 55-63 | Fri, 2/25/11 | |
| 2011-12 | Away | L 41-46 | Fri, 12/16/11 | |
| 2011-12 | Lima Sr.+ | L 39-51 | Fri, 3/2/12 | |
| 2012-13 | Home | L 46-59 | Fri, 12/14/12 | |
| 2013-14 | Away | L 45-74 | Fri, 12/20/13 | |
| 2014-15 | Home | L 43-47 | Fri, 1/9/15 | |
| 2015-16 | Away | W 61-53 | Fri, 1/8/16 | |
| 2016-17 | Home | W 48-41 | Fri, 1/13/17 | |
| 2017-18 | Away | W 50-47 | Fri, 1/19/18 | |
| 2018-19 | Home | L 58-61 (OT) | Fri, 1/18/19 | |
| 2019-20 | Away | L 45-48 | Fri, 1/24/20 | |
| 2020-21 | Home | W 55-35 | Fri, 1/22/21 | |
| 2021-22 | Away | W 51-40 | Fri, 1/28/22 | |
| 2022-23 | Home | W 42-33 | Fri, 1/27/23 | |
| 2023-24 | Away | L 46-48 | Fri, 2/2/24 | |
| 2024-25 | Home | L 37-47 | Fri, 2/7/25 | |
| 2025-26 | Away | L 31-35 (OT) | Fri, 2/13/26 | |
| Findlay Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2025-26 | Defiance | W 48-38 | Sat, 12/20/25 | |
| Fort Recovery Won 3 Lost: 6 | ||||
| 2006-07 | Home | W 65-48 | Sat, 12/2/06 | |
| 2007-08 | Away | W 72-65 (3 OT) | Sat, 11/24/07 | |
| 2008-09 | Home | L 33-54 | Sat, 12/6/08 | |
| 2009-10 | Away | L 42-49 | Sat, 12/5/09 | |
| 2010-11 | Home | L 34-53 | Sat, 12/4/10 | |
| 2011-12 | Away | L 38-61 | Sat, 12/3/11 | |
| 2018-19 | Home | W 69-43 | Fri, 12/21/18 | |
| 2019-20 | Away | L 31-36 | Sat, 1/11/20 | |
| 2020-21 | Home | L 29-47 | Sat, 1/16/21 | |
| Greenville Won 2 Lost: 1 | ||||
| 2004-05 | Away | L 55-58 | Sat, 12/4/04 | |
| 2024-25 | Home | W 64-30 | Sat, 2/1/25 | |
| 2025-26 | Away | W 54-40 | Sat, 1/31/26 | |
| Holland Springfield Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2024-25 | Home+ | W 62-47 | Fri, 2/21/25 | |
| Indian Lake Won 8 Lost: 3 | ||||
| 2005-06 | Home | W 56-34 | Sat, 12/3/05 | |
| 2012-13 | Home | W 59-37 | Sat, 12/1/12 | |
| 2013-14 | Away | L 54-57 | Sat, 11/30/13 | |
| 2014-15 | Home | W 71-56 | Tue, 1/13/15 | |
| 2015-16 | Away | W 53-51 | Sat, 1/9/16 | |
| 2016-17 | Home | W 61-46 | Sat, 12/3/16 | |
| 2017-18 | Away | L 39-43 | Sat, 12/2/17 | |
| 2018-19 | Home | W 80-50 | Sat, 12/1/18 | |
| 2019-20 | Away | W 72-62 | Sat, 11/30/19 | |
| 2020-21 | Home | W 63-45 | Sat, 11/28/20 | |
| 2025-26 | Away | L 43-47 | Sat, 1/3/26 | |
| Jackson Center Won 3 Lost: 2 | ||||
| 2021-22 | Away | W 48-38 | Sat, 1/15/22 | |
| 2022-23 | Home | L 23-46 | Sat, 1/14/23 | |
| 2023-24 | Away | L 33-40 | Sat, 1/20/24 | |
| 2024-25 | Home | W 44-41 | Sat, 1/18/25 | |
| 2025-26 | Away | W 55-45 | Sat, 1/17/26 | |
| Kalida Won 3 Lost: 2 | ||||
| 2020-21 | Away | L 29-40 | Sat, 2/6/21 | |
| 2021-22 | Home | W 46-44 | Sat, 2/5/22 | |
| 2022-23 | Away | L 37-43 | Sat, 2/4/23 | |
| 2023-24 | Home | W 43-38 (OT) | Sat, 2/10/24 | |
| 2024-25 | Away | canceled | Sat, 2/8/25 | |
| 2025-26 | Home | W 53-47 | Sat, 2/7/26 | |
| Kenton Won 15 Lost: 7 | ||||
| 2004-05 | Home | W 95-50 | Fri, 1/21/05 | |
| 2005-06 | Away | W 60-38 | Fri, 2/3/06 | |
| 2006-07 | Home | W 52-40 | Fri, 2/2/07 | |
| 2007-08 | Away | L 44-57 | Fri, 2/1/08 | |
| 2008-09 | Home | L 48-75 | Fri, 2/13/09 | |
| 2009-10 | Away | L 49-50 | Fri, 2/19/10 | |
| 2010-11 | Home | L 52-54 | Fri, 2/18/11 | |
| 2011-12 | Away | L 46-54 | Fri, 2/24/12 | |
| 2012-13 | Home | W 52-41 | Fri, 2/22/13 | |
| 2013-14 | Away | W 71-49 | Mon, 2/10/14 | |
| 2014-15 | Home | W 74-48 | Fri, 12/19/14 | |
| 2015-16 | Away | W 61-47 | Fri, 12/18/15 | |
| 2016-17 | Home | W 66-63 (OT) | Fri, 1/6/17 | |
| 2017-18 | Away | L 50-52 | Tue, 1/30/18 | |
| 2018-19 | Home | W 49-44 | Fri, 1/11/19 | |
| 2018-19 | Findlay+ | W 64-29 | Wed, 2/27/19 | |
| 2019-20 | Away | L 34-44 | Fri, 1/17/20 | |
| 2020-21 | Home | canceled | Tue, 2/2/21 | |
| 2021-22 | Away | W 59-41 | Fri, 1/21/22 | |
| 2022-23 | Home | W 62-34 | Fri, 1/20/23 | |
| 2023-24 | Away | W 56-28 | Fri, 1/26/24 | |
| 2024-25 | Home | W 64-37 | Fri, 1/31/25 | |
| 2025-26 | Away | W 53-17 | Fri, 2/6/26 | |
| Liberty-Benton Won 11 Lost: 11 | ||||
| 2004-05 | Home | W 62-52 | Sat, 1/29/05 | |
| 2005-06 | Away | W 45-40 | Sat, 2/4/06 | |
| 2006-07 | Home | L 50-68 | Mon, 2/19/07 | |
| 2007-08 | Away | L 55-70 | Sat, 1/26/08 | |
| 2008-09 | Home | L 43-77 | Sat, 2/7/09 | |
| 2009-10 | Away | L 41-67 | Mon, 2/22/10 | |
| 2010-11 | Home | W 41-38 | Tue, 2/15/11 | |
| 2011-12 | Away | L 33-53 | Sat, 2/4/12 | |
| 2012-13 | Home | L 42-58 | Sat, 2/2/13 | |
| 2013-14 | Away | L 35-58 | Sat, 1/4/14 | |
| 2014-15 | Home | W 46-36 | Sat, 1/3/15 | |
| 2015-16 | Away | L 54-55 | Sat, 1/2/16 | |
| 2016-17 | Home | W 51-44 | Sat, 1/7/17 | |
| 2017-18 | Away | W 68-44 | Sat, 1/6/18 | |
| 2018-19 | Home | W 70-42 | Sat, 1/5/19 | |
| 2019-20 | Away | L 47-59 | Sat, 1/4/20 | |
| 2020-21 | Home | W 59-47 | Wed, 12/23/20 | |
| 2021-22 | Away | W 37-34 | Wed, 12/22/21 | |
| 2022-23 | Home | L 43-52 | Wed, 12/21/22 | |
| 2023-24 | Away | W 57-34 | Sat, 12/2/23 | |
| 2024-25 | Home | L 37-67 | Sat, 12/14/24 | |
| 2025-26 | Away | W 44-43 (OT) | Sat, 12/13/25 | |
| Lima Central Catholic Won 5 Lost: 16 | ||||
| 2004-05 | Home | L 40-47 | Fri, 12/3/04 | |
| 2005-06 | Home | L 38-52 | Tue, 1/24/06 | |
| 2006-07 | Away | L 56-60 | Tue, 1/23/07 | |
| 2007-08 | Away | L 52-59 | Sat, 12/22/07 | |
| 2008-09 | Home | L 45-66 | Sat, 12/27/08 | |
| 2009-10 | Away | L 59-76 | Sat, 12/26/09 | |
| 2010-11 | Home | L 47-70 | Thu, 12/30/10 | |
| 2011-12 | Away | L 45-62 | Thu, 12/29/11 | |
| 2012-13 | Home | L 40-42 | Sat, 12/29/12 | |
| 2013-14 | Away | L 29-65 | Mon, 12/30/13 | |
| 2014-15 | Home | L 39-58 | Sat, 12/27/14 | |
| 2015-16 | Away | L 49-76 | Sat, 12/19/15 | |
| 2016-17 | Home | W 56-51 | Thu, 12/22/16 | |
| 2017-18 | Away | W 59-43 | Thu, 12/21/17 | |
| 2018-19 | Home | L 44-61 | Thu, 12/20/18 | |
| 2019-20 | Away | L 40-55 | Tue, 2/4/20 | |
| 2020-21 | Home | L 71-74 (2OT) | Tue, 1/26/21 | |
| 2021-22 | Away | W 45-37 | Tue, 1/25/22 | |
| 2022-23 | Home | W 49-36 | Tue, 1/24/23 | |
| 2023-24 | Away | L 38-50 | Tue, 1/30/24 | |
| 2025-26 | Home | W 53-46 | Tue, 1/20/26 | |
| Lima Perry Won 8 Lost: 1 | ||||
| 2015-16 | Away | W 59-52 | Wed, 12/30/15 | |
| 2016-17 | Home | W 53-50 | Wed, 12/28/16 | |
| 2017-18 | Away | W 66-62 | Wed, 12/27/17 | |
| 2018-19 | Home | W 61-44 | Fri, 12/28/18 | |
| 2019-20 | Away | W 50-42 | Sat, 12/28/19 | |
| 2020-21 | Home | canceled | Tue, 12/29/20 | |
| 2021-22 | Away | L 56-59 | Tue, 12/28/21 | |
| 2022-23 | Home | W 58-48 | Tue, 12/27/22 | |
| 2023-24 | Away | W 44-35 | Fri, 12/22/23 | |
| 2024-25 | Home | W 57-43 | Sat, 1/11/25 | |
| Lima Senior Won 2 Lost: 5 | ||||
| 2007-08 | Home | W 71-55 | Fri, 12/28/07 | |
| 2008-09 | Away | L 38-89 | Sat, 1/3/09 | |
| 2009-10 | Home | L 64-72 | Sat, 1/9/10 | |
| 2010-11 | Away | L 63-70 | Sat, 1/8/11 | |
| 2012-13 | Home | L 58-64 | Tue, 12/4/12 | |
| 2013-14 | Away | L 41-57 | Tue, 12/3/13 | |
| 2014-15 | Home | W 50-49 | Tue, 12/9/14 | |
| Marion Local Won 8 Lost: 13 | ||||
| 2004-05 | Away | W 59-51 | Sat, 1/22/05 | |
| 2005-06 | Home | W 57-33 | Sat, 12/10/05 | |
| 2006-07 | Away | W 49-46 | Sat, 1/13/07 | |
| 2007-08 | Home | L 45-63 | Sat, 2/2/08 | |
| 2008-09 | Away | L 39-60 | Sat, 12/13/08 | |
| 2009-10 | Home | W 43-41 | Sat, 12/12/09 | |
| 2010-11 | Away | L 76-87 | Sat, 12/11/10 | |
| 2011-12 | Home | W 39-35 | Fri, 12/30/11 | |
| 2012-13 | Away | L 37-52 | Thu, 12/27/12 | |
| 2013-14 | Home | L 41-51 | Mon, 12/23/13 | |
| 2014-15 | Away | L 42-53 | Fri, 1/2/15 | |
| 2015-16 | Home | W 57-49 | Wed, 12/23/15 | |
| 2016-17 | Away | W 59-49 | Sat, 12/31/16 | |
| 2017-18 | Home | L 52-54 (OT) | Mon, 1/22/18 | |
| 2018-19 | Away | L 48-64 | Mon, 2/4/19 | |
| 2019-20 | Home | L 50-61 | Tue, 2/18/20 | |
| 2020-21 | Away | W 45-38 | Fri, 12/4/20 | |
| 2021-22 | Home | L 30-36 | Tue, 2/15/22 | |
| 2022-23 | Away | L 29-47 | Tue, 1/3/23 | |
| 2023-24 | Home | L 47-51 | Sat, 12/30/23 | |
| 2025-26 | Home | L 55-66 | Tue, 2/17/26 | |
| Minster Won 7 Lost: 12 | ||||
| 2007-08 | Home | L 38-61 | Sat, 1/12/08 | |
| 2008-09 | Away | L 47-52 | Sat, 1/24/09 | |
| 2009-10 | Home | L 45-53 | Sat, 1/30/10 | |
| 2010-11 | Away | L 56-57 (OT) | Sat, 1/22/11 | |
| 2011-12 | Home | L 39-45 (OT) | Sat, 1/28/12 | |
| 2012-13 | Away | L 67-73 (2OT) | Sat, 1/26/13 | |
| 2013-14 | Home | W 53-48 | Sat, 12/14/13 | |
| 2014-15 | Away | W 59-53 | Sat, 12/20/14 | |
| 2015-16 | Home | W 49-39 | Sat, 12/12/15 | |
| 2016-17 | Away | L 38-44 | Mon, 12/19/16 | |
| 2017-18 | Home | L 57-61 | Sat, 12/16/17 | |
| 2018-19 | Away | W 69-55 | Sat, 12/15/18 | |
| 2019-20 | Home | L 55-59 | Sat, 12/14/19 | |
| 2020-21 | Away | L 42-49 | Sat, 12/12/20 | |
| 2021-22 | Home | W 47-24 | Fri, 12/3/21 | |
| 2022-23 | Away | W 54-51 (OT) | Sat, 12/10/22 | |
| 2023-24 | Home | L 32-49 | Sat, 12/9/23 | |
| 2024-25 | Away | L 29-51 | Sat, 12/7/24 | |
| 2025-26 | Home | W 65-38 | Sat, 12/6/25 | |
| Napoleon Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2017-18 | Lima Sr.+ | W 66-34 | Wed, 2/28/18 | |
| New Bremen Won 3 Lost: 0 | ||||
| 2014-15 | Away | W 63-53 | Sat, 1/24/15 | |
| 2015-16 | Home | W 54-32 | Sat, 1/16/16 | |
| 2016-17 | Away | W 50-32 | Sat, 1/21/17 | |
| New Knoxville Won 7 Lost: 2 | ||||
| 2011-12 | Home | L 38-55 | Tue, 1/17/12 | |
| 2012-13 | Away | W 48-38 | Tue, 1/15/13 | |
| 2013-14 | Home | L 65-77 | Tue, 1/14/14 | |
| 2014-15 | Away | W 45-43 | Tue, 1/20/15 | |
| 2015-16 | Home | W 71-67 | Tue, 2/2/16 | |
| 2016-17 | Away | W 69-39 | Tue, 1/17/17 | |
| 2017-18 | Home | W 55-43 | Tue, 1/16/18 | |
| 2018-19 | Away | W 70-39 | Tue, 1/15/19 | |
| 2019-20 | Home | W 59-42 | Tue, 1/14/20 | |
| Olentangy Won 0 Lost: 2 | ||||
| 2021-22 | Away | L 50-58 | Sat, 12/18/21 | |
| 2022-23 | Home | L 40-51 | Sat, 12/17/22 | |
| Ottawa-Glandorf Won 2 Lost: 21 | ||||
| 2004-05 | Away | L 36-56 | Fri, 12/10/04 | |
| 2004-05 | Lima Sr+ | L 49-62 | Tue, 2/22/05 | |
| 2005-06 | Home | L 40-54 | Fri, 1/6/06 | |
| 2006-07 | Away | L 56-58 | Fri, 1/5/07 | |
| 2007-08 | Home | L 37-62 | Fri, 1/4/08 | |
| 2008-09 | Away | L 50-80 | Tue, 1/27/09 | |
| 2009-10 | Home | L 51-57 | Fri, 1/22/10 | |
| 2010-11 | Away | L 45-79 | Fri, 1/21/11 | |
| 2011-12 | Home | L 34-52 | Fri, 1/27/12 | |
| 2012-13 | Away | L 37-55 | Fri, 1/25/13 | |
| 2013-14 | Home | L 50-56 | Fri, 1/31/14 | |
| 2014-15 | Away | L 52-63 | Fri, 2/6/15 | |
| 2015-16 | Home | L 50-57 | Fri, 2/5/16 | |
| 2016-17 | Away | L 43-52 | Fri, 2/10/17 | |
| 2017-18 | Home | L 36-74 | Fri, 2/16/18 | |
| 2018-19 | Away | L 62-65 | Fri, 2/15/19 | |
| 2019-20 | Home | L 49-73 | Fri, 2/21/20 | |
| 2020-21 | Away | L 41-54 | Fri, 2/19/21 | |
| 2021-22 | Home | L 40-54 | Fri, 12/10/21 | |
| 2022-23 | Away | L 28-56 | Fri, 12/9/22 | |
| 2023-24 | Home | L 21-57 | Fri, 12/15/23 | |
| 2024-25 | Away | W 52-43 | Fri, 12/20/24 | |
| 2025-26 | Home | W 47-45 | Fri, 1/9/26 | |
| Piqua Won 9 Lost: 5 | ||||
| 2004-05 | Home | W 78-71 | Tue, 12/28/04 | |
| 2005-06 | Away | W 64-57 | Tue, 12/27/05 | |
| 2006-07 | Home | L 54-56 | Sat, 1/6/07 | |
| 2007-08 | Away | L 47-54 | Sat, 1/5/08 | |
| 2008-09 | Home | L 31-42 | Fri, 12/5/08 | |
| 2009-10 | Away | W 59-44 | Fri, 12/4/09 | |
| 2010-11 | Home | W 44-40 | Fri, 12/3/10 | |
| 2011-12 | Away | W 63-45 | Fri, 12/2/11 | |
| 2012-13 | Home | W 69-49 | Fri, 11/30/12 | |
| 2013-14 | Away | L 41-71 | Fri, 11/29/13 | |
| 2014-15 | Home | L 58-66 | Fri, 12/12/14 | |
| 2015-16 | Away | W 71-54 | Tue, 12/8/15 | |
| 2016-17 | Home | W 64-53 | Fri, 12/2/16 | |
| 2017-18 | Away | W 62-38 | Fri, 12/1/17 | |
| Rossford Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2023-24 | Lima Sr. | W 58-32 | Sat, 12/16/23 | |
| Shawnee Won 8 Lost: 21 | ||||
| 2004-05 | Away | L 51-55 | Fri, 1/14/05 | |
| 2005-06 | Home | L 58-60 | Fri, 1/27/06 | |
| 2005-06 | Lima Sr.+ | W 64-59 | Fri, 3/3/06 | |
| 2006-07 | Away | L 60-66 (OT) | Fri, 1/26/07 | |
| 2006-07 | Lima Sr.+ | W 64-60 | Fri, 3/2/07 | |
| 2007-08 | Home | L 55-66 | Fri, 1/25/08 | |
| 2008-09 | Away | L 60-91 | Fri, 2/6/09 | |
| 2008-09 | Lima Sr.+ | L 50-77 | Wed, 3/4/09 | |
| 2009-10 | Home | L 45-51 | Fri, 2/12/10 | |
| 2009-10 | Lima Sr.+ | L 60-71 | Tue, 3/2/10 | |
| 2010-11 | Away | W 60-57 | Fri, 2/11/11 | |
| 2011-12 | Home | W 63-58 | Fri, 2/17/12 | |
| 2012-13 | Away | L 51-54 | Fri, 2/15/13 | |
| 2013-14 | Home | L 63-79 | Fri, 2/21/14 | |
