Toledo Central Catholic Fighting Irish vs. Opponents
| Akron Buchtel Won 0 Lost: 1 | ||||
| 2020-21 | Elida+ | L 51-68 | Thu, 3/11/21 | |
| Akron SVSM Won 0 Lost: 3 | ||||
| 2006-07 | Away | L 40-70 | Fri, 12/22/06 | |
| 2007-08 | Home | L 49-51 | Fri, 12/28/07 | |
| 2022-23 | Away | L 36-68 | Sat, 12/10/22 | |
| Anthony Wayne Won 6 Lost: 0 | ||||
| 2004-05 | Home | W 59-41 | Tue, 12/28/04 | |
| 2012-13 | Home | W 56-42 | Sat, 12/29/12 | |
| 2019-20 | Away | W 56-54 | Tue, 1/21/20 | |
| 2019-20 | Start+ | W 51-46 | Fri, 2/28/20 | |
| 2020-21 | Home | canceled | Tue, 1/19/21 | |
| 2021-22 | Home | W 65-56 | Sat, 2/5/22 | |
| 2023-24 | Away | W 73-51 | Sat, 12/9/23 | |
| Ashtabula Lakeside Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2005-06 | Olmsted Heights | W 52-49 | Fri, 12/30/05 | |
| Bedford, MI Won 2 Lost: 0 | ||||
| 2011-12 | Home | W 51-40 | Tue, 12/6/11 | |
| 2012-13 | Away | W 65-50 | Sat, 2/9/13 | |
| Bowling Green Won 8 Lost: 0 | ||||
| 2008-09 | Away | W 58-44 | Sat, 1/3/09 | |
| 2009-10 | Home | W 51-47 (OT) | Sat, 2/27/10 | |
| 2010-11 | Away | W 54-40 | Tue, 2/15/11 | |
| 2011-12 | BGSU | W 54-45 | Fri, 12/30/11 | |
| 2012-13 | Home | W 75-45 | Thu, 12/27/12 | |
| 2013-14 | Away | W 103-57 | Fri, 12/27/13 | |
| 2014-15 | Home | W 87-39 | Tue, 12/30/14 | |
| 2023-24 | Away+ | W 77-49 | Fri, 3/1/24 | |
| Brentwood Academy, TN Won 0 Lost: 1 | ||||
| 2023-24 | Nashville, TN | L 51-69 | Thu, 12/28/23 | |
| Brother Rice Won 1 Lost: 2 | ||||
| 2023-24 | Home | L 35-71 | Tue, 1/23/24 | |
| 2024-25 | Away | L 67-82 | Tue, 1/28/25 | |
| 2025-26 | Home | W 69-62 | Fri, 12/19/25 | |
| Bryan Won 2 Lost: 0 | ||||
| 2005-06 | Anthony Wayne+ | W 65-62 | Fri, 3/3/06 | |
| 2008-09 | Swanton+ | W 46-30 | Wed, 3/4/09 | |
| Celina Won 7 Lost: 2 | ||||
| 2004-05 | Home | W 62-40 | Sat, 1/29/05 | |
| 2005-06 | Away | L 55-64 | Sat, 2/11/06 | |
| 2006-07 | Home | W 50-48 | Sat, 2/10/07 | |
| 2014-15 | Away | L 67-71 | Sat, 1/3/15 | |
| 2015-16 | Home | W 44-42 | Tue, 12/22/15 | |
| 2016-17 | Away | W 71-64 | Thu, 12/22/16 | |
| 2017-18 | Home | W 54-41 | Sat, 12/23/17 | |
| 2018-19 | Away | W 58-44 | Sat, 12/22/18 | |
| 2019-20 | Home | W 61-35 | Fri, 1/3/20 | |
| 2020-21 | Away | canceled | Sat, 2/20/21 | |
| Central Bucks East, PA Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2022-23 | Phoenix, AZ | W 48-46 | Wed, 12/28/22 | |
| Christ Presbyterian, TN Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2023-24 | Nashville, TN | W 69-58 | Fri, 12/29/23 | |
| Cincinnati Elder Won 0 Lost: 1 | ||||
| 2019-20 | Away | L 59-71 | Fri, 12/27/19 | |
| Cincinnati LaSalle Won 0 Lost: 1 | ||||
| 2010-11 | OSU+ | L 46-48 | Fri, 3/25/11 | |
| Cincinnati Princeton Won 0 Lost: 1 | ||||
| 2023-24 | Away | L 72-73 (OT) | Sun, 12/17/23 | |
| Cincinnati St. Xavier Won 0 Lost: 1 | ||||
| 2019-20 | Away | L 39-63 | Sat, 12/28/19 | |
| Clarksville Rossview, TN Won 0 Lost: 1 | ||||
| 2023-24 | Nashville, TN | L 58-62 | Wed, 12/27/23 | |
| Cleveland Central Catholic Won 0 Lost: 2 | ||||
| 2015-16 | Away | L 51-60 | Sat, 1/30/16 | |
| 2016-17 | Home | L 42-71 | Tue, 12/27/16 | |
| Cleveland Heights Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2022-23 | Phoenix, AZ | W 65-63 | Fri, 12/30/22 | |
| Cuyahoga Valley Christian Academy Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2025-26 | U Toledo+ | W 70-44 | Wed, 3/11/26 | |
| Defiance Won 4 Lost: 0 | ||||
| 2004-05 | Away | W 74-55 | Sat, 12/11/04 | |
| 2005-06 | Home | W 52-35 | Sat, 12/10/05 | |
| 2006-07 | Anthony Wayne+ | W 37-35 (OT) | Fri, 3/2/07 | |
| 2007-08 | AW+ | W 58-44 | Fri, 2/22/08 | |
| Detroit Catholic Central Won 1 Lost: 2 | ||||
| 2023-24 | Away | L 59-64 | Fri, 1/19/24 | |
| 2024-25 | Home | W 51-41 | Fri, 12/13/24 | |
| 2025-26 | Away | L 42-50 | Fri, 12/12/25 | |
| Detroit Consortium Won 1 Lost: 1 | ||||
| 2008-09 | Home | L 42-48 | Tue, 1/13/09 | |
| 2010-11 | Home | W 65-47 | Thu, 2/3/11 | |
| Detroit Jesuit H.S. Won 1 Lost: 2 | ||||
| 2023-24 | Away | L 46-70 | Fri, 2/2/24 | |
| 2024-25 | Home | L 58-60 | Fri, 1/24/25 | |
| 2025-26 | Away | W 73-50 | Wed, 1/28/26 | |
| Detroit Mumford Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2025-26 | Home | W 53-44 | Fri, 2/13/26 | |
| Detroit University Prep Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2023-24 | Home | W 73-54 | Fri, 2/23/24 | |
| Detroit Voyageur College Prep Won 0 Lost: 1 | ||||
| 2024-25 | Away | L 66-69 | Thu, 2/20/25 | |
| Eastwood Won 2 Lost: 0 | ||||
| 2009-10 | Away | W 56-49 | Tue, 12/22/09 | |
| 2010-11 | Home | W 88-47 | Thu, 12/23/10 | |
| Elida Won 12 Lost: 5 | ||||
| 2004-05 | Away | L 37-66 | Sat, 2/12/05 | |
| 2005-06 | Home | W 49-47 | Sat, 1/28/06 | |
| 2006-07 | Away | W 52-40 | Sat, 1/27/07 | |
| 2007-08 | Home | W 57-49 | Sat, 1/19/08 | |
| 2008-09 | Away | L 29-43 | Sat, 1/31/09 | |
| 2009-10 | Home | W 65-47 | Sat, 1/30/10 | |
| 2010-11 | Away | W 44-36 | Sat, 1/29/11 | |
| 2011-12 | Home | W 48-36 | Fri, 12/30/11 | |
| 2012-13 | Home | W 71-54 | Sat, 1/26/13 | |
| 2013-14 | Away | L 44-45 | Tue, 2/18/14 | |
| 2014-15 | Home | W 60-51 | Sat, 1/31/15 | |
| 2015-16 | Away | W 68-56 | Sat, 1/23/16 | |
| 2016-17 | Home | L 49-50 | Sat, 1/28/17 | |
| 2017-18 | Away | L 49-72 | Sat, 1/27/18 | |
| 2018-19 | Home | W 57-50 | Sat, 1/26/19 | |
| 2019-20 | Away | W 76-41 | Sat, 1/25/20 | |
| 2020-21 | Home | canceled | Tue, 12/29/20 | |
| 2021-22 | Away | W 59-37 | Sat, 1/22/22 | |
| Fairview Park Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2021-22 | Cedar Point | W 71-66 | Wed, 12/29/21 | |
| Findlay Won 13 Lost: 12 | ||||
| 2010-11 | U Toledo+ | W 36-34 | Thu, 3/17/11 | |
| 2011-12 | Home | L 40-45 | Fri, 12/9/11 | |
| 2011-12 | Away | L 44-53 | Tue, 1/24/12 | |
| 2012-13 | Home | W 63-42 | Tue, 1/22/13 | |
| 2012-13 | Away | L 57-63 | Tue, 2/19/13 | |
| 2013-14 | Away | W 50-47 | Fri, 1/17/14 | |
| 2013-14 | Home | W 66-48 | Fri, 2/21/14 | |
| 2014-15 | Home | W 46-36 | Fri, 1/23/15 | |
| 2014-15 | Away | W 54-51 | Fri, 2/27/15 | |
| 2015-16 | Away | W 50-49 | Tue, 1/19/16 | |
| 2015-16 | Home | L 45-51 | Tue, 2/9/16 | |
| 2016-17 | Away | L 52-54 | Tue, 1/10/17 | |
| 2016-17 | Home | L 43-44 | Fri, 1/27/17 | |
| 2017-18 | Away | L 62-67 | Fri, 1/26/18 | |
| 2017-18 | Home | L 33-43 | Tue, 2/13/18 | |
| 2018-19 | Away | L 54-56 | Tue, 12/11/18 | |
| 2018-19 | Home | W 51-37 | Fri, 1/25/19 | |
| 2019-20 | Home | W 53-48 | Fri, 12/13/19 | |
| 2019-20 | Away | W 55-52 | Fri, 1/24/20 | |
| 2020-21 | Home | canceled | Sat, 2/6/21 | |
| 2020-21 | Away | L 39-56 | Fri, 2/19/21 | |
| 2021-22 | Home | L 53-62 | Tue, 12/21/21 | |
| 2021-22 | Away | L 56-66 | Tue, 2/1/22 | |
| 2022-23 | Away | W 57-33 | Tue, 12/20/22 | |
| 2022-23 | Home | W 54-40 | Tue, 1/24/23 | |
| 2025-26 | Away | W 80-57 | Tue, 2/17/26 | |
| Fostoria Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2021-22 | Bowsher+ | W 81-34 | Fri, 2/25/22 | |
| Fremont Ross Won 25 Lost: 1 | ||||
| 2011-12 | Home | W 63-39 | Fri, 1/6/12 | |
| 2011-12 | Away | W 65-44 | Tue, 2/14/12 | |
| 2012-13 | Away | W 59-30 | Fri, 1/4/13 | |
| 2012-13 | Home | W 64-40 | Tue, 2/12/13 | |
| 2013-14 | Away | W 60-35 | Tue, 1/21/14 | |
| 2013-14 | Home | W 78-33 | Tue, 2/11/14 | |
| 2014-15 | Away | W 58-51 | Fri, 1/2/15 | |
| 2014-15 | Home | W 56-36 | Fri, 1/30/15 | |
| 2015-16 | Home | W 49-35 | Sat, 1/16/16 | |
| 2015-16 | Away | W 72-41 | Fri, 1/22/16 | |
| 2016-17 | Away | W 54-45 | Tue, 1/17/17 | |
| 2016-17 | Home | W 50-46 | Tue, 1/31/17 | |
| 2017-18 | Home | W 48-39 | Fri, 12/15/17 | |
| 2017-18 | Away | L 44-45 | Fri, 2/2/18 | |
| 2017-18 | Genoa+ | W 55-44 | Wed, 2/28/18 | |
| 2018-19 | Away | W 56-50 | Fri, 12/14/18 | |
| 2018-19 | Home | W 60-37 | Fri, 2/1/19 | |
| 2019-20 | Home | W 66-33 | Fri, 12/20/19 | |
| 2019-20 | Away | W 68-47 | Fri, 1/31/20 | |
| 2020-21 | Away | W 57-33 | Fri, 1/22/21 | |
| 2021-22 | Home | W 71-48 | Tue, 1/4/22 | |
| 2021-22 | Away | W 67-65 (OT) | Tue, 2/15/22 | |
| 2022-23 | Away | W 71-59 | Tue, 1/3/23 | |
| 2022-23 | Home | W 75-31 | Fri, 1/27/23 | |
| 2024-25 | Lake+ | W 76-41 | Tue, 2/25/25 | |
| 2025-26 | Home+ | W 70-49 | Fri, 2/27/26 | |
| Gahanna Lincoln Won 0 Lost: 1 | ||||
| 2020-21 | Away | L 45-63 | Fri, 12/18/20 | |
| Genoa Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2009-10 | Home | W 51-33 | Tue, 1/5/10 | |
| George Westinghouse, NY Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2009-10 | Home | W 57-41 | Fri, 12/4/09 | |
| Gilmour Academy Won 2 Lost: 1 | ||||
| 2021-22 | BGSU+ | L 54-65 | Thu, 3/10/22 | |
| 2023-24 | Home | W 52-50 | Tue, 1/2/24 | |
| 2024-25 | Away | W 68-64 | Tue, 12/31/24 | |
| Holland Springfield Won 5 Lost: 3 | ||||
| 2013-14 | Home | W 48-44 | Sat, 12/21/13 | |
| 2014-15 | Away | L 55-64 (OT) | Sat, 12/20/14 | |
| 2015-16 | Home | L 50-53 | Sat, 12/19/15 | |
| 2016-17 | Away | W 78-45 | Sat, 12/17/16 | |
| 2017-18 | Home | W 59-43 (OT) | Sat, 12/16/17 | |
| 2018-19 | Away | W 64-61 (OT) | Sat, 12/15/18 | |
| 2019-20 | Home | L 52-53 (OT) | Sat, 12/14/19 | |
| 2020-21 | Away | W 59-38 | Wed, 1/20/21 | |
| Huntington North, IN Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2025-26 | Away | W 81-51 | Mon, 12/29/25 | |
| Lakewood St. Edward Won 0 Lost: 2 | ||||
| 2010-11 | Away | L 61-67 | Sat, 1/22/11 | |
| 2011-12 | Home | L 40-54 | Sat, 1/14/12 | |
| Liberty Center Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2025-26 | Away | W 58-42 | Fri, 1/2/26 | |
| Lima Senior Won 7 Lost: 19 | ||||
| 2011-12 | Home | W 58-53 | Fri, 12/23/11 | |
| 2011-12 | Away | W 67-43 | Fri, 2/10/12 | |
| 2012-13 | Home | W 68-57 | Tue, 1/15/13 | |
| 2012-13 | Away | W 68-47 | Fri, 2/8/13 | |
| 2013-14 | Away | W 70-61 | Tue, 12/10/13 | |
| 2013-14 | Home | W 61-47 | Sun, 2/16/14 | |
| 2014-15 | Home | L 39-70 | Tue, 1/20/15 | |
| 2014-15 | Away | L 60-78 | Tue, 2/3/15 | |
| 2015-16 | Home | L 60-69 | Fri, 1/29/16 | |
| 2015-16 | Away | L 50-85 | Sat, 2/13/16 | |
| 2016-17 | Home | L 45-75 | Tue, 12/20/16 | |
| 2016-17 | Away | L 65-77 | Fri, 2/3/17 | |
| 2017-18 | Away | L 54-65 | Fri, 12/22/17 | |
| 2017-18 | Home | L 51-65 | Tue, 2/6/18 | |
| 2018-19 | Home | L 57-60 | Fri, 12/21/18 | |
| 2018-19 | Away | L 43-54 | Tue, 2/5/19 | |
| 2019-20 | Home | L 53-56 | Fri, 2/7/20 | |
| 2019-20 | Away | L 62-68 | Tue, 2/18/20 | |
| 2020-21 | Away | L 42-70 | Tue, 12/22/20 | |
| 2020-21 | Home | L 44-55 | Sat, 2/13/21 | |
| 2021-22 | Away | L 56-70 | Fri, 1/7/22 | |
| 2021-22 | Home | L 52-56 | Fri, 2/11/22 | |
| 2022-23 | Home | W 67-61 | Fri, 1/6/23 | |
| 2022-23 | Away | L 43-52 | Fri, 2/3/23 | |
| 2024-25 | Away | L 62-76 | Sat, 12/28/24 | |
| 2025-26 | Home | L 58-62 | Tue, 1/6/26 | |
| Lutheran East Won 0 Lost: 1 | ||||
| 2020-21 | Away | L 54-71 | Sat, 12/12/20 | |
| Lutheran West Won 0 Lost: 1 | ||||
| 2023-24 | BGSU+ | L 30-54 | Thu, 3/14/24 | |
| Mansfield Senior Won 1 Lost: 3 | ||||
| 2014-15 | Away | L 56-65 | Sat, 12/27/14 | |
| 2015-16 | Home | L 52-55 | Sat, 1/2/16 | |
| 2016-17 | Away | L 50-54 | Sat, 1/14/17 | |
| 2025-26 | U Toledo+ | W 81-61 | Sat, 3/14/26 | |
| Margaretta Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2025-26 | Away | W 54-50 | Sat, 1/31/26 | |
| Massillon Washington Won 0 Lost: 1 | ||||
| 2017-18 | Hoover HS | L 52-60 | Sun, 1/14/18 | |
| Maumee Won 2 Lost: 0 | ||||
| 2017-18 | Home | W 50-46 | Wed, 12/13/17 | |
| 2018-19 | Away | W 55-35 | Sat, 1/12/19 | |
| Maumee Valley Country Day Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2010-11 | Huntington Center | W 77-46 | Mon, 12/27/10 | |
| Millbury Lake Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2014-15 | Home | W 50-48 | Sat, 2/7/15 | |
| Napoleon Won 1 Lost: 1 | ||||
| 2007-08 | AW+ | W 75-68 | Wed, 2/20/08 | |
| 2015-16 | BGSU+ | L 48-55 | Wed, 3/2/16 | |
| Oregon Cardinal Stritch Won 2 Lost: 1 | ||||
| 2017-18 | Southview | W 49-36 | Thu, 12/28/17 | |
| 2018-19 | Home | L 76-78 (2OT) | Fri, 1/4/19 | |
| 2019-20 | Home | W 77-70 (OT) | Sat, 2/15/20 | |
| Oregon Clay Won 32 Lost: 1 | ||||
| 2004-05 | Home | W 64-57 | Fri, 2/11/05 | |
| 2005-06 | Away | W 63-59 | Fri, 2/10/06 | |
| 2005-06 | Home | W 54-52 | Sat, 2/25/06 | |
| 2006-07 | Home | W 53-40 | Fri, 2/9/07 | |
| 2007-08 | Away | W 72-43 | Fri, 2/8/08 | |
| 2008-09 | Home | W 69-42 | Fri, 2/20/09 | |
| 2009-10 | Home | W 53-39 | Fri, 1/22/10 | |
| 2010-11 | Away | W 73-39 | Thu, 1/20/11 | |
| 2011-12 | Home | W 78-51 | Wed, 12/21/11 | |
| 2011-12 | Away | W 65-47 | Fri, 2/3/12 | |
| 2012-13 | Away | W 57-34 | Tue, 12/18/12 | |
| 2012-13 | Home | W 68-40 | Fri, 2/1/13 | |
| 2013-14 | Home | W 61-35 | Fri, 12/20/13 | |
| 2013-14 | Away | W 62-36 | Tue, 2/4/14 | |
| 2014-15 | Away | W 70-28 | Tue, 1/6/15 | |
| 2014-15 | Home | W 71-38 | Fri, 2/13/15 | |
| 2015-16 | Away | W 66-59 | Tue, 1/5/16 | |
| 2015-16 | Home | W 72-32 | Fri, 2/5/16 | |
| 2016-17 | Southview | W 55-32 | Fri, 1/6/17 | |
| 2016-17 | Away | W 66-49 | Tue, 2/14/17 | |
| 2017-18 | Home | W 53-46 | Fri, 1/12/18 | |
| 2017-18 | Away | W 62-49 | Fri, 2/16/18 | |
| 2018-19 | Home | W 70-50 | Fri, 1/11/19 | |
| 2018-19 | Away | W 54-44 | Fri, 2/15/19 | |
| 2019-20 | Home | W 52-41 | Fri, 1/10/20 | |
| 2019-20 | Away | W 58-47 | Fri, 2/21/20 | |
| 2020-21 | Home | canceled | Tue, 2/2/21 | |
| 2020-21 | Home | L 38-43 | Mon, 2/15/21 | |
| 2021-22 | Away | W 59-32 | Fri, 12/3/21 | |
| 2021-22 | Home | W 61-38 | Fri, 1/14/22 | |
| 2022-23 | Home | W 68-24 | Fri, 1/13/23 | |
| 2022-23 | Away | W 76-53 | Fri, 2/17/23 | |
| 2024-25 | Away | W 75-49 | Fri, 1/3/25 | |
| 2025-26 | Home | W 67-41 | Tue, 2/3/26 | |
| Parma Normandy Won 0 Lost: 2 | ||||
| 2006-07 | Away | L 67-78 | Sat, 12/23/06 | |
| 2007-08 | Home | L 62-67 | Sat, 1/26/08 | |
| Peninsula, WA Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2022-23 | Phoenix, AZ | W 76-46 | Tue, 12/27/22 | |
| Perrysburg Won 5 Lost: 0 | ||||
| 2021-22 | Home | W 55-54 | Thu, 12/23/21 | |
| 2022-23 | Away | W 63-59 | Sat, 1/14/23 | |
| 2023-24 | Home | W 65-59 | Fri, 1/5/24 | |
| 2024-25 | Away | W 83-56 | Thu, 1/9/25 | |
| 2025-26 | Home | W 56-49 | Tue, 1/20/26 | |
| Pickerington Central Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2025-26 | Ohio Dominican | W 63-51 | Sun, 1/18/26 | |
| Pickerington North Won 0 Lost: 1 | ||||
| 2024-25 | Rossford | L 62-64 | Sat, 1/25/25 | |
| Port Clinton Won 3 Lost: 0 | ||||
| 2020-21 | Home+ | W 50-20 | Fri, 2/26/21 | |
| 2021-22 | Lake+ | W 50-29 | Wed, 3/2/22 | |
| 2022-23 | Lake+ | W 69-48 | Thu, 3/2/23 | |
| Rocky River Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2015-16 | Southview | W 59-57 | Tue, 12/29/15 | |
| Rossford Won 1 Lost: 1 | ||||
| 2020-21 | Millbury+ | W 59-58 | Wed, 3/3/21 | |
| 2022-23 | Lake+ | L 34-48 | Sat, 3/4/23 | |
| Sandusky Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2008-09 | Home | W 56-39 | Fri, 12/5/08 | |
| Shaker Heights Won 0 Lost: 1 | ||||
| 2005-06 | Olmsted Heights | L 65-75 | Thu, 12/29/05 | |
| Shawnee Won 1 Lost: 1 | ||||
| 2007-08 | BG+ | W 60-53 | Wed, 2/27/08 | |
| 2024-25 | U Toledo+ | L 65-71 | Wed, 3/5/25 | |
| Solon Won 1 Lost: 1 | ||||
| 2023-24 | Away | L 51-73 | Thu, 12/21/23 | |
| 2024-25 | Home | W 68-55 | Sat, 12/21/24 | |
| Southgate Anderson Won 0 Lost: 0 | ||||
| 2025-26 | Home | canceled | Wed, 12/31/25 | |
| Spencerville Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2025-26 | Lima Sr. | W 74-49 | Sat, 12/27/25 | |
| Spire Institute Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2021-22 | Lima Sr. | W 76-72 (OT) | Sat, 12/18/21 | |
| St. Marys Won 2 Lost: 0 | ||||
| 2006-07 | Home | W 60-51 | Fri, 12/1/06 | |
| 2007-08 | Away | W 61-38 | Fri, 11/23/07 | |
| St. Marys Prep, MI Won 1 Lost: 4 | ||||
| 2023-24 | Away | L 47-72 | Fri, 1/26/24 | |
| 2023-24 | Bloomfield Hills | L 38-62 | Sat, 2/10/24 | |
| 2024-25 | Home | L 62-70 | Tue, 1/7/25 | |
| 2025-26 | Away | W 45-42 | Fri, 1/9/26 | |
| 2025-26 | Marian | L 46-55 | Sat, 2/7/26 | |
| St. Thomas Aquinas Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2004-05 | Away | W 73-60 | Sat, 1/8/05 | |
| Stow-Munroe Falls Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2010-11 | U Toledo+ | W 61-33 | Sat, 3/19/11 | |
| Swanton Won 1 Lost: 1 | ||||
| 2015-16 | Southview | L 47-55 | Mon, 12/28/15 | |
| 2020-21 | Away | W 59-55 | Sat, 12/19/20 | |
| Sylvania Northview Won 9 Lost: 4 | ||||
| 2004-05 | Away | W 53-42 | Fri, 11/26/04 | |
| 2005-06 | Home | W 61-59 | Tue, 2/14/06 | |
| 2006-07 | Away | W 83-71 | Sat, 12/2/06 | |
| 2007-08 | Home | W 68-54 | Sat, 12/1/07 | |
| 2008-09 | Away | W 54-42 | Fri, 1/2/09 | |
| 2009-10 | Home | W 55-28 | Tue, 12/29/09 | |
| 2010-11 | Away | W 80-45 | Tue, 12/28/10 | |
| 2014-15 | Away | W 63-43 | Tue, 2/24/15 | |
| 2015-16 | Home | W 45-31 | Tue, 2/16/16 | |
| 2016-17 | Away | L 48-56 (OT) | Fri, 12/30/16 | |
| 2018-19 | Lake+ | L 41-54 | Fri, 3/1/19 | |
| 2019-20 | U Toledo+ | L 52-58 | Tue, 3/3/20 | |
| 2020-21 | Home | L 54-64 | Tue, 12/1/20 | |
| Sylvania Southview Won 13 Lost: 6 | ||||
| 2004-05 | Home | W 80-57 | Thu, 12/30/04 | |
| 2004-05 | Waite+ | W 86-45 | Tue, 2/22/05 | |
| 2005-06 | Away | W 64-40 | Tue, 1/3/06 | |
| 2006-07 | Home | W 74-53 | Tue, 1/23/07 | |
| 2007-08 | Away | L 58-71 | Tue, 1/22/08 | |
| 2008-09 | Home | L 56-63 | Tue, 1/20/09 | |
| 2009-10 | Away | W 77-57 | Tue, 1/19/10 | |
| 2010-11 | Home | W 59-34 | Tue, 1/18/11 | |
| 2010-11 | Waite+ | W 66-44 | Fri, 3/4/11 | |
| 2011-12 | Away | W 66-55 | Tue, 2/7/12 | |
| 2011-12 | U Toledo+ | L 43-49 | Thu, 3/8/12 | |
| 2012-13 | Home | W 55-40 | Tue, 2/5/13 | |
| 2013-14 | Away | W 64-59 | Sat, 2/22/14 | |
| 2014-15 | Home | L 44-60 | Tue, 1/27/15 | |
| 2016-17 | Home | L 53-55 | Sat, 2/4/17 | |
| 2017-18 | Away | L 37-48 | Fri, 12/29/17 | |
| 2018-19 | Home | W 36-32 | Tue, 2/19/19 | |
| 2020-21 | Away | canceled | Sat, 2/13/21 | |
| 2024-25 | Lake+ | W 81-46 | Sat, 3/1/25 | |
| 2025-26 | L-B+ | W 65-40 | Sat, 3/7/26 | |
| Tiffin Columbian Won 3 Lost: 0 | ||||
| 2020-21 | Millbury+ | W 55-49 | Sat, 3/6/21 | |
| 2021-22 | Millbury+ | W 64-45 | Sat, 3/5/22 | |
| 2025-26 | Ontario+ | W 61-41 | Thu, 3/5/26 | |
| Toledo Bowsher Won 13 Lost: 2 | ||||
| 2004-05 | Away | W 59-52 | Fri, 1/21/05 | |
| 2005-06 | Home | W 53-42 | Fri, 2/17/06 | |
| 2006-07 | Away | W 57-38 | Fri, 2/16/07 | |
| 2007-08 | Home | W 71-58 | Fri, 1/18/08 | |
| 2008-09 | Away | W 79-49 | Fri, 2/6/09 | |
| 2009-10 | Home | W 59-45 | Fri, 2/12/10 | |
| 2010-11 | U Toledo | W 57-46 | Fri, 2/11/11 | |
| 2011-12 | Whitmer+ | W 91-46 | Fri, 3/2/12 | |
| 2013-14 | U Toledo+ | L 50-53 | Thu, 3/6/14 | |
| 2016-17 | Away | L 52-78 | Tue, 1/24/17 | |
| 2017-18 | Genoa+ | W 65-49 | Fri, 3/2/18 | |
| 2018-19 | Home | W 63-49 | Tue, 1/15/19 | |
| 2022-23 | Home | W 67-40 | Tue, 1/31/23 | |
| 2023-24 | Away | W 84-49 | Tue, 1/16/24 | |
| 2024-25 | Home | W 92-32 | Tue, 12/10/24 | |
| Toledo Emmanuel Christian Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2024-25 | Home | W 77-33 | Sat, 2/1/25 | |
| Toledo Libbey Won 4 Lost: 4 | ||||
| 2004-05 | Away | W 62-61 | Fri, 1/14/05 | |
| 2005-06 | Home | L 52-69 | Tue, 1/10/06 | |
| 2006-07 | Away | L 66-72 | Tue, 1/9/07 | |
| 2007-08 | Home | W 65-63 | Fri, 12/14/07 | |
| 2007-08 | Perrysburg+ | L 38-67 | Sat, 3/1/08 | |
| 2008-09 | Away | W 52-47 (OT) | Fri, 1/9/09 | |
| 2008-09 | Swanton+ | L 41-50 | Fri, 3/6/09 | |
| 2009-10 | Away | W 59-51 | Fri, 2/5/10 | |
| Toledo Rogers Won 9 Lost: 2 | ||||
| 2004-05 | Away | L 59-66 | Tue, 12/7/04 | |
| 2005-06 | Home | W 73-54 | Fri, 1/20/06 | |
| 2006-07 | Away | W 63-54 | Fri, 1/19/07 | |
| 2007-08 | Home | W 80-54 | Fri, 1/11/08 | |
| 2008-09 | Away | W 64-55 | Fri, 1/30/09 | |
| 2009-10 | Away | W 69-68 | Thu, 2/18/10 | |
| 2009-10 | U Toledo+ | W 65-48 | Thu, 3/11/10 | |
| 2010-11 | Home | W 60-49 | Fri, 2/18/11 | |
| 2012-13 | U Toledo+ | L 39-60 | Sat, 3/9/13 | |
| 2018-19 | Lake+ | W 42-38 | Wed, 2/27/19 | |
| 2022-23 | Bowsher+ | W 80-49 | Fri, 2/24/23 | |
| Toledo Scott Won 7 Lost: 6 | ||||
| 2004-05 | Away | L 45-61 | Fri, 12/3/04 | |
| 2004-05 | Waite+ | L 51-67 | Fri, 2/25/05 | |
| 2005-06 | Home | L 44-57 | Fri, 12/16/05 | |
| 2006-07 | Away | L 69-73 | Fri, 12/15/06 | |
| 2007-08 | Home | W 73-62 | Fri, 12/21/07 | |
| 2008-09 | Away | L 61-65 | Fri, 1/16/09 | |
| 2009-10 | Away | W 50-47 (OT) | Tue, 2/16/10 | |
| 2010-11 | Home | W 50-25 | Tue, 2/8/11 | |
| 2012-13 | Away | W 45-28 | Sat, 12/15/12 | |
| 2013-14 | Home | L 60-66 (3OT) | Sat, 1/4/14 | |
| 2015-16 | Anthony Wayne+ | W 55-43 | Fri, 2/26/16 | |
| 2016-17 | Lake+ | W 52-43 | Fri, 3/3/17 | |
| 2023-24 | Lake+ | W 44-41 | Sat, 3/9/24 | |
| Toledo St. Francis Won 20 Lost: 18 | ||||
| 2004-05 | Home | L 48-55 | Fri, 12/10/04 | |
| 2005-06 | Away | L 47-55 | Fri, 2/3/06 | |
| 2006-07 | Home | W 58-57 (OT) | Fri, 2/2/07 | |
| 2007-08 | Away | L 64-71 | Fri, 1/4/08 | |
| 2008-09 | Home | W 51-34 | Fri, 1/23/09 | |
