Liberty-Benton Eagles vs. Opponents
| Ada Won 2 Lost: 0 | ||||
| 2024-25 | Away | W 48-26 | Thu, 1/9/25 | |
| 2025-26 | Home | W 52-21 | Fri, 1/9/26 | |
| Allen East Won 6 Lost: 0 | ||||
| 2021-22 | Away | W 72-51 | Sat, 12/11/21 | |
| 2021-22 | Elida+ | W 66-60 | Fri, 2/25/22 | |
| 2022-23 | Home | W 46-34 | Sat, 12/10/22 | |
| 2023-24 | Away | W 65-47 | Sat, 1/13/24 | |
| 2024-25 | Home | W 50-34 | Sat, 1/11/25 | |
| 2025-26 | Away | W 67-60 | Sat, 1/10/26 | |
| Anna Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2022-23 | Fort Loramie | W 49-45 | Sun, 1/15/23 | |
| Arcadia Won 21 Lost: 1 | ||||
| 2004-05 | Home | W 63-35 | Fri, 1/21/05 | |
| 2005-06 | Away | W 59-25 | Fri, 1/27/06 | |
| 2006-07 | Home | W 66-37 | Fri, 1/19/07 | |
| 2007-08 | Away | W 48-43 | Fri, 12/7/07 | |
| 2008-09 | Home | W 72-34 | Fri, 12/12/08 | |
| 2009-10 | Away | W 81-45 | Fri, 2/19/10 | |
| 2010-11 | Home | W 62-29 | Fri, 2/18/11 | |
| 2011-12 | Away | W 60-35 | Fri, 2/10/12 | |
| 2012-13 | Home | W 81-38 | Fri, 2/8/13 | |
| 2013-14 | Away | W 74-21 | Fri, 1/31/14 | |
| 2014-15 | Away | W 73-34 | Tue, 2/10/15 | |
| 2015-16 | Home | W 63-45 | Tue, 12/29/15 | |
| 2016-17 | Away | W 72-34 | Fri, 12/23/16 | |
| 2017-18 | Home | W 64-47 | Fri, 12/22/17 | |
| 2018-19 | Away | W 57-40 | Fri, 12/14/18 | |
| 2019-20 | Home | L 54-55 | Fri, 12/13/19 | |
| 2020-21 | Away | W 78-44 | Tue, 12/8/20 | |
| 2021-22 | Away | W 65-27 | Fri, 1/14/22 | |
| 2022-23 | Home | W 62-20 | Fri, 1/13/23 | |
| 2023-24 | Away | W 60-35 | Fri, 1/12/24 | |
| 2024-25 | Home | W 71-36 | Fri, 12/6/24 | |
| 2025-26 | Away | W 63-41 | Fri, 12/5/25 | |
| Archbold Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2015-16 | Napoleon+ | W 68-61 | Sat, 3/5/16 | |
| Arlington Won 13 Lost: 9 | ||||
| 2004-05 | Home | L 40-48 | Fri, 12/17/04 | |
| 2005-06 | Away | W 62-59 | Fri, 1/6/06 | |
| 2006-07 | Home | W 66-37 | Fri, 12/15/06 | |
| 2007-08 | Away | W 58-54 (OT) | Fri, 1/18/08 | |
| 2008-09 | Home | W 40-24 | Sat, 2/28/09 | |
| 2009-10 | Away | W 61-46 | Fri, 1/22/10 | |
| 2010-11 | Home | W 39-31 | Fri, 1/21/11 | |
| 2011-12 | Away | L 44-59 | Fri, 1/13/12 | |
| 2012-13 | Home | W 53-39 | Fri, 1/11/13 | |
| 2013-14 | Away | L 39-46 | Fri, 12/20/13 | |
| 2014-15 | Away | W 52-39 | Fri, 1/30/15 | |
| 2015-16 | Home | L 48-55 | Fri, 1/22/16 | |
| 2016-17 | Away | W 66-45 | Fri, 1/20/17 | |
| 2017-18 | Home | L 47-58 | Fri, 1/19/18 | |
| 2018-19 | Away | L 49-65 | Fri, 1/11/19 | |
| 2019-20 | Home | W 66-55 | Fri, 1/10/20 | |
| 2020-21 | Away | L 53-78 | Tue, 1/26/21 | |
| 2021-22 | Away | L 40-43 | Fri, 12/17/21 | |
| 2022-23 | Home | W 43-41 | Fri, 12/16/22 | |
| 2023-24 | Away | W 69-57 | Fri, 12/15/23 | |
| 2024-25 | Home | W 51-27 | Fri, 1/17/25 | |
| 2025-26 | Away | L 48-54 | Fri, 1/16/26 | |
| Bath Won 12 Lost: 5 | ||||
| 2004-05 | Away | W 55-53 | Sat, 12/11/04 | |
| 2005-06 | Home | W 47-33 | Sat, 12/17/05 | |
| 2006-07 | Away | W 60-29 | Sat, 12/16/06 | |
| 2007-08 | Home | W 69-44 | Sat, 12/8/07 | |
| 2008-09 | Away | W 47-35 | Sat, 12/20/08 | |
| 2009-10 | Home | W 39-35 | Sat, 12/19/09 | |
| 2010-11 | Away | L 45-48 | Sat, 12/18/10 | |
| 2011-12 | Home | W 63-50 | Sat, 12/17/11 | |
| 2012-13 | Away | W 51-48 | Sat, 12/15/12 | |
| 2013-14 | Home | canceled | Tue, 2/4/14 | |
| 2014-15 | Away | L 57-58 | Sat, 12/20/14 | |
| 2015-16 | Home | W 61-49 | Sat, 12/19/15 | |
| 2016-17 | Away | W 53-50 | Fri, 12/30/16 | |
| 2017-18 | Home | L 29-58 | Thu, 12/28/17 | |
| 2018-19 | Away | L 66-68 | Thu, 12/27/18 | |
| 2019-20 | Home | W 71-52 | Fri, 12/27/19 | |
| 2020-21 | Away | L 60-65 | Sat, 12/19/20 | |
| 2021-22 | Home | W 64-54 | Sat, 12/18/21 | |
| Bluffton Won 13 Lost: 4 | ||||
| 2004-05 | Home | W 67-51 | Sat, 2/5/05 | |
| 2005-06 | Home | W 50-43 | Sat, 2/11/06 | |
| 2006-07 | Away | W 50-44 | Sat, 2/10/07 | |
| 2007-08 | Home | W 49-37 | Sat, 2/2/08 | |
| 2008-09 | Away | W 53-29 | Sat, 2/14/09 | |
| 2009-10 | Home | W 73-26 | Sat, 2/13/10 | |
| 2010-11 | Away | W 55-43 | Sat, 2/12/11 | |
| 2011-12 | Home | W 64-30 | Sat, 2/11/12 | |
| 2012-13 | Away | W 51-31 | Sat, 2/9/13 | |
| 2013-14 | Home | W 56-23 | Sat, 2/8/14 | |
| 2019-20 | Home | L 56-62 | Sat, 12/7/19 | |
| 2020-21 | Away | L 67-79 | Sat, 12/5/20 | |
| 2021-22 | Home | W 51-29 | Sat, 12/4/21 | |
| 2022-23 | Away | W 47-30 | Sat, 12/3/22 | |
| 2023-24 | Home | L 56-63 | Sat, 1/20/24 | |
| 2024-25 | Away | W 65-60 (OT) | Sat, 1/18/25 | |
| 2025-26 | Home | L 42-45 | Sat, 1/31/26 | |
| Bowling Green Won 1 Lost: 1 | ||||
| 2014-15 | Away | W 75-54 | Tue, 2/17/15 | |
| 2015-16 | Home | L 54-70 | Sat, 2/13/16 | |
| Bucyrus Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2006-07 | Old Fort+ | W 75-26 | Fri, 3/2/07 | |
| Carey Won 12 Lost: 3 | ||||
| 2012-13 | Away | W 72-51 | Sat, 1/12/13 | |
| 2013-14 | Home | W 75-40 | Sat, 1/11/14 | |
| 2015-16 | Away | W 82-72 | Mon, 2/1/16 | |
| 2016-17 | Home | W 74-52 | Mon, 1/30/17 | |
| 2017-18 | Away | L 46-70 | Tue, 12/19/17 | |
| 2018-19 | Home | L 47-64 | Fri, 12/28/18 | |
| 2019-20 | Away | W 52-32 | Sat, 12/28/19 | |
| 2020-21 | Home | W 77-52 | Mon, 1/18/21 | |
| 2021-22 | Away | W 53-49 | Mon, 1/17/22 | |
| 2022-23 | Home | W 54-32 | Mon, 1/16/23 | |
| 2022-23 | Miller City+ | W 38-37 | Fri, 2/24/23 | |
| 2023-24 | Away | L 44-49 | Sat, 12/9/23 | |
| 2023-24 | Away+ | W 59-37 | Tue, 2/27/24 | |
| 2024-25 | Home | W 54-28 | Sat, 12/7/24 | |
| 2025-26 | Away | W 57-30 | Wed, 2/11/26 | |
| Celina Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2025-26 | Away | W 68-46 | Sat, 12/20/25 | |
| Cleveland VASJ Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2006-07 | OSU+ | W 63-56 | Thu, 3/22/07 | |
| Coldwater Won 1 Lost: 2 | ||||
| 2008-09 | Elida+ | L 43-44 | Wed, 3/11/09 | |
| 2019-20 | Miller City+ | L 55-61 | Fri, 2/28/20 | |
| 2023-24 | Away+ | W 55-45 (2OT) | Fri, 3/1/24 | |
| Collins Western Reserve Won 2 Lost: 0 | ||||
| 2005-06 | Fostoria+ | W 38-36 | Thu, 3/9/06 | |
| 2006-07 | Fostoria+ | W 57-31 | Sat, 3/10/07 | |
| Columbus Africentric Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2006-07 | BGSU+ | W 77-46 | Wed, 3/14/07 | |
| Columbus Grove Won 3 Lost: 2 | ||||
| 2021-22 | Home | L 50-58 | Sat, 1/22/22 | |
| 2022-23 | Away | W 66-45 | Sat, 1/21/23 | |
| 2023-24 | Home | W 59-45 | Sat, 1/27/24 | |
| 2024-25 | Away | W 74-65 | Tue, 1/21/25 | |
| 2025-26 | Home | L 38-43 | Tue, 1/20/26 | |
| Continental Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2016-17 | Away | W 61-53 | Tue, 12/27/16 | |
| Cory-Rawson Won 18 Lost: 1 | ||||
| 2004-05 | Home | W 82-35 | Fri, 12/10/04 | |
| 2005-06 | Away | W 62-33 | Fri, 12/16/05 | |
| 2006-07 | Home | W 70-30 | Fri, 12/8/06 | |
| 2007-08 | Away | W 78-23 | Fri, 2/8/08 | |
| 2008-09 | Home | W 64-26 | Fri, 2/20/09 | |
| 2009-10 | Away | W 55-30 | Fri, 2/12/10 | |
| 2010-11 | Home | W 60-40 | Fri, 2/11/11 | |
| 2011-12 | Away | W 43-34 | Fri, 2/3/12 | |
| 2012-13 | Home | W 81-30 | Fri, 2/1/13 | |
| 2013-14 | Away | W 80-31 | Fri, 1/24/14 | |
| 2014-15 | Home | W 56-26 | Fri, 1/2/15 | |
| 2015-16 | Away | W 69-38 | Fri, 12/18/15 | |
| 2016-17 | Home | W 75-41 | Fri, 12/16/16 | |
| 2017-18 | Away | L 39-40 | Fri, 12/15/17 | |
| 2018-19 | Home | W 48-28 | Fri, 12/7/18 | |
| 2019-20 | Away | W 63-41 | Fri, 12/6/19 | |
| 2020-21 | Home | W 49-28 | Fri, 2/19/21 | |
| 2021-22 | Home | W 64-26 | Fri, 1/7/22 | |
| 2022-23 | Away | W 56-29 | Fri, 1/6/23 | |
| Defiance Won 3 Lost: 4 | ||||
| 2019-20 | Away | L 47-60 | Sat, 11/30/19 | |
| 2020-21 | Home | L 47-63 | Sat, 11/28/20 | |
| 2021-22 | Away | L 37-47 | Sat, 11/27/21 | |
| 2022-23 | Home | L 31-65 | Sat, 1/28/23 | |
| 2023-24 | Away | W 58-56 | Sat, 2/3/24 | |
| 2024-25 | Home | W 56-47 | Sat, 2/1/25 | |
| 2025-26 | Away | W 63-50 | Tue, 2/3/26 | |
| Delphos Jefferson Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2021-22 | Elida+ | W 51-35 | Wed, 2/23/22 | |
| Delta Won 0 Lost: 1 | ||||
| 2004-05 | Waite+ | L 42-45 | Thu, 3/3/05 | |
| Eastwood Won 9 Lost: 2 | ||||
| 2004-05 | Home | W 52-40 | Tue, 12/28/04 | |
| 2005-06 | Away | W 66-47 | Tue, 12/27/05 | |
| 2006-07 | Home | W 70-26 | Tue, 12/19/06 | |
| 2009-10 | Away | W 51-34 | Sat, 12/12/09 | |
| 2010-11 | Home | W 51-32 | Sat, 12/11/10 | |
| 2011-12 | Away | W 59-43 | Fri, 12/30/11 | |
| 2012-13 | Home | W 67-33 | Fri, 12/28/12 | |
| 2013-14 | Away | L 63-64 | Sat, 12/21/13 | |
| 2023-24 | Home | W 55-34 | Thu, 12/21/23 | |
| 2024-25 | Away | W 57-40 | Sat, 1/25/25 | |
| 2025-26 | Home | L 61-63 | Sat, 1/24/26 | |
| Elida Won 5 Lost: 4 | ||||
| 2004-05 | Home | L 37-47 | Thu, 12/30/04 | |
| 2005-06 | Away | L 48-58 | Fri, 12/30/05 | |
| 2006-07 | Home | W 57-19 | Fri, 12/29/06 | |
| 2007-08 | Away | W 52-47 (OT) | Thu, 12/27/07 | |
| 2008-09 | Home | W 56-34 | Sat, 1/10/09 | |
| 2009-10 | Away | W 63-44 | Sat, 1/9/10 | |
| 2010-11 | Home | L 43-59 | Sat, 1/8/11 | |
| 2011-12 | Away | L 38-59 | Sat, 1/7/12 | |
| 2012-13 | Home | W 55-50 | Sat, 1/5/13 | |
| Elmwood Won 16 Lost: 1 | ||||
| 2004-05 | Away | W 61-53 | Sat, 1/8/05 | |
| 2005-06 | Home | W 52-48 | Sat, 1/7/06 | |
| 2005-06 | Old Fort+ | W 57-48 | Fri, 3/3/06 | |
| 2006-07 | Away | W 57-27 | Sat, 1/13/07 | |
| 2007-08 | Home | W 51-43 | Sat, 1/19/08 | |
| 2008-09 | Away | W 53-28 | Tue, 2/17/09 | |
| 2008-09 | Findlay+ | W 43-19 | Fri, 3/6/09 | |
| 2009-10 | Home | W 61-39 | Sat, 12/5/09 | |
| 2017-18 | Away | W 58-56 | Sat, 2/10/18 | |
| 2018-19 | Home | W 53-45 | Sat, 1/26/19 | |
| 2019-20 | Away | L 57-70 | Mon, 12/23/19 | |
| 2020-21 | Home | W 68-63 | Sat, 1/2/21 | |
| 2021-22 | Away | W 68-58 | Thu, 12/30/21 | |
| 2022-23 | Home | W 59-29 | Thu, 12/29/22 | |
| 2023-24 | Home | W 45-38 | Fri, 1/5/24 | |
| 2024-25 | Away | W 51-30 | Tue, 2/11/25 | |
| 2025-26 | Home | W 55-38 | Fri, 2/20/26 | |
| Fairview Won 3 Lost: 0 | ||||
| 2010-11 | Away | W 57-49 | Fri, 12/3/10 | |
| 2011-12 | Home | W 62-28 | Fri, 12/2/11 | |
| 2012-13 | Away | W 97-40 | Sat, 12/22/12 | |
| Fort Recovery Won 0 Lost: 1 | ||||
| 2017-18 | Elida+ | L 59-72 | Tue, 2/27/18 | |
| Fostoria Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2012-13 | Findlay+ | W 71-19 | Fri, 3/1/13 | |
| Genoa Won 5 Lost: 2 | ||||
| 2007-08 | Away | W 79-59 | Sat, 12/29/07 | |
| 2008-09 | Home | W 71-45 | Sat, 1/3/09 | |
| 2009-10 | Away | W 63-54 | Sat, 1/2/10 | |
| 2010-11 | Home | W 62-46 | Wed, 12/22/10 | |
| 2024-25 | Home | W 63-40 | Fri, 12/27/24 | |
| 2024-25 | Kansas+ | L 57-63 (OT) | Thu, 2/27/25 | |
| 2025-26 | Kansas+ | L 48-65 | Tue, 3/3/26 | |
| Gibsonburg Won 0 Lost: 1 | ||||
| 2005-06 | Fostoria+ | L 52-55 | Sat, 3/11/06 | |
| Hardin Northern Won 15 Lost: 0 | ||||
| 2004-05 | Home | W 72-32 | Fri, 2/11/05 | |
| 2005-06 | Away | W 59-38 | Fri, 2/17/06 | |
| 2006-07 | Home | W 88-40 | Fri, 2/9/07 | |
| 2007-08 | Away | W 87-20 | Fri, 1/11/08 | |
| 2008-09 | Home | W 86-29 | Fri, 1/23/09 | |
| 2009-10 | Away | W 81-30 | Fri, 1/15/10 | |
| 2010-11 | Home | W 64-21 | Fri, 1/14/11 | |
| 2011-12 | Away | W 71-25 | Fri, 1/6/12 | |
| 2012-13 | Home | W 101-24 | Fri, 1/4/13 | |
| 2013-14 | Away | W 78-25 | Fri, 12/13/13 | |
| 2014-15 | Home | W 81-20 | Fri, 2/13/15 | |
| 2021-22 | Home | W 64-51 | Fri, 11/26/21 | |
| 2022-23 | Away | W 60-38 | Fri, 11/25/22 | |
| 2023-24 | Home | W 55-30 | Fri, 12/1/23 | |
| 2024-25 | Away | W 68-32 | Fri, 11/29/24 | |
| Hopewell-Loudon Won 4 Lost: 3 | ||||
| 2014-15 | Away | W 41-39 | Fri, 2/20/15 | |
| 2015-16 | Home | W 59-57 | Fri, 2/12/16 | |
| 2016-17 | Away | W 68-51 | Fri, 2/10/17 | |
| 2017-18 | Home | L 43-51 | Fri, 2/9/18 | |
| 2018-19 | Away | L 43-64 | Fri, 2/1/19 | |
| 2019-20 | Home | W 49-48 | Sat, 12/14/19 | |
| 2020-21 | Away | L 51-58 | Mon, 12/28/20 | |
| Kansas Lakota Won 6 Lost: 0 | ||||
| 2004-05 | Home | W 66-36 | Sat, 2/12/05 | |
| 2004-05 | Findlay+ | W 54-41 | Tue, 2/22/05 | |
| 2005-06 | Away | W 88-44 | Sat, 2/18/06 | |
| 2006-07 | Home | W 80-16 | Sat, 2/17/07 | |
| 2013-14 | Findlay+ | W 89-27 | Fri, 2/28/14 | |
| 2014-15 | Findlay+ | W 104-39 | Wed, 3/4/15 | |
| Kenton Won 11 Lost: 3 | ||||
| 2011-12 | Away | W 59-48 | Fri, 12/23/11 | |
| 2012-13 | Home | W 66-50 | Fri, 12/21/12 | |
| 2013-14 | Away | W 78-64 | Fri, 1/3/14 | |
| 2014-15 | Home | W 45-27 | Sat, 1/10/15 | |
| 2015-16 | Away | W 60-51 | Sat, 1/9/16 | |
| 2016-17 | Home | W 67-65 | Sat, 1/14/17 | |
| 2017-18 | Away | L 71-78 | Sat, 1/13/18 | |
| 2018-19 | Home | L 50-70 | Sat, 1/12/19 | |
| 2019-20 | Away | W 61-55 (OT) | Sat, 1/11/20 | |
| 2020-21 | Home | canceled | Sat, 1/9/21 | |
| 2021-22 | Away | W 62-48 | Sat, 1/8/22 | |
| 2022-23 | Home | W 71-56 | Sat, 1/7/23 | |
| 2023-24 | Away | L 52-62 | Sat, 1/6/24 | |
| 2024-25 | Home | W 69-22 | Sat, 1/4/25 | |
| 2025-26 | Away | W 56-30 | Sat, 1/3/26 | |
| Leipsic Won 17 Lost: 2 | ||||
| 2004-05 | Away | W 80-48 | Fri, 1/28/05 | |
| 2005-06 | Home | W 48-34 | Fri, 2/3/06 | |
| 2006-07 | Away | W 72-39 | Fri, 1/26/07 | |
| 2007-08 | Home | W 65-32 | Fri, 12/21/07 | |
| 2008-09 | Away | W 66-32 | Fri, 1/9/09 | |
| 2009-10 | Home | W 58-36 | Fri, 12/18/09 | |
| 2010-11 | Away | L 52-61 | Fri, 12/17/10 | |
| 2011-12 | Home | W 52-33 | Tue, 2/21/12 | |
| 2012-13 | Away | W 46-44 | Tue, 1/29/13 | |
| 2013-14 | Home | W 83-30 | Fri, 2/14/14 | |
| 2014-15 | Home | W 52-37 | Fri, 12/12/14 | |
| 2015-16 | Away | W 63-56 | Fri, 12/4/15 | |
| 2016-17 | Home | W 73-62 | Wed, 2/22/17 | |
| 2017-18 | Away | L 47-64 | Thu, 2/22/18 | |
| 2018-19 | Home | W 56-44 | Fri, 2/15/19 | |
| 2019-20 | Away | W 56-51 (OT) | Fri, 2/14/20 | |
| 2020-21 | Home | W 56-45 | Fri, 2/5/21 | |
| 2024-25 | Away | W 61-47 | Fri, 12/13/24 | |
| 2025-26 | Home | W 60-26 | Fri, 12/12/25 | |
| Liberty Center Won 1 Lost: 2 | ||||
| 2016-17 | Defiance+ | W 64-47 | Fri, 3/3/17 | |
| 2018-19 | Elida+ | L 56-57 | Tue, 2/26/19 | |
| 2022-23 | Away | L 38-50 | Sat, 2/4/23 | |
| Lima Central Catholic Won 4 Lost: 13 | ||||
| 2009-10 | Home | W 66-53 | Tue, 12/29/09 | |
| 2009-10 | Elida+ | L 39-52 | Wed, 3/10/10 | |
| 2010-11 | Away | L 28-51 | Mon, 12/27/10 | |
| 2011-12 | Home | L 40-52 | Tue, 12/27/11 | |
| 2011-12 | Lima Sr.+ | L 24-42 | Sat, 3/10/12 | |
| 2012-13 | Away | L 38-40 | Thu, 12/27/12 | |
| 2013-14 | Home | L 38-67 | Sat, 12/28/13 | |
| 2013-14 | ONU+ | L 48-56 | Sat, 3/8/14 | |
| 2014-15 | Away | L 27-58 | Tue, 12/30/14 | |
| 2015-16 | Home | L 52-66 | Wed, 12/23/15 | |
| 2016-17 | Away | W 56-52 | Sat, 2/4/17 | |
| 2017-18 | Home | W 46-39 | Sat, 2/3/18 | |
| 2018-19 | Away | L 35-64 | Sat, 2/2/19 | |
| 2019-20 | Home | L 52-61 | Sat, 2/1/20 | |
| 2020-21 | Away | ppd | Tue, 2/16/21 | |
| 2021-22 | Home | W 60-54 | Tue, 2/15/22 | |
| 2022-23 | Away | L 44-48 | Tue, 2/14/23 | |
| 2023-24 | Home | L 53-65 | Tue, 2/20/24 | |
| McComb Won 19 Lost: 3 | ||||
| 2004-05 | Home | W 61-37 | Fri, 1/14/05 | |
| 2005-06 | Away | W 42-32 | Fri, 1/20/06 | |
| 2006-07 | Home | W 82-37 | Fri, 1/12/07 | |
| 2007-08 | Away | W 50-35 | Fri, 2/1/08 | |
| 2008-09 | Home | W 60-53 | Fri, 2/13/09 | |
| 2009-10 | Away | W 43-39 | Fri, 2/5/10 | |
| 2010-11 | Home | L 41-54 | Fri, 2/4/11 | |
| 2011-12 | Away | W 49-36 | Fri, 1/27/12 | |
| 2012-13 | Home | W 57-19 | Fri, 1/25/13 | |
| 2013-14 | Away | W 82-31 | Fri, 1/17/14 | |
| 2014-15 | Away | W 75-36 | Fri, 2/6/15 | |
| 2015-16 | Home | W 61-55 | Fri, 1/29/16 | |
| 2016-17 | Away | W 67-42 | Fri, 1/27/17 | |
| 2017-18 | Home | L 48-56 | Fri, 1/26/18 | |
| 2018-19 | Away | L 67-68 | Fri, 1/18/19 | |
| 2019-20 | Home | W 67-41 | Fri, 1/17/20 | |
| 2020-21 | Away | W 74-38 | Fri, 1/8/21 | |
| 2021-22 | Away | W 67-50 | Fri, 1/21/22 | |
| 2022-23 | Home | W 65-27 | Fri, 1/20/23 | |
| 2023-24 | Away | W 54-28 | Fri, 1/19/24 | |
| 2024-25 | Home | W 65-27 | Fri, 1/31/25 | |
| 2025-26 | Away | W 74-45 | Fri, 1/30/26 | |
| Milan Edison Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2024-25 | Home+ | W 57-50 | Fri, 2/21/25 | |
| New London Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2006-07 | Fostoria+ | W 68-54 | Thu, 3/8/07 | |
| North Baltimore Won 8 Lost: 1 | ||||
| 2014-15 | Away | W 67-53 | Fri, 12/19/14 | |
| 2015-16 | Home | W 67-55 | Fri, 12/11/15 | |
| 2016-17 | Away | W 76-73 | Fri, 12/9/16 | |
| 2017-18 | Home | L 39-52 | Wed, 1/31/18 | |
| 2018-19 | Away | W 89-70 | Fri, 2/22/19 | |
| 2019-20 | Home | W 71-60 | Fri, 2/21/20 | |
| 2020-21 | Away | W 92-51 | Fri, 2/12/21 | |
| 2021-22 | Home | W 62-27 | Fri, 1/28/22 | |
| 2022-23 | Away | W 73-25 | Fri, 1/27/23 | |
| North College Hill Won 0 Lost: 1 | ||||
| 2006-07 | OSU+ | L 45-50 | Sat, 3/24/07 | |
| Otsego Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2004-05 | Findlay+ | W 58-38 | Fri, 2/25/05 | |
| Ottawa Hills Won 3 Lost: 7 | ||||
| 2013-14 | Home | L 51-56 (OT) | Sat, 11/30/13 | |
| 2014-15 | Away | L 43-46 | Sat, 1/24/15 | |
| 2015-16 | Home | L 48-65 | Sat, 1/16/16 | |
| 2015-16 | BGSU+ | L 45-55 | Wed, 3/9/16 | |
| 2016-17 | Away | W 65-52 | Sat, 12/17/16 | |
| 2017-18 | Home | L 19-52 | Sat, 12/16/17 | |
| 2018-19 | Away | L 45-59 | Sat, 2/9/19 | |
| 2019-20 | Home | W 48-39 | Sat, 2/8/20 | |
| 2020-21 | Away | L 42-59 | Sat, 2/6/21 | |
| 2021-22 | Home | W 59-46 | Sat, 2/5/22 | |
| Ottawa-Glandorf Won 1 Lost: 8 | ||||
| 2010-11 | Findlay+ | L 31-46 | Fri, 3/4/11 | |
| 2013-14 | Away | W 54-48 | Sat, 12/7/13 | |
| 2014-15 | Home | L 48-71 | Sat, 12/13/14 | |
| 2015-16 | Away | L 57-62 | Sat, 12/5/15 | |
| 2016-17 | Home | L 37-54 | Sat, 12/10/16 | |
| 2017-18 | Away | L 37-98 | Sat, 12/9/17 | |
| 2018-19 | Home | L 46-93 | Sat, 12/8/18 | |
| 2021-22 | Lima Sr.+ | L 32-63 | Thu, 3/3/22 | |
| 2023-24 | Lima Sr.+ | L 41-57 | Wed, 3/6/24 | |
| Ottoville Won 8 Lost: 2 | ||||
| 2004-05 | Home | L 33-49 | Sat, 1/15/05 | |
| 2005-06 | Away | L 50-57 | Sat, 1/21/06 | |
| 2006-07 | Home | W 50-31 | Sat, 1/20/07 | |
| 2007-08 | Away | W 72-56 | Sat, 1/12/08 | |
| 2008-09 | Home | W 50-42 | Sat, 1/24/09 | |
| 2009-10 | Away | W 74-48 | Sat, 1/23/10 | |
| 2010-11 | Home | W 50-48 | Sat, 1/22/11 | |
| 2011-12 | Away | W 70-39 | Sat, 1/21/12 | |
| 2012-13 | Home | W 32-19 | Sat, 1/19/13 | |
| 2013-14 | Away | W 60-44 | Sat, 1/18/14 | |
| Pandora-Gilboa Won 17 Lost: 5 | ||||
| 2004-05 | Away | W 44-39 | Fri, 12/3/04 | |
| 2005-06 | Home | W 40-36 | Fri, 12/9/05 | |
| 2006-07 | Away | W 64-41 | Fri, 2/16/07 | |
| 2007-08 | Home | W 46-41 | Fri, 1/25/08 | |
| 2008-09 | Away | W 44-34 | Fri, 2/6/09 | |
| 2009-10 | Home | W 59-52 | Fri, 1/29/10 | |
| 2010-11 | Away | L 36-45 | Fri, 1/28/11 | |
| 2011-12 | Home | W 55-41 | Fri, 1/20/12 | |
| 2012-13 | Away | W 70-27 | Fri, 1/18/13 | |
| 2013-14 | Home | W 65-24 | Fri, 1/10/14 | |
| 2014-15 | Home | W 77-29 | Fri, 2/27/15 | |
| 2015-16 | Away | W 58-41 | Fri, 2/19/16 | |
| 2016-17 | Home | W 67-63 | Fri, 2/17/17 | |
| 2017-18 | Away | L 32-51 | Fri, 2/16/18 | |
| 2018-19 | Home | L 51-55 | Fri, 2/8/19 | |
| 2019-20 | Away | W 57-34 | Fri, 2/7/20 | |
| 2020-21 | Home | W 56-50 | Fri, 1/29/21 | |
| 2021-22 | Away | L 40-50 | Sat, 2/19/22 | |
| 2022-23 | Home | W 48-43 | Fri, 2/3/23 | |
| 2023-24 | Away | L 56-68 | Fri, 2/2/24 | |
| 2024-25 | Home | W 59-31 | Fri, 2/14/25 | |
| 2025-26 | Away | W 48-34 | Fri, 2/13/26 | |
| Parkway Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2022-23 | Miller City+ | W 60-36 | Tue, 2/21/23 | |
| Patrick Henry Won 15 Lost: 7 | ||||
| 2004-05 | Away | L 33-50 | Tue, 12/21/04 | |
| 2005-06 | Home | W 39-33 | Fri, 12/23/05 | |
| 2006-07 | Away | W 68-59 | Fri, 12/22/06 | |
| 2007-08 | Home | W 57-55 | Sat, 12/22/07 | |
| 2008-09 | Away | W 67-34 | Sat, 1/17/09 | |
| 2009-10 | Home | W 77-34 | Tue, 12/22/09 | |
| 2010-11 | Away | L 40-45 | Sat, 2/19/11 | |
| 2011-12 | Home | W 35-31 (2OT) | Sat, 2/18/12 | |
| 2012-13 | Away | W 75-33 | Sat, 2/16/13 | |
| 2013-14 | Home | W 88-31 | Sat, 2/15/14 | |
| 2014-15 | Away | ppd | Sat, 2/21/15 | |
| 2015-16 | Home | W 62-54 | Tue, 2/16/16 | |
| 2015-16 | Defiance+ | W 70-59 | Fri, 2/26/16 | |
| 2016-17 | Away | W 61-46 | Mon, 2/20/17 | |
| 2017-18 | Home | L 43-55 | Sat, 2/17/18 | |
| 2018-19 | Away | L 35-49 | Sat, 2/16/19 | |
| 2019-20 | Home | W 51-30 | Sat, 2/15/20 | |
| 2020-21 | Away | W 49-47 | Sat, 2/13/21 | |
| 2021-22 | Home | L 45-55 | Sat, 2/12/22 | |
| 2022-23 | Away | W 47-32 | Sat, 2/11/23 | |
| 2023-24 | Home | L 49-59 | Sat, 2/17/24 | |
| 2024-25 | Home | L 34-38 | Sat, 2/15/25 | |
| 2025-26 | Away | W 40-39 | Sat, 2/14/26 | |
| Perrysburg Won 0 Lost: 3 | ||||
| 2023-24 | Home | L 56-74 | Fri, 12/29/23 | |
