St. Henry Redskins vs. Opponents
| Ada Won 2 Lost: 0 | ||||
| 2018-19 | Coldwater+ | W 64-47 | Fri, 3/1/19 | |
| 2021-22 | Coldwater+ | W 73-55 | Tue, 2/22/22 | |
| Anna Won 12 Lost: 2 | ||||
| 2012-13 | Home | W 71-59 | Sat, 1/12/13 | |
| 2013-14 | Away | W 56-46 | Sat, 1/11/14 | |
| 2014-15 | Home | W 62-40 | Sat, 1/17/15 | |
| 2015-16 | Away | W 58-54 | Sat, 1/9/16 | |
| 2016-17 | Home | W 51-50 | Sat, 1/14/17 | |
| 2017-18 | Away | W 62-59 | Sat, 1/13/18 | |
| 2018-19 | Home | L 44-60 | Mon, 1/14/19 | |
| 2019-20 | Away | L 51-69 | Sat, 1/11/20 | |
| 2020-21 | Home | W 73-66 (2OT) | Sat, 1/9/21 | |
| 2021-22 | Away | W 63-60 | Sat, 1/8/22 | |
| 2022-23 | Home | W 66-56 | Sat, 1/7/23 | |
| 2023-24 | Away | W 58-57 | Sat, 1/6/24 | |
| 2024-25 | Home | W 63-60 | Sat, 1/4/25 | |
| 2025-26 | Away | W 57-39 | Sat, 1/3/26 | |
| Ansonia Won 14 Lost: 1 | ||||
| 2004-05 | Away | W 45-34 | Sat, 1/22/05 | |
| 2005-06 | Home | W 56-49 | Sat, 1/28/06 | |
| 2006-07 | Away | W 61-39 | Sat, 1/27/07 | |
| 2007-08 | Home | L 51-52 | Sat, 1/19/08 | |
| 2008-09 | Away | W 42-31 | Sat, 1/24/09 | |
| 2009-10 | Home | W 58-49 | Sat, 1/23/10 | |
| 2010-11 | Away | W 57-34 | Sat, 1/29/11 | |
| 2011-12 | Home | W 61-25 | Sat, 1/21/12 | |
| 2012-13 | Away | W 72-31 | Sat, 1/19/13 | |
| 2013-14 | Home | W 72-37 | Sat, 1/18/14 | |
| 2014-15 | Away | W 85-36 | Sat, 1/24/15 | |
| 2015-16 | Home | W 53-25 | Sat, 1/16/16 | |
| 2016-17 | Away | W 46-29 | Sat, 1/21/17 | |
| 2017-18 | Home | W 60-40 | Sat, 1/20/18 | |
| 2018-19 | Away | W 59-52 | Mon, 2/11/19 | |
| Archbold Won 0 Lost: 1 | ||||
| 2004-05 | ONU+ | L 58-63 | Sat, 3/5/05 | |
| Bath Won 11 Lost: 2 | ||||
| 2013-14 | Away | L 56-61 (OT) | Sat, 1/4/14 | |
| 2014-15 | Home | W 46-29 | Sat, 1/10/15 | |
| 2015-16 | Away | W 64-52 | Tue, 12/22/15 | |
| 2016-17 | Home | W 67-43 | Sat, 1/7/17 | |
| 2017-18 | Away | W 56-42 | Sat, 1/6/18 | |
| 2018-19 | Home | W 83-32 | Sat, 1/5/19 | |
| 2019-20 | Away | W 69-60 | Sat, 1/4/20 | |
| 2020-21 | Home | W 55-46 | Sat, 1/2/21 | |
| 2021-22 | Away | W 51-38 | Thu, 12/23/21 | |
| 2022-23 | Home | W 74-44 | Mon, 2/13/23 | |
| 2023-24 | Home | W 75-69 | Mon, 2/19/24 | |
| 2024-25 | Away | L 57-60 | Tue, 1/21/25 | |
| 2025-26 | Home | W 55-45 | Sat, 2/14/26 | |
| Berlin Hiland Won 0 Lost: 1 | ||||
| 2018-19 | OSU+ | L 50-57 | Fri, 3/22/19 | |
| Bluffton Won 2 Lost: 0 | ||||
| 2009-10 | Wapak+ | W 71-39 | Tue, 3/2/10 | |
| 2010-11 | Wapak+ | W 73-65 (OT) | Tue, 3/1/11 | |
| Bryan Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2012-13 | Coldwater | W 62-53 | Sat, 12/29/12 | |
| Celina Won 18 Lost: 7 | ||||
| 2008-09 | Away | W 67-62 | Sun, 1/11/09 | |
| 2009-10 | Home | L 61-70 | Sat, 1/9/10 | |
| 2010-11 | Away | L 56-70 | Sat, 1/8/11 | |
| 2011-12 | Home | W 60-49 | Sat, 1/7/12 | |
| 2012-13 | Coldwater | W 59-56 | Fri, 12/28/12 | |
| 2012-13 | Away | L 61-62 (OT) | Sat, 2/2/13 | |
| 2013-14 | Coldwater | L 51-53 (OT) | Fri, 12/27/13 | |
| 2013-14 | Home | W 75-63 | Sat, 2/1/14 | |
| 2014-15 | Coldwater | W 48-41 | Tue, 12/30/14 | |
| 2014-15 | Away | L 42-60 | Sat, 2/7/15 | |
| 2015-16 | Home | L 46-49 | Sat, 1/30/16 | |
| 2016-17 | Away | W 77-58 | Sat, 2/4/17 | |
| 2017-18 | Coldwater | W 67-34 | Fri, 12/29/17 | |
| 2017-18 | Home | L 69-74 | Sat, 2/3/18 | |
| 2018-19 | Away | W 75-69 | Sat, 2/2/19 | |
| 2019-20 | Coldwater | W 67-54 | Fri, 12/27/19 | |
| 2019-20 | Home | W 53-28 | Sat, 2/1/20 | |
| 2020-21 | Coldwater | W 50-40 | Wed, 12/30/20 | |
| 2020-21 | Away | W 65-42 | Sat, 1/30/21 | |
| 2021-22 | Coldwater | W 58-54 | Tue, 12/28/21 | |
| 2021-22 | Home | W 49-43 | Sat, 1/29/22 | |
| 2022-23 | Away | W 47-42 | Sat, 12/10/22 | |
| 2023-24 | Home | W 80-56 | Sat, 2/3/24 | |
| 2024-25 | Away | W 53-38 | Sat, 2/1/25 | |
| 2025-26 | Home | W 60-35 | Sat, 1/31/26 | |
| Coldwater Won 26 Lost: 7 | ||||
| 2004-05 | Away | W 49-41 | Fri, 1/21/05 | |
| 2004-05 | Elida+ | W 53-39 | Fri, 2/25/05 | |
| 2005-06 | Home | W 58-38 | Fri, 1/27/06 | |
| 2005-06 | Elida+ | W 44-41 | Fri, 3/3/06 | |
| 2006-07 | Away | L 75-81 (3OT) | Fri, 1/26/07 | |
| 2007-08 | Home | L 32-56 | Fri, 1/18/08 | |
| 2007-08 | Wapak+ | W 44-38 | Fri, 2/22/08 | |
| 2008-09 | Away | L 35-50 | Fri, 2/13/09 | |
| 2009-10 | Home | W 49-42 | Fri, 2/12/10 | |
| 2010-11 | Away | W 75-42 | Fri, 2/11/11 | |
| 2011-12 | Home | W 37-24 | Fri, 2/10/12 | |
| 2012-13 | Away | W 72-65 | Fri, 2/22/13 | |
| 2013-14 | Away | W 57-39 | Sat, 12/28/13 | |
| 2013-14 | Home | W 50-32 | Fri, 2/21/14 | |
| 2014-15 | Away | W 68-39 | Fri, 2/27/15 | |
| 2015-16 | Away | W 55-40 | Tue, 12/29/15 | |
| 2015-16 | Home | W 70-67 | Fri, 2/19/16 | |
| 2016-17 | Away | W 57-52 | Wed, 12/28/16 | |
| 2016-17 | Home | W 62-53 (OT) | Fri, 1/27/17 | |
| 2017-18 | Away | W 62-49 | Sat, 12/30/17 | |
| 2017-18 | Away | W 68-48 | Fri, 1/26/18 | |
| 2018-19 | Home | W 43-33 | Fri, 12/14/18 | |
| 2018-19 | Away | W 60-58 | Fri, 12/28/18 | |
| 2019-20 | Away | W 60-49 | Fri, 12/13/19 | |
| 2019-20 | Away | W 67-43 | Sat, 12/28/19 | |
| 2020-21 | Away | L 43-46 | Mon, 12/28/20 | |
| 2020-21 | Home | W 54-43 | Fri, 1/8/21 | |
| 2021-22 | Away | W 54-38 | Fri, 1/7/22 | |
| 2022-23 | Home | L 40-41 | Fri, 12/9/22 | |
| 2022-23 | Away | W 64-58 | Wed, 12/28/22 | |
| 2023-24 | Away | L 50-55 (OT) | Fri, 12/15/23 | |
| 2024-25 | Away | L 42-43 | Fri, 1/10/25 | |
| 2025-26 | Home | W 67-33 | Fri, 1/9/26 | |
| Continental Won 2 Lost: 1 | ||||
| 2006-07 | Home | L 44-55 | Fri, 12/29/06 | |
| 2007-08 | Away | W 73-46 | Sat, 11/24/07 | |
| 2008-09 | Home | W 71-52 | Mon, 2/2/09 | |
| Crestview Won 5 Lost: 0 | ||||
| 2004-05 | Home | W 49-44 | Tue, 1/11/05 | |
| 2005-06 | Away | W 54-51 | Sat, 12/3/05 | |
| 2005-06 | ONU+ | W 29-26 | Thu, 3/9/06 | |
| 2011-12 | Elida+ | W 57-51 (OT) | Tue, 3/6/12 | |
| 2012-13 | Elida+ | W 61-51 | Tue, 3/5/13 | |
| Delphos Jefferson Won 1 Lost: 1 | ||||
| 2010-11 | Wapak+ | L 67-69 (OT) | Fri, 3/4/11 | |
| 2013-14 | St. Marys+ | W 50-32 | Wed, 2/26/14 | |
| Delphos St. John Won 11 Lost: 12 | ||||
| 2004-05 | Away | L 45-48 | Sun, 1/2/05 | |
| 2005-06 | Home | W 51-49 (OT) | Tue, 1/10/06 | |
| 2006-07 | Away | W 68-39 | Tue, 12/19/06 | |
| 2007-08 | Home | W 55-45 | Fri, 12/7/07 | |
| 2008-09 | Away | L 49-59 | Tue, 1/20/09 | |
| 2009-10 | Home | L 49-52 | Fri, 1/15/10 | |
| 2010-11 | Away | L 40-46 | Fri, 1/14/11 | |
| 2011-12 | Home | W 62-44 | Fri, 1/13/12 | |
| 2012-13 | Away | W 71-57 | Fri, 1/25/13 | |
| 2012-13 | Elida+ | L 46-63 | Fri, 3/8/13 | |
| 2013-14 | Home | L 47-61 | Fri, 1/24/14 | |
| 2014-15 | Away | W 43-30 | Fri, 1/30/15 | |
| 2015-16 | Home | W 56-39 | Fri, 1/22/16 | |
| 2016-17 | Away | L 49-56 | Fri, 2/3/17 | |
| 2017-18 | Home | W 55-50 | Fri, 2/2/18 | |
| 2018-19 | Home | W 56-42 | Fri, 2/22/19 | |
| 2019-20 | Away | L 37-49 | Fri, 2/21/20 | |
| 2020-21 | Home | W 73-63 | Fri, 2/12/21 | |
| 2021-22 | Away | L 38-41 | Fri, 2/11/22 | |
| 2022-23 | Home | W 53-51 | Fri, 2/3/23 | |
| 2023-24 | Away | L 41-74 | Fri, 2/9/24 | |
| 2024-25 | Away | L 45-51 | Fri, 1/24/25 | |
| 2025-26 | Home | L 50-73 | Fri, 1/23/26 | |
| Eaton Won 3 Lost: 0 | ||||
| 2010-11 | Home | W 60-49 | Sat, 2/19/11 | |
| 2011-12 | Away | W 51-49 | Sat, 2/4/12 | |
| 2012-13 | Home | W 53-45 | Sat, 1/5/13 | |
| Elmwood Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2014-15 | Findlay+ | W 82-39 | Fri, 3/6/15 | |
| Evergreen Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2006-07 | BGSU+ | W 56-32 | Wed, 3/14/07 | |
| Fort Loramie Won 13 Lost: 9 | ||||
| 2004-05 | Away | W 51-24 | Tue, 12/28/04 | |
| 2005-06 | Home | W 60-26 | Sat, 1/7/06 | |
| 2006-07 | Away | L 50-68 | Sat, 1/6/07 | |
| 2007-08 | Home | L 55-60 | Sat, 12/22/07 | |
| 2008-09 | Away | W 42-23 | Fri, 1/2/09 | |
| 2009-10 | Home | W 58-46 | Sat, 12/12/09 | |
| 2010-11 | Away | L 43-45 | Sat, 12/11/10 | |
| 2011-12 | Home | W 49-40 | Sat, 12/10/11 | |
| 2012-13 | Away | W 56-36 | Sat, 12/22/12 | |
| 2013-14 | Home | L 42-44 | Sat, 12/21/13 | |
| 2014-15 | Away | W 59-44 | Tue, 12/23/14 | |
| 2015-16 | Home | W 47-46 | Sat, 12/19/15 | |
| 2016-17 | Away | L 48-51 | Tue, 12/20/16 | |
| 2017-18 | Home | L 44-65 | Sat, 12/23/17 | |
| 2018-19 | Away | W 39-36 | Fri, 12/21/18 | |
| 2019-20 | Home | L 45-50 | Fri, 12/20/19 | |
| 2020-21 | Away | L 33-47 | Tue, 12/15/20 | |
| 2021-22 | Home | W 51-35 | Tue, 12/21/21 | |
| 2022-23 | Away | L 57-67 | Tue, 12/20/22 | |
| 2023-24 | Home | W 62-44 | Tue, 12/19/23 | |
| 2024-25 | Away | W 50-45 | Tue, 12/3/24 | |
| 2025-26 | Home | W 69-35 | Tue, 2/17/26 | |
| Fort Recovery Won 21 Lost: 6 | ||||
| 2004-05 | Home | W 56-42 | Fri, 1/14/05 | |
| 2005-06 | Away | W 63-48 | Fri, 1/20/06 | |
| 2006-07 | Home | W 73-54 | Fri, 1/19/07 | |
| 2007-08 | Away | L 43-51 | Fri, 1/11/08 | |
| 2008-09 | Home | W 61-48 | Fri, 2/6/09 | |
| 2009-10 | Away | L 46-48 | Mon, 2/8/10 | |
| 2010-11 | Home | W 53-48 | Fri, 2/4/11 | |
| 2011-12 | Away | W 42-41 | Fri, 2/3/12 | |
| 2011-12 | Elida+ | W 48-39 | Fri, 3/9/12 | |
| 2012-13 | Home | W 58-43 | Fri, 2/15/13 | |
| 2013-14 | Away | W 61-40 | Fri, 2/14/14 | |
| 2014-15 | Home | W 54-53 | Fri, 2/20/15 | |
| 2015-16 | Away | W 59-48 | Fri, 2/12/16 | |
| 2016-17 | Away | L 46-51 | Fri, 1/6/17 | |
| 2016-17 | Wapak+ | L 34-48 | Tue, 3/7/17 | |
| 2017-18 | Home | W 59-47 | Fri, 1/5/18 | |
| 2018-19 | Away | W 62-39 | Fri, 2/8/19 | |
| 2019-20 | Home | L 40-49 | Fri, 2/7/20 | |
| 2020-21 | Home | W 43-42 | Fri, 1/22/21 | |
| 2020-21 | Home+ | W 59-38 | Fri, 2/26/21 | |
| 2021-22 | Away | L 37-50 | Fri, 1/21/22 | |
| 2022-23 | Home | W 58-42 | Fri, 1/27/23 | |
| 2023-24 | Home | W 53-40 | Fri, 12/29/23 | |
| 2023-24 | Away | W 68-56 | Fri, 2/2/24 | |
| 2024-25 | Away | W 63-53 | Mon, 12/30/24 | |
| 2024-25 | Away | W 46-42 | Tue, 1/14/25 | |
| 2025-26 | Home | W 75-69 | Fri, 2/20/26 | |
| Greenville Won 2 Lost: 0 | ||||
| 2004-05 | Home | W 59-29 | Sat, 12/18/04 | |
| 2009-10 | Away | W 64-46 | Mon, 2/22/10 | |
| Jackson Center Won 1 Lost: 1 | ||||
| 2011-12 | Kettering+ | L 33-37 | Tue, 3/13/12 | |
| 2018-19 | Kettering+ | W 46-43 | Fri, 3/15/19 | |
| Jay County, IN Won 0 Lost: 1 | ||||
| 2025-26 | Away | L 63-72 | Tue, 2/10/26 | |
| Johnstown-Monroe Won 0 Lost: 1 | ||||
| 2005-06 | BGSU+ | L 48-62 | Wed, 3/15/06 | |
| Kalida Won 7 Lost: 1 | ||||
| 2004-05 | Home | W 68-51 | Tue, 12/21/04 | |
| 2005-06 | Away | W 52-31 | Tue, 12/27/05 | |
| 2006-07 | Home | W 83-61 | Wed, 12/27/06 | |
| 2007-08 | Away | W 59-39 | Fri, 12/28/07 | |
| 2008-09 | Home | W 53-47 | Tue, 12/30/08 | |
| 2009-10 | Away | W 59-55 | Tue, 12/29/09 | |
| 2010-11 | Home | W 56-54 (OT) | Tue, 12/28/10 | |
| 2011-12 | Away | L 50-57 | Tue, 12/27/11 | |
| Liberty Center Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2004-05 | ONU+ | W 50-29 | Thu, 3/3/05 | |
| Liberty-Benton Won 2 Lost: 2 | ||||
| 2006-07 | BGSU+ | L 46-59 | Sat, 3/17/07 | |
| 2007-08 | Elida+ | W 51-38 | Wed, 2/27/08 | |
| 2013-14 | ONU+ | L 34-57 | Thu, 3/6/14 | |
| 2014-15 | ONU+ | W 51-31 | Thu, 3/12/15 | |
| Lima Central Catholic Won 1 Lost: 2 | ||||
| 2006-07 | Elida+ | W 52-49 | Fri, 3/2/07 | |
| 2009-10 | Wapak+ | L 46-61 | Fri, 3/5/10 | |
| 2014-15 | ONU+ | L 44-45 | Sat, 3/14/15 | |
| Lima Perry Won 3 Lost: 1 | ||||
| 2015-16 | Wapak+ | L 51-60 | Fri, 3/4/16 | |
| 2020-21 | Wapak+ | W 61-52 (2OT) | Tue, 3/2/21 | |
| 2023-24 | Home+ | W 72-58 | Fri, 3/1/24 | |
| 2025-26 | Home+ | W 76-48 | Fri, 2/27/26 | |
| Lima Temple Christian Won 2 Lost: 0 | ||||
| 2020-21 | Home+ | W 69-19 | Tue, 2/23/21 | |
| 2022-23 | Coldwater+ | W 72-47 | Fri, 2/24/23 | |
| Marion Local Won 13 Lost: 23 | ||||
| 2004-05 | Home | W 50-43 | Fri, 2/18/05 | |
| 2005-06 | Away | L 44-47 | Fri, 2/24/06 | |
| 2006-07 | Home | W 66-65 (OT) | Fri, 2/23/07 | |
| 2007-08 | Away | L 47-53 | Fri, 2/15/08 | |
| 2008-09 | Home | W 65-34 | Fri, 1/9/09 | |
| 2009-10 | Away | L 59-72 | Fri, 1/8/10 | |
| 2010-11 | Home | L 42-59 | Fri, 1/7/11 | |
| 2011-12 | Away | L 42-44 | Fri, 1/6/12 | |
| 2012-13 | Home | W 55-37 | Fri, 1/18/13 | |
| 2013-14 | Away | L 37-45 | Fri, 1/17/14 | |
| 2014-15 | Coldwater | W 62-55 | Mon, 12/29/14 | |
| 2014-15 | Home | W 57-51 | Fri, 1/23/15 | |
| 2015-16 | Coldwater | L 57-63 | Mon, 12/28/15 | |
| 2015-16 | Away | W 66-47 | Fri, 1/15/16 | |
| 2016-17 | Home | L 53-61 | Fri, 12/16/16 | |
| 2016-17 | Coldwater | L 42-52 | Thu, 12/29/16 | |
| 2017-18 | Away | L 40-77 | Fri, 12/22/17 | |
| 2017-18 | Wapak+ | L 38-39 (OT) | Fri, 3/9/18 | |
| 2018-19 | Coldwater | W 52-47 | Sat, 12/29/18 | |
| 2018-19 | Away | L 43-48 | Fri, 1/4/19 | |
| 2018-19 | Wapak+ | W 52-40 | Fri, 3/8/19 | |
| 2019-20 | Home | L 31-48 | Fri, 1/3/20 | |
| 2020-21 | Home | W 38-36 | Fri, 12/11/20 | |
| 2021-22 | Coldwater | W 52-49 | Thu, 12/30/21 | |
| 2021-22 | Away | L 51-59 | Tue, 2/8/22 | |
| 2021-22 | Wapak+ | L 43-56 | Tue, 3/1/22 | |
| 2022-23 | Coldwater | L 60-64 | Fri, 12/30/22 | |
| 2022-23 | Away | L 52-68 | Tue, 1/24/23 | |
| 2022-23 | Wapak+ | L 50-59 | Fri, 3/3/23 | |
| 2023-24 | Away | W 76-66 | Wed, 12/27/23 | |
| 2023-24 | Home | W 63-54 | Fri, 1/5/24 | |
| 2023-24 | Wapak+ | L 41-51 | Tue, 3/5/24 | |
| 2024-25 | Home | L 50-58 | Fri, 12/27/24 | |
| 2024-25 | Home | L 35-74 | Fri, 1/31/25 | |
| 2025-26 | Away | L 51-58 | Sat, 12/27/25 | |
| 2025-26 | Away | L 33-60 | Fri, 1/30/26 | |
| Minster Won 20 Lost: 6 | ||||
| 2004-05 | Home | W 63-58 | Fri, 1/28/05 | |
| 2005-06 | Away | L 45-49 | Fri, 2/3/06 | |
| 2006-07 | Home | W 73-47 | Fri, 2/2/07 | |
| 2007-08 | Away | W 58-50 | Fri, 1/25/08 | |
| 2008-09 | Home | W 43-40 | Fri, 2/20/09 | |
| 2009-10 | Away | L 51-58 | Fri, 2/19/10 | |
| 2010-11 | Home | W 79-65 | Fri, 2/18/11 | |
| 2011-12 | Away | W 51-42 | Fri, 2/17/12 | |
| 2012-13 | Home | W 65-43 | Fri, 12/14/12 | |
| 2013-14 | Away | W 51-41 | Fri, 12/13/13 | |
| 2014-15 | Home | W 64-47 | Tue, 2/10/15 | |
| 2015-16 | Away | L 52-60 | Fri, 12/11/15 | |
| 2015-16 | Wapak+ | W 58-48 | Tue, 3/1/16 | |
| 2016-17 | Home | W 58-39 | Fri, 1/13/17 | |
| 2017-18 | Away | W 53-38 | Mon, 1/29/18 | |
| 2017-18 | Wapak+ | W 49-46 | Tue, 3/6/18 | |
| 2018-19 | Away | W 54-52 | Fri, 2/15/19 | |
| 2018-19 | Wapak+ | W 48-41 | Tue, 3/5/19 | |
| 2019-20 | Home | L 49-55 | Fri, 2/14/20 | |
| 2020-21 | Away | L 41-56 | Fri, 1/29/21 | |
| 2021-22 | Home | W 58-33 | Fri, 1/28/22 | |
| 2022-23 | Home | W 70-66 | Fri, 1/6/23 | |
| 2022-23 | Coldwater+ | W 65-53 | Tue, 2/21/23 | |
| 2023-24 | Away | W 62-57 (OT) | Fri, 1/12/24 | |
| 2024-25 | Home | L 34-66 | Fri, 12/20/24 | |
| 2025-26 | Away | W 59-55 | Fri, 12/19/25 | |
| Mississinawa Valley Won 10 Lost: 0 | ||||
| 2005-06 | Away | W 49-33 | Sat, 12/10/05 | |
| 2006-07 | Home | W 63-38 | Tue, 1/16/07 | |
| 2007-08 | Away | W 62-42 | Sat, 12/1/07 | |
| 2008-09 | Home | W 65-37 | Sat, 2/7/09 | |
| 2009-10 | Away | canceled | Sat, 2/6/10 | |
| 2010-11 | Home | canceled | Mon, 2/21/11 | |
| 2011-12 | Away | W 79-34 | Sat, 1/28/12 | |
| 2012-13 | Home | W 76-45 | Sat, 12/8/12 | |
| 2013-14 | Away | W 72-35 | Mon, 12/23/13 | |
| 2014-15 | Home | W 81-35 | Sat, 12/13/14 | |
| 2015-16 | Away | W 57-49 | Sat, 12/5/15 | |
| 2016-17 | Home | W 71-41 | Sat, 12/10/16 | |
| National Trail Won 2 Lost: 0 | ||||
| 2005-06 | Home | W 86-30 | Sat, 1/21/06 | |
| 2006-07 | Away | W 69-38 | Sat, 1/20/07 | |
| New Bremen Won 17 Lost: 11 | ||||
| 2004-05 | Home | W 57-37 | Mon, 2/14/05 | |
| 2005-06 | Away | L 53-65 | Fri, 1/6/06 | |
| 2006-07 | Home | L 56-62 (OT) | Fri, 1/5/07 | |
| 2007-08 | Away | W 41-38 | Fri, 12/14/07 | |
| 2008-09 | Home | W 66-45 | Fri, 1/23/09 | |
| 2009-10 | Away | L 53-62 | Fri, 1/22/10 | |
| 2010-11 | Home | L 30-36 | Fri, 1/21/11 | |
| 2011-12 | Away | L 49-53 | Fri, 1/20/12 | |
| 2011-12 | Coldwater+ | W 61-38 | Fri, 3/2/12 | |
| 2012-13 | Home | L 53-60 | Fri, 2/1/13 | |
| 2013-14 | Away | W 61-42 | Fri, 1/31/14 | |
| 2014-15 | Home | W 71-61 | Fri, 2/6/15 | |
| 2015-16 | Away | W 69-60 | Fri, 1/29/16 | |
| 2016-17 | Away | W 58-56 | Fri, 2/24/17 | |
| 2017-18 | Home | W 51-39 | Fri, 2/23/18 | |
| 2018-19 | Home | W 61-31 | Fri, 1/11/19 | |
| 2019-20 | Away | W 53-41 | Fri, 1/10/20 | |
| 2019-20 | St. Marys+ | L 45-54 (OT) | Fri, 2/28/20 | |
| 2020-21 | Away | W 45-42 | Fri, 12/18/20 | |
| 2020-21 | Wapak+ | L 41-47 | Fri, 3/5/21 | |
| 2021-22 | Home | L 38-49 | Fri, 12/17/21 | |
| 2021-22 | Coldwater+ | W 61-55 | Fri, 2/25/22 | |
| 2022-23 | Away | L 63-73 | Fri, 1/20/23 | |
| 2022-23 | Wapak+ | W 58-45 | Tue, 2/28/23 | |
| 2023-24 | Home | W 67-64 (OT) | Fri, 1/26/24 | |
| 2024-25 | Away | W 56-49 | Fri, 12/13/24 | |
| 2024-25 | Home+ | L 37-42 | Fri, 2/21/25 | |
| 2025-26 | Home | W 44-34 | Tue, 2/3/26 | |
| New Knoxville Won 21 Lost: 4 | ||||
| 2004-05 | Away | W 64-51 | Fri, 2/4/05 | |
| 2005-06 | Home | W 46-36 | Fri, 2/10/06 | |
| 2006-07 | Away | L 48-55 | Fri, 2/9/07 | |
| 2007-08 | Home | L 55-66 | Fri, 2/1/08 | |
| 2008-09 | Away | L 60-64 | Fri, 2/27/09 | |
| 2009-10 | Home | W 71-62 | Sat, 2/27/10 | |
| 2010-11 | Away | L 44-63 | Fri, 2/25/11 | |
| 2011-12 | Home | W 58-48 | Fri, 2/24/12 | |
| 2012-13 | Away | W 50-46 | Fri, 1/4/13 | |
| 2012-13 | Coldwater+ | W 59-42 | Fri, 3/1/13 | |
| 2013-14 | Home | W 59-49 | Fri, 1/3/14 | |
| 2014-15 | Away | W 54-47 | Fri, 1/9/15 | |
| 2015-16 | Home | W 48-37 | Fri, 12/18/15 | |
| 2015-16 | Coldwater+ | W 66-50 | Fri, 2/26/16 | |
| 2016-17 | Away | W 61-51 | Fri, 1/20/17 | |
| 2017-18 | Home | W 69-37 | Fri, 1/19/18 | |
| 2018-19 | Away | W 58-21 | Fri, 1/25/19 | |
| 2019-20 | Home | W 53-31 | Fri, 1/24/20 | |
| 2019-20 | St. Marys+ | W 48-43 | Wed, 2/26/20 | |
| 2020-21 | Home | W 54-41 | Fri, 2/5/21 | |
| 2021-22 | Away | W 42-22 | Tue, 2/15/22 | |
| 2022-23 | Away | W 72-54 | Fri, 1/13/23 | |
| 2023-24 | Home | W 71-33 | Fri, 1/19/24 | |
| 2024-25 | Home | W 56-20 | Fri, 1/17/25 | |
| 2025-26 | Away | W 62-25 | Fri, 1/16/26 | |
| Ottawa-Glandorf Won 2 Lost: 1 | ||||
| 2005-06 | ONU+ | W 67-50 | Sat, 3/11/06 | |
| 2006-07 | ONU+ | W 56-47 | Thu, 3/8/07 | |
| 2007-08 | Elida+ | L 51-61 | Sat, 3/1/08 | |
| Ottoville Won 3 Lost: 4 | ||||
| 2019-20 | Home | L 29-40 | Sat, 1/18/20 | |
| 2020-21 | Away | L 35-51 | Sat, 1/16/21 | |
| 2021-22 | Home | W 51-49 | Sat, 1/15/22 | |
| 2022-23 | Away | L 41-43 | Sat, 1/14/23 | |
| 2023-24 | Home | W 72-48 | Sat, 1/20/24 | |
| 2024-25 | Away | L 43-46 | Sat, 1/18/25 | |
| 2025-26 | Home | W 67-31 | Sat, 1/17/26 | |
| Parkway Won 22 Lost: 1 | ||||
| 2004-05 | Away | W 60-38 | Tue, 1/25/05 | |
| 2005-06 | Home | W 57-40 | Fri, 1/13/06 | |
| 2006-07 | Away | W 72-52 | Fri, 1/12/07 | |
| 2006-07 | Elida+ | W 56-34 | Tue, 2/27/07 | |
| 2007-08 | Home | W 75-51 | Fri, 1/4/08 | |
| 2008-09 | Away | W 62-54 | Fri, 1/30/09 | |
| 2009-10 | Home | W 60-49 | Fri, 1/29/10 | |
| 2010-11 | Away | W 43-42 | Fri, 1/28/11 | |
| 2011-12 | Home | W 53-45 | Fri, 1/27/12 | |
| 2012-13 | Away | W 61-35 | Fri, 2/8/13 | |
| 2013-14 | Home | W 46-33 | Fri, 2/7/14 | |
| 2014-15 | Away | W 67-41 | Fri, 2/13/15 | |
| 2015-16 | Home | W 79-27 | Fri, 2/5/16 | |
| 2016-17 | Home | W 55-46 | Fri, 2/17/17 | |
| 2017-18 | Away | W 59-37 | Fri, 2/16/18 | |
| 2018-19 | Home | W 60-44 | Fri, 2/1/19 | |
| 2019-20 | Away | L 39-50 | Fri, 1/31/20 | |
| 2020-21 | Away | W 56-53 | Fri, 2/19/21 | |
| 2021-22 | Home | W 48-34 | Fri, 2/18/22 | |
| 2022-23 | Away | W 57-52 (OT) | Fri, 2/10/23 | |
| 2023-24 | Home | W 57-50 | Fri, 2/16/24 | |
| 2024-25 | Away | W 44-34 | Fri, 2/7/25 | |
| 2025-26 | Home | W 54-41 | Fri, 2/6/26 | |
| Russia Won 12 Lost: 6 | ||||
| 2004-05 | Away | W 67-50 | Sat, 1/29/05 | |
| 2005-06 | Home | W 62-49 | Sat, 2/4/06 | |
| 2006-07 | Away | L 59-63 | Sat, 12/30/06 | |
| 2007-08 | Home | W 67-60 | Sat, 1/12/08 | |
| 2012-13 | Away | W 59-50 | Sat, 12/1/12 | |
