Kenton Wildcats vs. Opponents
| Ada Won 9 Lost: 7 | ||||
| 2004-05 | Away | L 38-47 | Tue, 1/4/05 | |
| 2005-06 | Home | L 43-66 | Sat, 2/4/06 | |
| 2006-07 | Away | L 44-54 | Sat, 2/3/07 | |
| 2007-08 | Home | W 60-54 | Sat, 1/26/08 | |
| 2008-09 | Away | L 34-68 | Sat, 2/7/09 | |
| 2009-10 | Home | W 58-43 | Sat, 2/20/10 | |
| 2010-11 | Away | W 65-53 | Sat, 2/5/11 | |
| 2011-12 | Home | L 61-64 | Sat, 2/4/12 | |
| 2012-13 | Away | W 68-66 | Sat, 2/2/13 | |
| 2013-14 | Home | canceled | Sat, 1/25/14 | |
| 2014-15 | Away | L 52-64 | Sat, 1/31/15 | |
| 2015-16 | Home | L 46-53 | Sat, 1/23/16 | |
| 2016-17 | Away | W 73-40 | Sat, 1/28/17 | |
| 2017-18 | Home | W 73-41 | Sat, 1/27/18 | |
| 2018-19 | Away | W 58-52 | Sat, 1/26/19 | |
| 2019-20 | Home | W 67-44 | Sat, 1/25/20 | |
| 2020-21 | Away | canceled | Sat, 1/23/21 | |
| 2021-22 | Home | W 78-45 | Sat, 1/22/22 | |
| Allen East Won 4 Lost: 4 | ||||
| 2016-17 | Away | W 66-61 | Sat, 2/11/17 | |
| 2017-18 | Home | W 81-50 | Sat, 2/10/18 | |
| 2018-19 | Away | W 57-46 | Sat, 2/9/19 | |
| 2021-22 | Away | L 42-75 | Sat, 1/29/22 | |
| 2022-23 | Away | L 46-58 | Sat, 1/28/23 | |
| 2023-24 | Away | W 68-59 | Sat, 2/3/24 | |
| 2024-25 | Home | L 43-68 | Sat, 2/1/25 | |
| 2025-26 | Away | L 42-72 | Sat, 1/31/26 | |
| Bath Won 11 Lost: 13 | ||||
| 2004-05 | Home | L 47-69 | Fri, 12/17/04 | |
| 2005-06 | Away | L 50-53 | Fri, 1/13/06 | |
| 2006-07 | Home | W 49-38 | Fri, 1/12/07 | |
| 2007-08 | Away | W 58-51 | Fri, 1/11/08 | |
| 2008-09 | Home | W 76-47 | Fri, 1/23/09 | |
| 2009-10 | Away | L 58-73 | Fri, 1/29/10 | |
| 2010-11 | Home | L 62-73 | Fri, 1/28/11 | |
| 2011-12 | Away | L 47-59 | Fri, 2/3/12 | |
| 2011-12 | Lima Sr.+ | L 55-65 | Wed, 2/29/12 | |
| 2012-13 | Home | L 53-80 | Fri, 2/1/13 | |
| 2013-14 | Away | L 47-78 | Fri, 2/7/14 | |
| 2014-15 | Home | W 71-57 | Fri, 2/13/15 | |
| 2015-16 | Away | L 44-61 | Fri, 2/12/16 | |
| 2016-17 | Home | W 71-55 | Fri, 2/17/17 | |
| 2017-18 | Away | W 62-57 | Fri, 2/23/18 | |
| 2017-18 | Findlay+ | L 58-64 | Wed, 2/28/18 | |
| 2018-19 | Home | W 72-52 | Fri, 2/22/19 | |
| 2019-20 | Away | W 63-61 | Fri, 12/13/19 | |
| 2020-21 | Home | L 56-75 | Fri, 12/11/20 | |
| 2021-22 | Away | W 54-51 | Fri, 12/17/21 | |
| 2022-23 | Home | W 47-46 | Fri, 12/16/22 | |
| 2023-24 | Away | W 49-30 | Fri, 1/5/24 | |
| 2024-25 | Home | L 26-65 | Wed, 1/8/25 | |
| 2025-26 | Away | L 37-69 | Fri, 1/16/26 | |
| Bellefontaine Won 2 Lost: 9 | ||||
| 2004-05 | Home | L 55-70 | Sat, 1/29/05 | |
| 2005-06 | Away | L 47-57 | Tue, 12/20/05 | |
| 2006-07 | Home | L 46-48 (OT) | Wed, 12/27/06 | |
| 2007-08 | Away | L 48-50 | Sat, 11/24/07 | |
| 2008-09 | Home | W 50-49 | Tue, 12/16/08 | |
| 2009-10 | Away | L 39-61 | Tue, 1/12/10 | |
| 2010-11 | Home | L 49-51 | Tue, 1/18/11 | |
| 2011-12 | Away | L 57-60 | Tue, 1/10/12 | |
| 2012-13 | Home | W 54-51 | Tue, 1/8/13 | |
| 2013-14 | Away | L 49-56 | Mon, 1/27/14 | |
| 2025-26 | Home | L 42-59 | Fri, 11/28/25 | |
| Benjamin Logan Won 16 Lost: 5 | ||||
| 2004-05 | Home | L 51-56 | Sat, 12/4/04 | |
| 2005-06 | Away | L 49-56 | Sat, 12/10/05 | |
| 2006-07 | Home | L 44-52 | Sat, 12/9/06 | |
| 2007-08 | Away | W 55-33 | Tue, 12/18/07 | |
| 2008-09 | Home | W 72-41 | Tue, 1/13/09 | |
| 2009-10 | Away | W 49-37 | Sat, 1/2/10 | |
| 2010-11 | Home | W 66-37 | Thu, 12/30/10 | |
| 2011-12 | Away | W 52-47 | Wed, 12/28/11 | |
| 2012-13 | Home | W 62-55 | Fri, 12/28/12 | |
| 2013-14 | Away | W 72-65 | Fri, 12/27/13 | |
| 2014-15 | Home | W 59-41 | Sat, 12/27/14 | |
| 2015-16 | Away | L 56-62 | Sat, 12/19/15 | |
| 2016-17 | Home | W 78-68 | Tue, 12/13/16 | |
| 2017-18 | Away | W 49-45 | Tue, 12/12/17 | |
| 2018-19 | Home | W 46-29 | Tue, 12/11/18 | |
| 2019-20 | Away | W 76-50 | Tue, 12/10/19 | |
| 2020-21 | Away | L 55-77 | Tue, 12/8/20 | |
| 2021-22 | Away | W 52-40 | Tue, 12/7/21 | |
| 2022-23 | Home | W 73-31 | Tue, 12/6/22 | |
| 2023-24 | Away | W 57-36 | Fri, 12/1/23 | |
| 2024-25 | Home | W 55-34 | Sat, 11/30/24 | |
| Bluffton Won 8 Lost: 9 | ||||
| 2008-09 | Away | W 54-47 | Tue, 1/6/09 | |
| 2009-10 | Home | W 62-43 | Tue, 1/5/10 | |
| 2010-11 | Away | W 61-57 (OT) | Mon, 1/3/11 | |
| 2011-12 | Home | W 65-63 (2OT) | Tue, 1/3/12 | |
| 2012-13 | Away | W 61-57 | Tue, 1/29/13 | |
| 2013-14 | Away | W 63-49 | Wed, 2/12/14 | |
| 2014-15 | Away | L 37-43 | Tue, 1/27/15 | |
| 2015-16 | Home | L 43-60 | Tue, 2/9/16 | |
| 2016-17 | Away | L 47-54 (OT) | Sat, 2/18/17 | |
| 2017-18 | Home | W 59-53 (2OT) | Sat, 2/17/18 | |
| 2018-19 | Away | W 66-65 | Sat, 2/16/19 | |
| 2019-20 | Home | L 55-57 | Sat, 2/15/20 | |
| 2020-21 | Away | L 56-64 | Sat, 2/13/21 | |
| 2021-22 | Home | canceled | Sat, 2/12/22 | |
| 2022-23 | Away | L 41-61 | Sat, 2/11/23 | |
| 2023-24 | Home | L 50-57 | Sat, 12/2/23 | |
| 2024-25 | Away | L 40-82 | Fri, 1/3/25 | |
| 2025-26 | Home | L 36-53 | Sat, 12/20/25 | |
| Buckeye Valley Won 0 Lost: 1 | ||||
| 2019-20 | Away | L 48-79 | Fri, 1/3/20 | |
| Celina Won 5 Lost: 19 | ||||
| 2004-05 | Away | L 53-61 | Mon, 1/17/05 | |
| 2005-06 | Home | L 42-44 | Fri, 1/20/06 | |
| 2006-07 | Away | W 46-42 | Fri, 1/19/07 | |
| 2007-08 | Home | W 70-59 | Fri, 1/18/08 | |
| 2008-09 | Away | L 43-57 | Fri, 1/30/09 | |
| 2009-10 | Home | L 53-66 | Mon, 2/8/10 | |
| 2009-10 | ONU+ | L 53-58 | Wed, 3/10/10 | |
| 2010-11 | Away | L 46-74 | Fri, 2/4/11 | |
| 2011-12 | Home | L 58-77 | Fri, 2/10/12 | |
| 2012-13 | Away | L 54-64 | Fri, 2/8/13 | |
| 2013-14 | Home | L 65-69 | Fri, 2/14/14 | |
| 2014-15 | Away | L 49-76 | Fri, 2/20/15 | |
| 2015-16 | Home | L 39-67 | Fri, 2/19/16 | |
| 2016-17 | Away | W 79-57 | Fri, 2/24/17 | |
| 2017-18 | Home | W 55-50 | Fri, 12/15/17 | |
| 2018-19 | Away | L 46-73 | Fri, 12/14/18 | |
| 2019-20 | Home | W 66-30 | Fri, 12/20/19 | |
| 2020-21 | Away | L 45-49 | Fri, 12/18/20 | |
| 2021-22 | Home | L 54-60 (OT) | Fri, 1/7/22 | |
| 2021-22 | Lima Sr.+ | L 34-36 | Wed, 2/23/22 | |
| 2022-23 | Away | L 39-41 | Fri, 1/6/23 | |
| 2023-24 | Home | L 77-79 (3OT) | Fri, 1/12/24 | |
| 2024-25 | Away | L 51-70 | Fri, 1/17/25 | |
| 2025-26 | Home | L 38-52 | Fri, 1/23/26 | |
| Clear Fork Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2008-09 | Mansfield+ | W 58-47 | Fri, 3/6/09 | |
| Coldwater Won 7 Lost: 11 | ||||
| 2005-06 | Home | L 55-67 | Sat, 2/11/06 | |
| 2006-07 | Away | W 39-34 | Sat, 2/10/07 | |
| 2007-08 | Home | W 64-56 (OT) | Sat, 12/22/07 | |
| 2008-09 | Away | L 36-49 | Sat, 2/14/09 | |
| 2009-10 | Home | L 60-65 | Sat, 2/13/10 | |
| 2010-11 | Away | W 62-57 (OT) | Sat, 2/12/11 | |
| 2011-12 | Home | L 55-59 | Sat, 2/11/12 | |
| 2012-13 | Away | W 51-47 | Sat, 2/9/13 | |
| 2013-14 | Home | L 78-81 | Tue, 1/21/14 | |
| 2014-15 | Away | L 49-60 | Tue, 1/6/15 | |
| 2015-16 | Home | L 46-78 | Mon, 2/15/16 | |
| 2016-17 | Away | W 63-59 | Tue, 1/3/17 | |
| 2017-18 | Home | L 52-69 | Sat, 12/9/17 | |
| 2018-19 | Away | W 51-50 | Fri, 12/7/18 | |
| 2019-20 | Home | L 64-67 | Fri, 12/6/19 | |
| 2020-21 | Away | L 27-60 | Fri, 12/4/20 | |
| 2021-22 | Home | ppd | Tue, 1/18/22 | |
| 2022-23 | Away | W 50-45 | Fri, 12/2/22 | |
| 2023-24 | Home | L 44-61 | Fri, 12/8/23 | |
| 2024-25 | Away | ppd | Fri, 12/6/24 | |
| 2025-26 | Home | ppd | Mon, 1/26/26 | |
| Colonel Crawford Won 0 Lost: 3 | ||||
| 2019-20 | Home | L 44-60 | Sat, 11/30/19 | |
| 2020-21 | Away | canceled | Sat, 11/28/20 | |
| 2021-22 | Home | L 48-76 | Sat, 11/27/21 | |
| 2022-23 | Away | L 42-53 | Wed, 11/30/22 | |
| Defiance Won 2 Lost: 21 | ||||
| 2004-05 | Home | L 45-81 | Fri, 1/14/05 | |
| 2005-06 | Away | L 48-54 | Fri, 1/27/06 | |
| 2006-07 | Home | L 36-44 (OT) | Fri, 1/26/07 | |
| 2007-08 | Away | L 59-64 | Fri, 1/25/08 | |
| 2008-09 | Home | L 50-56 | Fri, 2/6/09 | |
| 2009-10 | Away | L 21-56 | Fri, 2/12/10 | |
| 2010-11 | Home | W 46-45 (OT) | Fri, 2/11/11 | |
| 2011-12 | Away | L 39-86 | Fri, 2/17/12 | |
| 2012-13 | Home | L 37-56 | Fri, 2/15/13 | |
| 2013-14 | Away | L 30-45 | Fri, 2/21/14 | |
| 2014-15 | Home | L 39-61 | Fri, 2/27/15 | |
| 2015-16 | Away | L 40-74 | Fri, 12/11/15 | |
| 2015-16 | Paulding+ | L 46-67 | Fri, 2/26/16 | |
| 2016-17 | Home | L 38-39 | Fri, 12/16/16 | |
| 2017-18 | Away | L 59-68 | Fri, 1/5/18 | |
| 2018-19 | Home | L 54-72 | Fri, 1/4/19 | |
| 2019-20 | Away | W 48-39 | Fri, 1/10/20 | |
| 2020-21 | Home | L 38-61 | Fri, 1/8/21 | |
| 2021-22 | Away | L 38-63 | Fri, 1/14/22 | |
| 2022-23 | Home | L 43-72 | Fri, 1/13/23 | |
| 2023-24 | Away | L 38-45 | Fri, 1/19/24 | |
| 2024-25 | Home | L 33-68 | Fri, 1/24/25 | |
| 2025-26 | Away | L 43-75 | Fri, 1/30/26 | |
| Delphos Jefferson Won 4 Lost: 2 | ||||
| 2015-16 | Home | L 55-56 | Wed, 12/23/15 | |
| 2016-17 | Away | W 60-51 | Fri, 12/23/16 | |
| 2017-18 | Home | W 61-53 | Sat, 1/6/18 | |
| 2018-19 | Away | W 56-45 | Sat, 1/5/19 | |
| 2019-20 | Home | W 60-57 (OT) | Sat, 1/4/20 | |
| 2020-21 | Away | L 62-66 | Sat, 1/2/21 | |
| Eastwood Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2008-09 | Ashland+ | W 47-33 | Wed, 3/11/09 | |
| Elida Won 5 Lost: 20 | ||||
| 2004-05 | Away | L 30-74 | Fri, 12/10/04 | |
| 2005-06 | Home | L 46-72 | Fri, 1/6/06 | |
| 2006-07 | Away | W 40-32 | Fri, 1/5/07 | |
| 2007-08 | Home | W 55-30 | Fri, 1/4/08 | |
| 2008-09 | Away | W 49-48 | Sat, 1/17/09 | |
| 2009-10 | Home | L 43-64 | Fri, 1/22/10 | |
| 2010-11 | Away | L 49-68 | Fri, 1/21/11 | |
| 2011-12 | Home | L 41-58 | Fri, 1/27/12 | |
| 2012-13 | Away | L 41-72 | Fri, 1/25/13 | |
| 2013-14 | Home | L 53-60 | Fri, 1/31/14 | |
| 2013-14 | LB+ | L 47-60 | Wed, 3/5/14 | |
| 2014-15 | Away | L 52-63 | Fri, 2/6/15 | |
| 2015-16 | Home | L 43-57 | Fri, 2/5/16 | |
| 2016-17 | Away | L 57-65 | Fri, 2/10/17 | |
| 2017-18 | Home | L 34-63 | Fri, 2/16/18 | |
| 2018-19 | Away | L 52-58 | Fri, 2/15/19 | |
| 2019-20 | Home | W 67-62 (OT) | Fri, 2/21/20 | |
| 2019-20 | Lima Sr.+ | L 42-47 | Tue, 2/25/20 | |
| 2020-21 | Away | L 48-52 | Fri, 2/19/21 | |
| 2020-21 | Away+ | L 66-69 | Tue, 2/23/21 | |
| 2021-22 | Home | W 60-52 | Fri, 12/10/21 | |
| 2022-23 | Away | L 35-41 | Fri, 12/9/22 | |
| 2023-24 | Home | L 49-59 | Fri, 12/15/23 | |
| 2024-25 | Away | L 29-63 | Fri, 12/20/24 | |
| 2025-26 | Home | L 22-50 | Fri, 1/9/26 | |
| Findlay Won 0 Lost: 2 | ||||
| 2014-15 | Home | L 43-64 | Sat, 2/7/15 | |
| 2015-16 | Away | L 24-70 | Sat, 2/6/16 | |
| Fostoria Won 0 Lost: 1 | ||||
| 2022-23 | Lima Sr.+ | L 52-60 | Wed, 2/22/23 | |
| Galion Won 0 Lost: 1 | ||||
| 2008-09 | Ashland+ | L 54-59 | Sat, 3/14/09 | |
| Hardin Northern Won 6 Lost: 1 | ||||
| 2004-05 | Home | L 76-80 | Wed, 12/29/04 | |
| 2005-06 | Home | W 50-39 | Wed, 12/28/05 | |
| 2006-07 | Home | W 56-40 | Sat, 12/30/06 | |
| 2007-08 | Home | W 58-32 | Sat, 12/29/07 | |
| 2008-09 | Home | W 88-42 | Tue, 12/30/08 | |
| 2009-10 | Home | W 89-37 | Tue, 12/29/09 | |
| 2010-11 | Home | W 81-35 | Tue, 12/28/10 | |
| Indian Lake Won 9 Lost: 2 | ||||
| 2005-06 | Home | W 73-49 | Fri, 12/2/05 | |
| 2006-07 | Away | W 47-21 | Fri, 12/1/06 | |
| 2010-11 | Away | W 88-59 | Mon, 2/7/11 | |
| 2011-12 | Home | W 63-49 | Mon, 1/23/12 | |
| 2012-13 | Away | W 74-48 | Fri, 11/30/12 | |
| 2013-14 | Home | W 73-68 | Sat, 1/11/14 | |
| 2014-15 | Away | L 48-61 | Tue, 1/20/15 | |
| 2015-16 | Home | L 57-74 | Sat, 1/16/16 | |
| 2016-17 | Away | W 64-52 | Sat, 1/21/17 | |
| 2017-18 | Home | W 66-59 | Fri, 12/1/17 | |
| 2018-19 | Away | W 78-48 | Fri, 11/30/18 | |
| Jonathan Alder Won 2 Lost: 0 | ||||
| 2007-08 | Home | W 62-53 | Thu, 12/20/07 | |
| 2008-09 | Away | W 58-46 | Tue, 12/9/08 | |
| Liberty-Benton Won 3 Lost: 11 | ||||
| 2011-12 | Home | L 48-59 | Fri, 12/23/11 | |
| 2012-13 | Away | L 50-66 | Fri, 12/21/12 | |
| 2013-14 | Home | L 64-78 | Fri, 1/3/14 | |
| 2014-15 | Away | L 27-45 | Sat, 1/10/15 | |
| 2015-16 | Home | L 51-60 | Sat, 1/9/16 | |
| 2016-17 | Away | L 65-67 | Sat, 1/14/17 | |
| 2017-18 | Home | W 78-71 | Sat, 1/13/18 | |
| 2018-19 | Away | W 70-50 | Sat, 1/12/19 | |
| 2019-20 | Home | L 55-61 (OT) | Sat, 1/11/20 | |
| 2020-21 | Away | canceled | Sat, 1/9/21 | |
| 2021-22 | Home | L 48-62 | Sat, 1/8/22 | |
| 2022-23 | Away | L 56-71 | Sat, 1/7/23 | |
| 2023-24 | Home | W 62-52 | Sat, 1/6/24 | |
| 2024-25 | Away | L 22-69 | Sat, 1/4/25 | |
| 2025-26 | Home | L 30-56 | Sat, 1/3/26 | |
| Lima Central Catholic Won 0 Lost: 1 | ||||
| 2004-05 | Away | L 30-79 | Tue, 1/25/05 | |
| Lima Perry Won 3 Lost: 2 | ||||
| 2021-22 | Home | L 68-92 | Tue, 1/4/22 | |
| 2022-23 | Away | W 58-46 | Tue, 1/3/23 | |
| 2023-24 | Home | W 60-34 | Sat, 2/10/24 | |
| 2024-25 | Away | L 58-66 | Sat, 2/8/25 | |
| 2025-26 | Home | W 54-48 | Sat, 2/7/26 | |
| Mansfield Temple Christian Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2010-11 | Home | W 72-52 | Thu, 12/23/10 | |
| Marion Harding Won 6 Lost: 6 | ||||
| 2004-05 | Home | L 60-77 | Sat, 2/19/05 | |
| 2005-06 | Away | L 53-60 | Tue, 1/3/06 | |
| 2006-07 | Home | W 74-54 | Sat, 12/23/06 | |
| 2007-08 | Away | W 57-35 | Sat, 12/8/07 | |
| 2008-09 | Home | W 84-59 | Sat, 12/6/08 | |
| 2009-10 | Away | L 49-67 | Sat, 12/5/09 | |
| 2016-17 | Home | W 75-72 | Thu, 12/29/16 | |
| 2017-18 | Away | L 30-36 | Fri, 12/22/17 | |
| 2018-19 | Home | W 54-45 | Fri, 12/21/18 | |
| 2019-20 | Away | W 52-42 | Tue, 12/3/19 | |
| 2020-21 | Home | canceled | Tue, 1/26/21 | |
| 2021-22 | Away | L 25-61 | Thu, 12/23/21 | |
| 2022-23 | Home | L 68-77 | Fri, 12/30/22 | |
| Marion Pleasant Won 2 Lost: 5 | ||||
| 2010-11 | Away | L 69-76 | Tue, 1/25/11 | |
| 2011-12 | Home | W 47-45 | Fri, 12/30/11 | |
| 2012-13 | Away | L 57-71 | Sat, 12/29/12 | |
| 2013-14 | Home | W 74-72 | Sat, 1/18/14 | |
| 2023-24 | Away | L 56-58 (OT) | Sat, 2/17/24 | |
| 2024-25 | Home | L 43-59 | Tue, 2/11/25 | |
| 2025-26 | Away | L 41-57 | Wed, 2/11/26 | |
| Marysville Won 0 Lost: 3 | ||||
| 2004-05 | Away | L 42-77 | Sat, 12/18/04 | |
| 2014-15 | Home | L 50-67 | Sat, 12/20/14 | |
| 2015-16 | Away | L 44-62 | Mon, 12/14/15 | |
| McComb Won 2 Lost: 1 | ||||
| 2023-24 | Home | W 57-53 | Fri, 12/29/23 | |
| 2024-25 | Away | L 45-54 | Fri, 12/27/24 | |
| 2025-26 | Home | W 50-41 | Tue, 12/30/25 | |
| North Union Won 0 Lost: 2 | ||||
| 2024-25 | Away | L 42-54 | Tue, 2/4/25 | |
| 2025-26 | Home | L 45-61 | Tue, 2/3/26 | |
| Ontario Won 0 Lost: 2 | ||||
| 2019-20 | Away | L 50-61 | Sat, 12/28/19 | |
| 2020-21 | Home | L 46-69 | Tue, 12/29/20 | |
| Oregon Cardinal Stritch Won 0 Lost: 1 | ||||
| 2020-21 | Home | L 56-77 | Sat, 1/30/21 | |
| Ottawa-Glandorf Won 1 Lost: 21 | ||||
| 2004-05 | Home | L 46-93 | Fri, 2/18/05 | |
| 2005-06 | Away | L 49-93 | Fri, 12/16/05 | |
| 2006-07 | Home | L 45-65 | Fri, 12/15/06 | |
| 2007-08 | Away | L 52-84 | Fri, 12/14/07 | |
| 2008-09 | Home | L 69-76 (2 OT) | Fri, 1/9/09 | |
| 2009-10 | Away | L 45-69 | Fri, 1/15/10 | |
| 2010-11 | Home | W 64-61 | Fri, 1/14/11 | |
| 2011-12 | Away | L 34-71 | Fri, 1/20/12 | |
| 2012-13 | Home | L 45-57 | Fri, 1/18/13 | |
| 2013-14 | Away | L 37-67 | Fri, 1/24/14 | |
| 2014-15 | Home | L 51-76 | Fri, 1/30/15 | |
| 2015-16 | Away | L 58-89 | Fri, 1/29/16 | |
| 2016-17 | Home | L 64-71 | Fri, 2/3/17 | |
| 2017-18 | Away | L 57-101 | Fri, 2/9/18 | |
| 2018-19 | Home | L 43-72 | Fri, 2/8/19 | |
| 2019-20 | Away | L 38-72 | Fri, 2/14/20 | |
| 2020-21 | Home | L 48-73 | Fri, 2/12/21 | |
| 2021-22 | Away | L 37-74 | Fri, 2/18/22 | |
| 2022-23 | Home | L 23-70 | Fri, 2/17/23 | |
| 2023-24 | Away | L 46-82 | Fri, 2/23/24 | |
| 2024-25 | Home | L 21-66 | Fri, 12/13/24 | |
| 2025-26 | Away | L 43-71 | Fri, 12/19/25 | |
| Piqua Won 1 Lost: 0 | ||||
| 2009-10 | Home | W 61-44 | Tue, 1/19/10 | |
| Ridgedale Won 3 Lost: 1 | ||||
| 2004-05 | Away | L 51-62 | Wed, 2/9/05 | |
| 2005-06 | Home | W 65-58 | Wed, 12/21/05 | |
| 2006-07 | Away | W 52-47 | Wed, 12/20/06 | |
| 2007-08 | Home | W 89-66 | Tue, 1/15/08 | |
| Riverdale Won 14 Lost: 8 | ||||
| 2004-05 | Home | L 48-63 | Tue, 1/11/05 | |
| 2005-06 | Away | W 64-57 | Tue, 1/10/06 | |
| 2006-07 | Home | W 67-39 | Tue, 1/2/07 | |
| 2007-08 | Away | W 60-43 | Tue, 11/27/07 | |
| 2008-09 | Home | L 54-60 | Mon, 12/22/08 | |
| 2009-10 | Away | L 36-39 | Wed, 12/23/09 | |
| 2010-11 | Home | W 68-38 | Wed, 12/22/10 | |
| 2011-12 | Away | W 47-45 | Tue, 12/20/11 | |
| 2012-13 | Home | W 61-49 | Wed, 12/19/12 | |
| 2013-14 | Away | W 79-71 | Wed, 12/18/13 | |
| 2014-15 | Home | W 61-57 | Wed, 12/17/14 | |
| 2015-16 | Away | L 50-59 | Sat, 12/12/15 | |
| 2016-17 | Home | W 62-37 | Tue, 1/24/17 | |
| 2017-18 | Away | W 74-43 | Sat, 12/16/17 | |
| 2018-19 | Home | W 89-52 | Sat, 12/15/18 | |
| 2019-20 | Away | W 45-43 | Sat, 12/14/19 | |
| 2020-21 | Home | L 60-63 | Sat, 12/12/20 | |
| 2021-22 | Away | L 45-51 | Sat, 12/11/21 | |
| 2022-23 | Home | W 72-50 | Sat, 12/10/22 | |
| 2023-24 | Away | W 53-51 | Sat, 12/16/23 | |
| 2024-25 | Home | L 45-56 | Sat, 12/14/24 | |
| 2025-26 | Away | L 34-51 | Wed, 2/18/26 | |
| Shawnee Won 4 Lost: 22 | ||||
| 2004-05 | Home | W 69-63 | Fri, 2/11/05 | |
| 2005-06 | Away | L 36-64 | Fri, 2/24/06 | |
| 2005-06 | Lima Sr.+ | L 39-46 (OT) | Wed, 3/1/06 | |
| 2006-07 | Home | W 57-55 | Fri, 2/23/07 | |
| 2006-07 | Lima Sr.+ | L 42-52 | Wed, 2/28/07 | |
| 2007-08 | Away | L 62-70 | Fri, 12/7/07 | |
| 2008-09 | Home | L 71-76 | Sat, 12/20/08 | |
| 2009-10 | Away | L 51-73 | Fri, 1/8/10 | |
| 2010-11 | Home | L 71-73 | Fri, 1/7/11 | |
| 2011-12 | Away | L 55-78 | Fri, 1/13/12 | |
| 2012-13 | Home | W 58-47 | Fri, 1/11/13 | |
| 2013-14 | Away | L 69-79 | Fri, 1/17/14 | |
| 2014-15 | Home | L 56-62 | Fri, 1/23/15 | |
| 2014-15 | Riverdale+ | L 54-59 | Wed, 3/4/15 | |
| 2015-16 | Away | L 30-59 | Fri, 1/22/16 | |
| 2016-17 | Home | L 77-87 | Fri, 1/27/17 | |
| 2016-17 | Lima Sr.+ | W 71-61 | Tue, 2/28/17 | |
| 2017-18 | Away | L 51-67 | Fri, 2/2/18 | |
| 2018-19 | Home | L 45-75 | Fri, 2/1/19 | |
| 2019-20 | Away | L 41-67 | Fri, 2/7/20 | |
| 2020-21 | Home | L 46-74 | Fri, 2/5/21 | |
| 2021-22 | Away | L 63-91 | Fri, 2/11/22 | |
| 2022-23 | Home | L 43-77 | Fri, 2/10/23 | |
| 2023-24 | Away | L 48-76 | Fri, 2/16/24 | |
| 2024-25 | Home | L 33-65 | Sat, 1/18/25 | |
| 2025-26 | Away | L 39-97 | Fri, 12/12/25 | |
| Shelby Won 2 Lost: 2 | ||||
| 2007-08 | Mansfield+ | L 54-61 | Fri, 2/22/08 | |
| 2012-13 | Home | W 54-49 | Sat, 2/16/13 | |
| 2013-14 | Away | W 63-51 | Sat, 2/15/14 | |
| 2025-26 | Away+ | L 43-72 | Thu, 2/26/26 | |
| St. Marys Won 7 Lost: 17 | ||||
| 2004-05 | Home | L 42-87 | Fri, 1/28/05 | |
| 2005-06 | Away | W 46-43 | Fri, 2/10/06 | |
| 2006-07 | Home | W 58-56 | Fri, 2/9/07 | |
| 2007-08 | Away | W 63-59 | Fri, 2/8/08 | |
| 2008-09 | Home | W 63-48 | Fri, 2/20/09 | |
| 2009-10 | Away | L 34-48 | Fri, 2/26/10 | |
| 2010-11 | Home | L 47-68 | Sat, 2/26/11 | |
| 2011-12 | Away | L 48-55 | Fri, 12/16/11 | |
| 2012-13 | Home | W 48-40 | Fri, 12/14/12 | |
| 2012-13 | Lima Sr.+ | L 50-60 | Tue, 2/26/13 | |
| 2013-14 | Away | L 42-56 | Fri, 12/20/13 | |
| 2014-15 | Home | L 24-60 | Fri, 1/9/15 | |
| 2015-16 | Away | L 34-44 | Fri, 1/8/16 | |
| 2015-16 | Paulding+ | W 68-53 | Tue, 2/23/16 | |
| 2016-17 | Home | L 54-63 | Fri, 1/13/17 | |
| 2017-18 | Away | L 47-55 | Fri, 1/19/18 | |
| 2018-19 | Home | W 57-51 | Fri, 1/18/19 | |
| 2019-20 | Away | L 43-66 | Fri, 1/24/20 | |
| 2020-21 | Home | ppd | Tue, 2/16/21 | |
| 2021-22 | Away | L 53-64 | Fri, 1/28/22 | |
| 2022-23 | Home | L 44-60 | Fri, 1/27/23 | |
| 2023-24 | Away | L 51-59 | Fri, 2/2/24 | |
| 2023-24 | Away+ | L 47-59 | Fri, 3/1/24 | |
| 2024-25 | Home | L 48-65 | Fri, 2/7/25 | |
| 2025-26 | Away | L 21-64 | Fri, 2/13/26 | |
| Tiffin Columbian Won 5 Lost: 10 | ||||
| 2009-10 | Riverdale+ | W 58-56 | Fri, 3/5/10 | |
| 2010-11 | Riverdale+ | L 44-53 | Fri, 3/4/11 | |
| 2011-12 | Home | L 51-64 | Sat, 12/17/11 | |
| 2012-13 | Away | W 51-41 | Sat, 12/15/12 | |
| 2013-14 | Home | L 57-60 | Tue, 2/4/14 | |
| 2013-14 | Riverdale+ | W 48-45 | Fri, 2/28/14 | |
| 2014-15 | Away | L 45-59 | Sat, 12/13/14 | |
| 2015-16 | Home | L 48-67 | Fri, 12/4/15 | |
| 2016-17 | Away | L 48-51 | Fri, 12/9/16 | |
| 2017-18 | Home | W 52-51 | Sat, 1/20/18 | |
| 2018-19 | Away | W 60-59 | Mon, 2/4/19 | |
| 2019-20 | Home | L 57-77 | Sat, 1/18/20 | |
| 2020-21 | Away | L 51-64 | Sat, 2/6/21 | |
| 2021-22 | Home | L 64-88 | Sat, 2/5/22 | |
